
Resultats complets en format
Excel
(Detalls per etapes i categorie -habilitar macros-)
Classificació Rac Rally, 15, 16 i 17 de Novembre de 2007
| Pos. | Dor. | Pilot | Cotxe | Escuderia | Gr. | Tf. | TOTAL |
| 1 | 1 | Jordi Sances | Porsche | Slot Cat | W | - | 925,30 |
| 2 | 173 | David Valverde | P-307 | Gass | W | 926,80 | |
| 3 | 13 | Llorenç Marti | P-307 | Llum Llamp | W | - | 926,83 |
| 4 | 8 | David Yagüe | Celica | Cerdanyola Slot | W | - | 927,58 |
| 5 | 15 | Toni Mulet | Celica | Dream Slot | W | - | 928,60 |
| 6 | 2 | Eloi Rotllan | Celica | Tot Limit | A | - | 936,61 |
| 7 | 5 | Josep M. Rotllan | Celica | Tot Limit | W | - | 943,55 |
| 8 | 37 | Joan Costa | Celica | PKP | W | - | 945,03 |
| 9 | 10 | Jose Luis Simo | Celica | Catalonia Slot | W | - | 948,01 |
| 10 | 3 | Miquel Gubianas | Celica | GASS | A | - | 951,60 |
| 11 | 4 | Abel Pujol | P-307 | Pansas 3M Pocket | W | - | 952,60 |
| 12 | 7 | Carles Martinez Jr. | Celica | Dream Slot | K | - | 964,73 |
| 13 | 31 | Pere Cao | Aston Martin | La Batlloria | W | - | 971,11 |
| 14 | 18 | Antonio Gaitan | Celica | GASS | W | - | 975,96 |
| 15 | 49 | Domenec Quintana | Celica | Catalonia Slot | K | - | 981,57 |
| 16 | 12 | Jordi Urpi | Celica | Wachufil | A | - | 984,13 |
| 17 | 23 | Jesus Sanchez | Celica | Cerdanyola Slot | K | - | 1004,16 |
| 18 | 19 | Jordi Guardeño | Celica | Pansas 3M Pocket | A | - | 1004,94 |
| 19 | 16 | Joan Fontanals | Celica | Dream Slot | A | - | 1007,88 |
| 20 | 46 | Luis Moreno | P-307 | Dream Slot | A | - | 1031,71 |
| 21 | 35 | Joan Vinyes | P-307 | Boxes | K | - | 1037,65 |
| 22 | 25 | Vanessa Puigcarbó | Clio | Pansas 3M Pocket | N | D | 1039,70 |
| 23 | 20 | David Pla | Clio | Pansas 3M Pocket | N | - | 1046,13 |
| 24 | 14 | Guillem Romero | Clio | Rodamon Slot Suria | N | - | 1049,56 |
| 25 | 17 | Oriol Capdevila | Clio | RCT | N | - | 1056,08 |
| 26 | 22 | Carles Cuadra | Clio | Team Rally | N | V | 1056,64 |
| 27 | 51 | Enrique Ricarte | Celica | Catalonia Slot | A | - | 1057,60 |
| 28 | 27 | Gerard Santaeularia | Clio | Pansas 3M Pocket | N | I | 1063,57 |
| 29 | 39 | Jordi Figueras | Nissan 350Z | Dream Slot | A | - | 1065,03 |
| 30 | 28 | Celestino Perez | Clio | Dream Slot | N | - | 1067,33 |
| 31 | 137 | Xavi Cortes | Porsche 997 | Dream Slot | K | - | 1070,14 |
| 32 | 174 | Juanjo Castellanos | Celica | Baix Runner | K | - | 1070,65 |
| 33 | 52 | Francesc Bolumar | Porsche 911 | Wachufil | N | - | 1071,12 |
| 34 | 136 | Quim Cubero | Celica | Slot La Mota | K | - | 1071,31 |
| 35 | 40 | David Puig | Clio | RPM Slot Salt | N | - | 1096,79 |
| 36 | 36 | Monica Serrano | Porsche 911 | Pansas 3M Pocket | N | D | 1099,85 |
| 37 | 138 | Josep Cano | Clio | Slot Mora | N | - | 1111,77 |
| 38 | 45 | Carles Puig | Clio | RPM Slot Salt | N | I | 1116,85 |
| 39 | 38 | Marc Signes | Clio | RCT | N | - | 1122,63 |
| 40 | 56 | Andreu Cano | Clio | Slot Mora | N | - | 1122,71 |
| 41 | 145 | Carles Martinez | Clio | Dream Slot | N | V | 1127,01 |
| 42 | 142 | Jordi Cortes | Clio | Dream Slot | N | - | 1132,42 |
| 43 | 44 | Toni Vidal | Porsche 911 | RCT | N | V | 1133,52 |
| 44 | 149 | Laura Vinyes | Porsche 911 | Boxes | N | DI | 1135,00 |
| 45 | 33 | Dani Casals | Subaru | RCT | N | - | 1135,74 |
| 46 |