
Resultados completos en formato
Excel
(Detalles por etapas y categorías -habilitar macros-)
Clasificación Rally Cataluña, 25, 26 y 27 de Noviembre de 2007
| Pos. | Dor. | Piloto | Coche | Escudería | Gr. | Tf. | TOTAL |
| 1 | 20 | Llorenç Martin | P-307 | Llum Llamp | W | - | 795,98 |
| 2 | 23 | Toni Mulet | Celica | Dream Slot | W | - | 795,99 |
| 3 | 7 | Josep M. Rotllan | Celica | Tot Limit | W | - | 809,45 |
| 4 | 1 | Jordi Sances | Aston Martin | Slot Cat | W | - | 816,84 |
| 5 | 4 | Eloi Rotllan | Celica | Tot Limit | A | - | 818,91 |
| 6 | 126 | Joan Costa | Celica | PKP | W | - | 819,42 |
| 7 | 10 | Jose Luis Simo | Celica | Catalonia Slot | W | - | 819,94 |
| 8 | 3 | Abel Pujol | P-307 | Pansas 3M Pocket | W | - | 835,73 |
| 9 | 5 | Alberto Jodar | Celica | RCT | K | - | 845,27 |
| 10 | 6 | Anna Turon | Nissan 350Z | Slot Cat | W | - | 846,11 |
| 11 | 35 | Pere Cao | Aston Martin | La Batlloria | W | - | 846,28 |
| 12 | 36 | Jordi Miranda | Celica | Dream Slot | W | - | 849,03 |
| 13 | 2 | Miquel Gubianas | Celica | GASS | A | - | 852,24 |
| 14 | 8 | Carles Martinez Jr. | Celica | Dream Slot | K | - | 863,19 |
| 15 | 13 | Jordi Urpi | Celica | Wachufil | A | - | 866,46 |
| 16 | 11 | Pol Garcia | Celica | Dream Slot | K | - | 875,87 |
| 17 | 158 | David Yagüe | Celica | Cerdanyola Slot | W | - | 880,62 |
| 18 | 127 | David Valverde | P-307 | GASS | A | - | 890,73 |
| 19 | 16 | Joan Fontanals | Celica | Dream Slot | A | - | 892,15 |
| 20 | 160 | Jesus Sanchez | Celica | Cerdanyola Slot | K | 917,59 | |
| 21 | 17 | Domenec Quintana | Nissan 350Z | Catalonia Slot | K | - | 918,34 |
| 22 | 18 | Jordi Guardeño | Celica | Pansas 3M Pocket | A | - | 922,55 |
| 23 | 28 | Xavi Mayoral | P-307 | Dream Slot | K | - | 931,12 |
| 24 | 24 | Marcel Duran | Porsche 911 | Dream Slot | N | - | 941,57 |
| 25 | 9 | Xavi Capdevila | Porsche 911 | Cric Crac Sport | N | - | 941,68 |
| 26 | 37 | Joan Vinyes | P-307 | Boxes | K | - | 942,68 |
| 27 | 21 | David Pla | Porsche 911 | Pansas 3M Pocket | N | - | 944,00 |
| 28 | 12 | Guillem Romero | Porsche 911 | Rodamon Slot Suria | N | - | 946,37 |
| 29 | 30 | Gerard Santaeularia | Porsche 911 | Pansas 3M Pocket | N | I | 957,15 |
| 30 | 22 | Carles Cuadra | Porsche 911 | Team Rally | N | V | 962,16 |
| 31 | 14 | Oriol Capdevila | Porsche 911 | RCT | N | - | 970,78 |
| 32 | 44 | Jordi Roca | Porsche 911 | PKP | N | - | 983,24 |
| 33 | 42 | David Puig | Porsche 911 | RTM Slot Salt | N | - | 984,53 |
| 34 | 49 | Carles Puig | Porsche 911 | RTM Slot Salt | N | I | 985,77 |
| 35 | 31 | Macia Coll | Clio | Dream Slot | N | I | 990,03 |
| 36 | 39 | Dino Ros | Porsche 911 | Wachufil | N | V | 994,27 |
| 37 | 25 | Vanessa Puigcarbó | Porsche 911 | Pansas 3M Pocket | N | D | 996,54 |
| 38 | 27 | Celestino Perez | Porsche 911 | Dream Slot | N | - | 997,51 |
| 39 | 133 | Andreu Cano | Clio | Slot Mora | N | - | 1002,41 |
| 40 | 129 | Carles Martinez | Porsche 911 | Dream Slot | N | V | 1009,92 |
| 41 | 54 | Isidre Cornella | Porsche 911 | Team Rally | N | V | 1013,09 |
| 42 | 32 | Monica Serrano | Porsche 911 | Pansas 3M Pocket | N | D | 1013,30 |
| 43 | 29 | Dani Casals | Porsche 911 | RCT | N | - | 1013,86 |
| 44 | 130 | Jordi Estevez | Porsche 911 | Tic Toc | N | V | 1014,48 |
| 45 | 40 | Toni Vidal | Porsche 911 | RCT | N | V | 1029,61 |
| 46 |