.
RALLY FINLANDIA 2010 RCT VALLES
GANADORES SORTEO SCALEXTRIC |
|
| Circuito SCX |
Joan Rubio |
| Coches SCX | Joan Carles Lopez, Pilar Garcia y Ramón Sangrá |
.
.
RESULTADOS
| CLASSIFICACIÓN FINAL RALLY FINLÀNDIA RCT VALLÈS 2009 | ||||||
| Pos. | Dor. | Piloto | Cotche | Escuderia | Gr. | TOTAL |
| 1 | 78 | Eloi Rotllan | Aston Martin | Llum Llamp | W | 988,52 |
| 2 | 1 | Joan R. Martinez | Celica | Catalonia Slot | W | 994,97 |
| 3 | 11 | David Pla | P-307 | Pansas 3M Pocket | W | 1004,74 |
| 4 | 2 | Josep M. Rotllan | Ferrari 360 | Llum Llamp | W | 1009,62 |
| 5 | 39 | Carles Heredia | Ferrari 360 | Keimxta Team | W | 1011,92 |
| 6 | 3 | Jose Luis Simo | Celica | Catalonia Slot | W | 1026,11 |
| 7 | 4 | Toni Mulet | Ferrari 360 | Cerdanyola Slot | AK | 1034,98 |
| 8 | 9 | Asensio Campos | Aston Martin | Llum Llamp | W | 1042,02 |
| 9 | 37 | Mariano Perez | Celica | Keimxta Team | W | 1046,37 |
| 10 | 8 | Alberto Jodar | Celica | RCT | AK | 1055,72 |
| 11 | 38 | Joan Gualda | Ferrari 360 | Keimxta Team | W | 1061,60 |
| 12 | 28 | Ramon Gaitan | P-307 | Cerdanyola Slot | W | 1075,80 |
| 13 | 7 | Vanessa Puigcarbó | P-207 | Pansas 3M Pocket | SN | 1099,36 |
| 14 | 14 | Josep Parcerissas | Subaru | GASS | SN | 1100,48 |
| 15 | 6 | David Cenalmor | Subaru | Dream Slot | SN | 1105,50 |
| 16 | 41 | Jose A. Perez | P-307 | Cerdanyola Slot | AK | 1108,14 |
| 17 | 12 | Abel Pujol | P-207 | Pansas 3M Pocket | SN | 1123,92 |
| 18 | 18 | Jose Canet | Celica | Catalonia Slot | AK | 1127,15 |
| 19 | 16 | David Puig | P-207 | Pansas 3M Pocket | SN | 1129,59 |
| 20 | 10 | Oriol Vidal | C4 | RCT | N | 1136,73 |
| 21 | 17 | Guillem Romero | C4 | Rodamon Slot Suria | N | 1138,39 |
| 22 | 79 | Jordi Cenalmor | P-207 | Tic Toc | SN | 1143,78 |
| 23 | 22 | Marcel Duran | C4 | RCT | N | 1146,33 |
| 24 | 13 | Oriol Capdevila | C4 | RCT | N | 1147,92 |
| 25 | 29 | Xavier Diaz | Subaru | Slot Tossa | SN | 1153,22 |
| 26 | 19 | Marc Sanchez | C4 | RCT | N | 1160,42 |
| 27 | 131 | Toni Romero | P-207 | Rodamon Slot Suria | SN | 1164,63 |
| 28 | 21 | Toni Vidal | C4 | RCT | N | 1168,18 |
| 29 | 23 | Jaume Nadal | P-207 | Slot Tossa | SN | 1172,36 |
| 30 | 26 | Dani Casals | C4 | RCT | N | 1181,81 |
| 31 | 25 | Francisco Roldan | C4 | RCT | N | 1195,20 |
| 32 | 112 | Emilio Jimenez | Focus | Team Arivet | N | 1200,00 |
| 33 | 32 | Carles Puig | C4 | Pansas 3M Pocket | N | 1205,56 |
| 34 | 116 | Marc Signes | Citroen C4 | RCT | N | 1215,99 |
| 35 | 34 | Jordi Figueras | C4 | Dream Slot | N | 1216,36 |
| 36 | 81 | Joan Sauri | C4 | Tic Toc | N | 1216,59 |
| 37 | 104 | Emilio Villalón | Focus | JPC | N | 1229,21 |
| 38 | 85 | Pol Mestre | C4 | Dream Slot | N | 1236,50 |
| 39 | 105 | Javier Villalón | Focus | JPC | N | 1232,54 |
| 40 | 35 | Sonia Taberner | C4 | Slot Tossa | N | 1250,29 |
| 41 | 53 | Joaquim Alvarez | C4 | Dream Slot | N | 1276,15 |
| 42 | 60 | Emili Ferrando | Corsa | SCM | SN | 1309,89 |
| 43 | 45 | Joan Soldevila | Polo | Cerdanyola Slot | SN | 1307,48 |
| 44 | 86 | Jordi Estevez | Alpine | SPA Encamp | N | 1315,39 |
| 45 | 108 | Xavi Olive | Talbot | Slot Volcans | N | 1338,18 |
| 46 | 83 | Silvia Medina | C4 | Dream Slot | N | 1335,19 |
| 47 | 103 | Luis Felipe Cucurella | Alpine | RCT | N | 1383,21 |
| 48 | 110 | Xavi Lorza | P-307 | Knet Slot | W | NP |
| 49 | 20 | Laura Vinyes | Aston Martin | Arteam | W | NP |
| 50 | 122 | Andreu codina | subaru | SN | NP | |
| 51 | 107 | Edu Nieto | P-207 | Keimxta Team | SN | NP |
| 52 | 113 | Albert De Azpiazu | P-207 | Motor a Fons | SN | NP |
| 53 | 128 | Ramon Sangra | P-207 | Motor a fons | SN | NP |
| 54 | 117 | Xavier Giralt | Subaru | Rallyslot.com | N | NP |
| 55 | 109 | David Martin | Citroen C4 | Knet Slot | N | NP |
| 56 | 119 | Manel Marin | P-207 | Keimxta Team | SN | NP |
| 57 | 111 | Joan Vinyes | Citroen C4 | Arteam | N | NP |
| 58 | 69 | Carlos Ramirez | Saxo | Top Team | SN | NP |
| 59 | 100 | Xavi Arquelladas | Corsa | SCM | SN | NP |
| 60 | 87 | Joan Manel Codinach | Alpine | Slot Volcans | N | NP |
| 61 | 121 | Josep Orteu | Talbot | Slot Volcans | N | NP |
| 62 | 61 | Javier Tirado | Corsa | SCM | SN | NP |
| 63 | 58 | Manuel Salazar | Hyundai | Cañete Racing | AK | NP |
| 64 | 127 | Enrique Salazar | Mitsubishi | Cañete Racing | AK | NP |
| 65 | 124 | Salvador Puig | Porsche 997 | - | X | NP |
| 66 | 77 | Georgina Pujol | C4 | - | N | NP |
| 67 | 40 | Oscar Rodriguez | Subaru | TNT | N | NP |
| 68 | 76 | Alex Tirado | C4 | SCM | N | NP |














