RALLY SUECIA
Classificació Rally Suècia, 15, 16 i 17 de Febrer de 2007
| Pos. | Dor. | Pilot | Cotxe | Escuderia | Gr. | Tf. | TOTAL |
| 1 | 9 | Chus Alvarez | Celica | Dragons | W | - | 1318,05 |
| 2 | 11 | Abel Pujol | Celica | Pansas 3M Pocket | W | - | 1324,75 |
| 3 | 14 | Jordi Sances | Nissan 350Z | Slot Cat | W | - | 1324,76 |
| 4 | 190 | Anna Turon | Celica | Slot Cat | W | - | 1326,09 |
| 5 | 33 | Jordi Formatger | Nissan 350Z | Dream Slot | W | - | 1326,86 |
| 6 | 188 | Josep Ll. Simo | Celica | Catalonia Slot | W | - | 1328,40 |
| 7 | 192 | Jordi Revilla | P-307 | Dream Slot | W | - | 1330,63 |
| 8 | 186 | David Yagüe | Celica | Cerdanyola Slot | W | - | 1332,88 |
| 9 | 194 | Mario Gutierrez | Celica | Dragons | W | - | 1333,01 |
| 10 | 7 | Miquel Gubianas | Celica | GASS | A | - | 1336,02 |
| 11 | 15 | Kike Peralta | Celica | RCT | A | - | 1336,13 |
| 12 | 2 | Eloi Rotllan | Nissan 350Z | Tot Limit | A | - | 1340,77 |
| 13 | 3 | Alberto Jodar | Celica | RCT | K | - | 1341,17 |
| 14 | 197 | Joan R. Martinez | Nissan 350Z | Catalonia Slot | A | - | 1347,04 |
| 15 | 4 | Manel Arroyo | Celica | AEO | W | - | 1349,10 |
| 16 | 23 | Josep M. Rotllan | Nissan 350Z | Tot Limit | W | - | 1357,14 |
| 17 | 247 | Mario López | P-205 | Cerdanyola Slot | N | 1357,70 | |
| 18 | 22 | Xavi Capdevila | Hyundai | Cric Crac Sport | N | - | 1364,09 |
| 19 | 24 | Jordi Urpi | P-307 | Wachufil | A | - | 1365,16 |
| 20 | 12 | Carles Martinez Jr. | Celica | Dream Slot | K | - | 1366,60 |
| 21 | 27 | Lluis Formatje | Celica | Slot Cat | A | - | 1382,96 |
| 22 | 21 | Jokin Diaz | P-307 | Slot Cat | K | - | 1385,31 |
| 23 | 202 | David Asturiol | Subaru | Slot Cat | N | - | 1388,61 |
| 24 | 248 | David Avila Artero | Aston Martin | Cerdanyola Slot | K | 1397,72 | |
| 25 | 16 | Guillem Romero | Subaru | Rodamon Slot Suria | N | - | 1408,86 |
| 26 | 31 | Marc Signes | Subaru | RCT | N | - | 1408,96 |
| 27 | 34 | Manel Soriano | Subaru | RCT | N | V | 1410,98 |
| 28 | 32 | Dani Casals | Subaru | RCT | N | - | 1414,75 |
| 29 | 208 | David Pla | Subaru | Pansas 3M Pocket | N | - | 1419,28 |
| 30 | 130 | Xavi Mayoral | P-307 | Dreamslot | K | - | 1420,89 |
| 31 | 199 | Ruben Vigil | P-307 | Wachufil | K | - | 1424,52 |
| 32 | 25 | Domenec Quintana | Celica | Catalonia Slot | K | - | 1424,87 |
| 33 | 249 | Jose Maria Regalado | P-307 | Dragons | A | 1430,07 | |
| 34 | 211 | David Puig | Subaru | RTM Slot Salt | N | - | 1434,93 |
| 35 | 210 | Francesc Bolumar | Subaru | Wachufil | N | - | 1435,37 |
| 36 | 8 | Oriol Capdevila | Subaru | RCT | N | - | 1436,13 |
| 37 | 29 | Josep Parcerissas | Subaru | GASS | N | V | 1441,78 |
| 38 | 201 | Enric Canut | Focus | Tic Toc | N | - | 1443,45 |
| 39 | 226 | Gerard Santaeularia | Subaru | Pansas 3M Pocket | N | I | 1445,46 |
| 40 | 215 | Dino Ros | P-307 | Wachufil | N | V | 1448,40 |
| 41 | 217 | Joan Sauri | Subaru | Tic Toc | N | V | 1456,50 |
| 42 | 37 | Vanessa Puigcarbó | Subaru | Pansas 3M Pocket | N | D | 1457,58 |
| 43 | 206 | Agustí Berrio | Subaru | Tic Toc | N | - | 1458,76 |
| 44 | 63 | Emili Jimenez | Focus | Team Arivet | N | - | 1466,03 |
| 45 | 214 | Carles Martinez | Subaru | Dream Slot | N | V | 1467,19 |
| 46 | 149 | Toni Vidal | P-307 | RCT | N | V | 1467,90 |
| 47 | 205 | Alberto Martinez | Subaru | Dragons | N | - | 1470,81 |
| 48 | 26 | Macia Coll | Subaru | Dream Slot | N | I | 1482,46 |
| 49 | 224 | Carles Puig | Subaru | RTM Slot Salt | N | I | 1484,34 |
| 50 | 225 | Laura Vinyes | Subaru | Boxes | N | DI | 1506,31 |
| 51 | 230 | Trini Vilas | Subaru | Catalonia Slot | N | D | 1507,68 |
| 52 | 219 | Jordi Estevez | Focus | Tic Toc | N | V | 1511,54 |
| 53 | 109 | Miquel Soldevila | Subaru | Cerdanyola Slot | N | I | 1518,08 |
| 54 | 223 | Javier Tirado | Fiesta | SCM | N | 1600 | 1614,27 |
| 55 | 222 | Xavier Bernus | Fiesta | Catalonia Slot | N | 1600 | 1642,31 |
| 56 | 74 | Josep Ribo | Clio | Llum Llamp | N | 1600V | 1694,97 |
| 57 | 75 | Carles Gil | Clio | - | N | 1600 | 1709,25 |
| 58 | 45 | Lluis Turon | Subaru | Rallyslot.com | N | - | RETIRAT |
| 59 | 103 | Enric Hernandez | Subaru | Trabucaires | N | V | RETIRAT |
| 60 | 17 | Jordi Roca | P-307 | PKP | A | - | NP |
| 61 | 43 | Joan Sarsanedes | P-307 | MRT | K | - | NP |
| 62 | 10 | Marcel Duran | Subaru | Dream Slot | N | - | NP |
| 63 | 59 | Carles Turon | Subaru | Rallyslot.com | N | - | NP |
| 64 | 49 | Raul Dominguez | Focus | Cerdanyola Slot | N | - | NP |
| 65 | 69 | Josep Marti | Subaru | Slot Casserres | N | V | NP |
| 66 | 68 | August Guasch | Subaru | Cerdanyola Slot | N | V | NP |
| 67 | 110 | Arnau Puig | Subaru | Tic Toc | N | I | NP |
| 68 | 72 | Xavier Brustenga | Fiesta | La Floresta | N | 1600V | NP |
| 69 | 238 | Angel Garcia | Clio | RCT | N | 1600 | NP |
| 70 | 182 | Joan Rubio | Clio | Xino Xano | N | 1600 | NP |
Descarregat tots els resultats del Rally en format Excel.












