.
RALLY CATALUNYA

Classificació Rally Catalunya, 6, 7 i 18 d' Abril de 2006
| Pos. | Dor. | Pilot | Cotxe | Escuderia | Gr. | Tf. | TOTAL |
| 1 | 4 | Alberto Jódar | Celica | RCT | K | - | 804,21 |
| 2 | 28 | David Yagüe | Celica | Cerdanyola Slot | W | - | 808,12 |
| 3 | 6 | Abel Pujol | P-307 | Pansas 3M Pocket | W | - | 810,14 |
| 4 | 1 | Jordi Sances | Nissan 350Z | Slot Cat | W | - | 810,93 |
| 5 | 15 | Pol Garcia | Celica | Dream Slot | K | - | 818,94 |
| 6 | 197 | Simo Serra | Nissan 350Z | Llum Llamp | W | - | 826,94 |
| 7 | 195 | Toni Mulet | Hyundai | Dream Slot | W | - | 827,29 |
| 8 | 11 | Marc Mañas | BMW M1 | Slot Cat | W | - | 828,77 |
| 9 | 3 | Miquel Gubianas | P-307 | GASS | A | - | 831,69 |
| 10 | 20 | Llorenç Marti | P-307 | Llum Llamp | W | - | 833,40 |
| 11 | 196 | Domenec Quintana | P-307 | Catalonia Slot | W | - | 837,34 |
| 12 | 7 | Jordi Guardeño | P-307 | Pansas 3M Pocket | A | - | 838,99 |
| 13 | 22 | Xavi Borbon | P-307 | Ahí va ahí va | W | - | 849,69 |
| 14 | 16 | Jordi Miranda | P-307 | Dream Slot | W | - | 850,14 |
| 15 | 14 | Carles Martinez Jr. | P-307 | Dream Slot | K | - | 853,89 |
| 16 | 24 | Jokin Diaz | P-307 | Slot Cat | K | - | 861,29 |
| 17 | 9 | Jordi Urpi | Celica | Wachufil | A | - | 862,29 |
| 18 | 13 | Ricardo Bayo | Hyundai | Ahí va ahí va | K | - | 867,34 |
| 19 | 37 | Xavi Mayoral | P-307 | 10 km | K | - | 872,78 |
| 20 | 92 | Fede Sanchez | Nissan 350Z | SCM | A | - | 883,93 |
| 21 | 32 | Lluis Formatje | P-307 | Slot Cat | A | - | 884,88 |
| 22 | 42 | Joan R. Martinez | P-307 | Catalonia Slot | A | - | 912,19 |
| 23 | 93 | Pere Closa | P-307 | Rodamon Slot Suria | K | - | 912,57 |
| 24 | 53 | Francesc Coma | Focus | SCM | K | - | 914,49 |
| 25 | 131 | Xavier Domencech | P-307 | RCT | A | - | 919,57 |
| 26 | 12 | Oriol Capdevila | Porsche 934 | RCT | N | - | 925,12 |
| 27 | 17 | Xavi Capdevila | Porsche 934 | Cric Crac Sport | N | - | 944,47 |
| 28 | 38 | Carles Cuadra | P-307 | Team Rally | N | V | 944,85 |
| 29 | 30 | David Pla | P-307 | Pansas 3M Pocket | N | - | 945,42 |
| 30 | 61 | Jordi Garcia | Porsche 911 | GASS | N | - | 955,82 |
| 31 | 41 | Manel Soriano | Porsche 911 | Catalonia Slot | N | V | 956,12 |
| 32 | 10 | Mario Lopez | P-307 | Cerdanyola Slot | N | - | 957,23 |
| 33 | 146 | Marc Signes | Porsche 934 | RCT | N | - | 961,46 |
| 34 | 29 | Marcos Lopez | P-307 | Cerdanyola Slot | N | - | 962,28 |
| 35 | 44 | Dani Casals | Porsche 934 | RCT | N | - | 969,22 |
| 36 | 46 | Monica Serrano | Porsche 934 | Pansas 3M Pocket | N | D | 974,28 |
| 37 | 155 | Toni Vidal | Porsche 934 | RCT | N | V | 977,06 |
| 38 | 36 | Vanessa Puigcarbó | Porsche 934 | Pansas 3M Pocket | N | D | 977,11 |
| 39 | 45 | Francesc Bolumar | P-307 | Wachufil | N | - | 980,77 |
| 40 | 43 | Edgar Carmona | P-307 | BSC | N | - | 983,78 |
| 41 | 169 | Lluis Turon | P-307 | Rallyslot.com | N | - | 985,99 |
| 42 | 215 | Gerard Santaeularia | P-307 | Pansas 3M Pocket | N | I | 987,17 |
| 43 | 47 | Dino Ros | P-307 | Wachufil | N | - | 991,55 |
| 44 | 217 | Carles Martinez | Porsche 934 | Dream Slot | N | V | 992,46 |
| 45 | 204 | Enric Canut | P-307 | Tic Toc Andorra | N | - | 995,24 |
| 46 | 31 | Anna Turon | P-307 | Slot Cat | N | D | 1003,41 |
| 47 | 48 | David Avila | P-307 | Cerdanyola Slot | N | - | 1005,73 |
| 48 | 77 | Emili Jimenez | P-307 | Team Arivet | N | - | 1006,47 |
| 49 | 115 | Frederic De Blas | Porsche 911 | Cerdanyola Slot | N | V | 1011,42 |
| 50 | 156 | Isidre Cornella | Porsche 911 | Team Rally | N | V | 1014,76 |
| 51 | 39 | Jordi Estevez | Porsche 911 | Tic Toc Andorra | N | V | 1018,21 |
| 52 | 157 | Celestino Perez | Fiesta | RCT | N | 1600 | 1018,79 |
| 53 | 117 | Carlos Saura | Fiesta | SCM | N | 1600 | 1028,60 |
| 54 | 221 | Jordi Gaudes | Clio | AEO | N | 1600 | 1028,86 |
| 55 | 126 | Gabri Romero | P-307 | SCM | N | I | 1032,66 |
| 56 | 83 | Ramon Bravo | Fiesta | Cerdanyola Slot | N | 1600 | 1046,44 |
| 57 | 226 | Vanessa Pellicer | P-307 | AEO | N | D | 1050,23 |
| 58 | 188 | Trini Vilas | Porsche 911 | Catalonia Slot | N | D | 1061,39 |
| 59 | 222 | Joan Gaudes | Clio | AEO | N | 1600 | 1064,09 |
| 60 | 189 | Laura Vinyes | P-307 | BSC | N | DI | 1077,53 |
| 61 | 116 | Enric Hernandez | Clio | Trabucaires | N | 1600 | 1105,81 |
| 62 | 118 | Carlos Pariente | Clio | SCM | N | 1600 | 1110,80 |
| 63 | 120 | Jordi Armora Jr. | Mitsubishi | Trabucaires | N | I | 1118,61 |
| 64 | 128 | David Sanchez | Celica | Cerdanyola Slot | W | - | RETIRAT |
| 65 | 2 | Kike Peralta | P-307 | RCT | A | - | NP |
| 66 | 229 | Joan Sarsanedas | Celica | K | NP | ||
| 67 | 133 | Joan Garcia | Celica | Dream Slot | K | - | NP |
| 68 | 57 | Carles Turon | P-307 | Rallyslot.com | N | - | NP |
| 69 | 102 | Josep Parcerissas | P-307 | GASS | N | V | NP |
| 70 | 35 | Sergi Morral | Porsche 911 | Catalonia Slot | N | - | NP |
| 71 | 119 | Vicky De Blas | P-307 | Cerdanyola Slot | N | D | NP |
| 72 | 81 | Frederic Miro | P-307 | SCM | N | V | NP |
Descarregat tots els resultats del Rally en format Excel.












