.
CLASIFICACION FINAL RALLY ALEMANIA 2010
| Pos. | Dor. | Pilot | Cotxe | Escuderia | Gr. | TOTAL |
| 1 | 83 | David Avila | Celica | Cerdanyola Slot | W | 780,92 |
| 2 | 82 | Andreu Cano | Ferrari 360 | Slot Mora | W | 795,74 |
| 3 | 2 | Josep M. Rotllan | Celica | Llum Llamp | W | 802,90 |
| 4 | 6 | David Pla | Celica | Pansas 3M Pocket | W | 806,04 |
| 5 | 81 | Joan Costa | P-307 | Cerdanyola Slot | W | 810,71 |
| 6 | 28 | Mariano Perez | Celica | Keimxta Team | W | 812,53 |
| 7 | 22 | Carles Heredia | Celica | Keimxta Team | W | 817,09 |
| 8 | 5 | Alberto Jodar | Celica | RCT | AK | 824,84 |
| 9 | 29 | Joan Gualda | Ferrari 360 | Keimxta Team | W | 828,33 |
| 10 | 7 | Asensio Campos | Aston Martin | Llum Llamp | W | 828,58 |
| 11 | 3 | Toni Mulet | Celica | Cerdanyola Slot | AK | 829,94 |
| 12 | 25 | Ramon Gaitan | Ferrari 360 | Cerdanyola Slot | W | 830,63 |
| 13 | 84 | Jaume Sasplugas | Ferrari 360 | Dream Slot | AK | 835,19 |
| 14 | 52 | Rafael Salmeron | Celica | Kimxta Team | W | 838,27 |
| 15 | 54 | David Yagüe | Celica | Hobbymax Sloting Plus | AK | 840,67 |
| 16 | 1 | Joan R. Martinez | Celica | Catalonia Slot | W | 850,53 |
| 17 | 121 | Jose Antonio Perez | Celica | Cerdanyola Slot | AK | 858,58 |
| 18 | 85 | Josep Cano | Ferrari 360 | Slot Mora | SN | 869,25 |
| 19 | 86 | Jaume Martinez | Ferrari 360 | Llum Llamp | SN | 880,16 |
| 20 | 18 | Oriol Ribo | Ferrari 360 | Llum Llamp | SN | 881,93 |
| 21 | 13 | David Puig | Ferrari 360 | Pansas 3M Pocket | SN | 887,94 |
| 22 | 10 | Abel Pujol | Ferrari 360 | Pansas 3M Pocket | SN | 896,05 |
| 23 | 26 | Xavier Diaz | Ferrari 360 | Slot Tossa | SN | 899,53 |
| 24 | 9 | Josep Parcerissas | Ferrari 360 | GASS | SN | 903,62 |
| 25 | 23 | Pere Cao | Ferrari 360 | Cerdanyola Slot | SN | 909,41 |
| 26 | 120 | David Cenalmor | Ferrari 360 | Dream Slot | SN | 910,01 |
| 27 | 31 | Jordi Cenalmor | Ferrari 360 | Tic Toc | SN | 910,73 |
| 28 | 4 | Vanessa Puigcarbó | Ferrari 360 | Pansas 3M Pocket | SN | 912,40 |
| 29 | 20 | Jaume Nadal | Ferrari 360 | Slot Tossa | SN | 913,43 |
| 30 | 30 | Carles Puig | C4 | Pansas 3M Pocket | N | 937,77 |
| 31 | 11 | Guillem Romero | C4 | Rodamon Slot Suria | N | 938,00 |
| 32 | 8 | Oriol Vidal | C4 | RCT | N | 942,08 |
| 33 | 88 | Esteve Sanjurjo | C4 | Cerdanyola Slot | N | 953,24 |
| 34 | 14 | Jose Canet | Celica | Catalonia Slot | AK | 962,08 |
| 35 | 27 | Dani Sahbi | Ferrari 360 | Llum Llamp | SN | 964,50 |
| 36 | 19 | Toni Vidal | C4 | RCT | N | 986,50 |
| 37 | 33 | Jordi Figueras | C4 | Dream Slot | N | 988,52 |
| 38 | 15 | Marc Sanchez | C4 | RCT | N | 991,95 |
| 39 | 36 | Miquel Soldevila | Polo | Cerdanyola Slot | SN | 1013,88 |
| 40 | 21 | Francisco Roldan | C4 | RCT | N | 1017,76 |
| 41 | 35 | Xavier Bernus | Polo | Catalonia Slot | SN | 1022,47 |
| 42 | 39 | Enric Canut | C4 | SPA Encamp | N | 1023,38 |
| 43 | 38 | Sonia Taberner | C4 | Slot Tossa | N | 1024,56 |
| 44 | 37 | Joan Sauri | C4 | Tic Toc | N | 1026,09 |
| 45 | 24 | Dani Casals | C4 | RCT | N | 1030,58 |
| 46 | 87 | Joan Soldevila | Polo | Cerdanyola Slot | SN | 1039,95 |
| 47 | 32 | Emili Jimenez | C4 | Team Arivet | N | 1051,55 |
| 48 | 90 | Silvia Medina | C4 | Dream Slot | N | 1088,80 |
| 49 | 48 | Joan Vinyes | C4 | Arteam | N | 1099,88 |
| 50 | 50 | Susagna Melia | C4 | Slot Volcans | N | 1116,78 |
| 51 | 123 | Mar Avi | C4 | Cerdanyola Slot | N | 1128,38 |
| 52 | 51 | Xavier Olive | Alpine | Slot Volcans | N | 1140,59 |
| 53 | 122 | Natalia Puig | C4 | Pansas 3M Pocket | N | 1141,74 |
| 54 | 58 | Joaquim Alvarez | C4 | Dream Slot | N | 1145,44 |
| 55 | 80 | Eric Quintana | C4 | Catalonia Slot | N | 1164,85 |
| 56 | 63 | Luis Felipe Cucurella | Alpine | RCT | N | 1255,05 |
| 57 | 62 | Carles Gil | R5 Turbo | RCT | N | 1257,49 |
Descargar Resultados en formato Excel













