.
CLASSIFICACIÓ 15 CAMPIONAT RCT VALLÈS
| SCRATX | ||||||||
| Pilot | MON | SUE | FIN | ALE | CAT | GAL | TOTAL | |
| 1 | Josep Maria Rotllan | 34 | 30 | 26 | 30 | 120 | ||
| 2 | Joan Ramon Martínez | 40 | 40 | 34 | 4 | 118 | ||
| 3 | Toni Mulet | 27 | 28 | 29 | 22 | 106 | ||
| 4 | Alberto Jódar | 24 | 24 | 23 | 28 | 99 | ||
| 5 | David Pla | 34 | 30 | 26 | 90 | |||
| 6 | José Luís Simó | 30 | 26 | 20 | 76 | |||
| 7 | Asensio Campos | 26 | 20 | 17 | 13 | 76 | ||
| 8 | Vanessa Puigcarbó | 23 | 25 | 23 | 5 | 76 | ||
| 9 | Oriol Vidal | 24 | 13 | 20 | 15 | 72 | ||
| 10 | David Cenalmor | 27 | 21 | 16 | 7 | 71 | ||
| 11 | Josep Parcerissas | 20 | 11 | 19 | 9 | 59 | ||
| 12 | Guillem Romero | 15 | 10 | 17 | 17 | 59 | ||
| 13 | Abel Pujol | 16 | 18 | 13 | 11 | 58 | ||
| 14 | Miquel Gubianas | 31 | 21 | 52 | ||||
| 15 | David Puig | 13 | 14 | 11 | 13 | 51 | ||
| 16 | José Canet | 12 | 11 | 13 | 10 | 46 | ||
| 17 | Oriol Capdevila | 11 | 20 | 13 | 44 | |||
| 18 | Oriol Ribó | 17 | 11 | 15 | 43 | |||
| 19 | Marc Sánchez | 13 | 9 | 11 | 9 | 42 | ||
| 20 | David Ávila | 40 | 40 | |||||
| 21 | Eloi Rotllan | 40 | 40 | |||||
| 22 | Carles Heredia | 22 | 18 | 40 | ||||
| 23 | Toni Vidal | 10 | 8 | 10 | 11 | 39 | ||
| 24 | Sergi Nadal | 21 | 15 | 36 | ||||
| 25 | Mariano Pérez | 15 | 20 | 35 | ||||
| 26 | Andreu Cano | 34 | 34 | |||||
| 27 | Marcel Duran | 17 | 15 | 32 | ||||
| 28 | Carles Puig | 5 | 6 | 20 | 31 | |||
| 29 | Francisco Roldan | 8 | 7 | 8 | 8 | 31 | ||
| 30 | Pere Cao | 22 | 8 | 30 | ||||
| 31 | Marc Signes | 9 | 15 | 5 | 29 | |||
| 32 | Ramón Gaitán | 8 | 10 | 10 | 28 | |||
| 33 | Jaume Nadal | 9 | 8 | 7 | 4 | 28 | ||
| 34 | Joan Gualda | 12 | 15 | 27 | ||||
| 35 | Xavier Díaz | 8 | 9 | 10 | 27 | |||
| 36 | José Antonio Pérez | 15 | 11 | 26 | ||||
| 37 | Dani Casals | 7 | 4 | 9 | 4 | 24 | ||
| 38 | Joan Costa | 22 | 22 | |||||
| 39 | Josep Cano | 20 | 20 | |||||
| 40 | Dani Sahbi | 7 | 9 | 3 | 19 | |||
| 41 | Jaume Sasplugas | 18 | 18 | |||||
| 42 | Laura Vinyes | 18 | 18 | |||||
| 43 | Jordi Figueras | 4 | 4 | 10 | 18 | |||
| 44 | Jaume Martínez | 17 | 17 | |||||
| 45 | Jordi Cenalmor | 10 | 6 | 16 | ||||
| 46 | David Yagüe | 14 | 14 | |||||
| 47 | Esteve Sanjurjo | 13 | 13 | |||||
| 48 | Josep Anton Alvarez | 10 | 10 | |||||
| 49 | Antoni Armengol | 10 | 10 | |||||
| 50 | Enric Canut | 2 | 7 | 9 | ||||
| 51 | Sònia Taberner | 3 | 6 | 9 | ||||
| 52 | Toni Romero | 8 | 8 | |||||
| 53 | Emili Jiménez | 1 | 7 | 8 | ||||
| 54 | Joan Sauri | 3 | 5 | 8 | ||||
| 55 | Rafael Salmerón | 7 | 7 | |||||
| 56 | Miquel Angel Simó | 7 | 7 | |||||
| 57 | Xavier Bernús | 6 | 1 | 7 | ||||
| 58 | Miquel Soldevila | 5 | 2 | 7 | ||||
| 59 | Tomás del Campo | 6 | 6 | |||||
| 60 | Llorenç Martí | 6 | 6 | |||||
| 61 | Agustí Berrio | 5 | 5 | |||||
| 62 | Juan Ramón del Campo | 3 | 3 | |||||
| 63 | Emilio Villalón | 2 | 2 | |||||
| 64 | Pol Mestre | 1 | 1 | |||||
| GRUP WRC | ||||||||
| Pilot | MON | SUE | FIN | ALE | CAT | GAL | TOTAL | |
| 1 | Joan Ramon Martínez | 20 | 20 | 17 | 4 | 61 | ||
| 2 | Josep Maria Rotllan | 17 | 15 | 13 | 15 | 60 | ||
| 3 | David Pla | 17 | 15 | 13 | 45 | |||
| 4 | Asensio Campos | 13 | 10 | 9 | 7 | 39 | ||
| 5 | José Luís Simó | 15 | 13 | 10 | 38 | |||
| 6 | Eloi Rotllan | 20 | 20 | |||||
| 7 | David Ávila | 20 | 20 | |||||
| 8 | Carles Heredia | 11 | 9 | 20 | ||||
| 9 | Ramón Gaitán | 8 | 6 | 6 | 20 | |||
| 10 | Mariano Pérez | 8 | 10 | 18 | ||||
| 11 | Andreu Cano | 17 | 17 | |||||
| 12 | Joan Gualda | 7 | 8 | 15 | ||||
| 13 | Joan Costa | 11 | 11 | |||||
| 14 | Pere Cao | 11 | 11 | |||||
| 15 | Laura Vinyes | 9 | 9 | |||||
| 16 | Rafael Salmerón | 5 | 5 | |||||
| GRUP AK | ||||||||
| Pilot | MON | SUE | FIN | ALE | CAT | GAL | TOTAL | |
| 1 | Toni Mulet | 17 | 20 | 20 | 17 | 74 | ||
| 2 | Alberto Jódar | 15 | 17 | 17 | 20 | 69 | ||
| 3 | José Canet | 11 | 11 | 13 | 10 | 45 | ||
| 4 | Miquel Gubianas | 20 | 15 | 35 | ||||
| 5 | José Antonio Pérez | 15 | 11 | 26 | ||||
| 6 | Sergi Nadal | 13 | 13 | 26 | ||||
| 7 | Jaume Sasplugas | 15 | 15 | |||||
| 8 | David Yagüe | 13 | 13 | |||||
| GRUP SN | ||||||||
| Pilot | MON | SUE | FIN | ALE | CAT | GAL | TOTAL | |
| 1 | Vanessa Puigcarbó | 17 | 20 | 20 | 5 | 62 | ||
| 2 | David Cenalmor | 20 | 17 | 15 | 7 | 59 | ||
| 3 | Josep Parcerissas | 15 | 11 | 17 | 9 | 52 | ||
| 4 | Abel Pujol | 13 | 15 | 13 | 11 | 52 | ||
| 5 | David Puig | 11 | 13 | 11 | 13 | 48 | ||
| 6 | Jaume Nadal | 9 | 8 | 7 | 4 | 28 | ||
| 7 | Xavier Díaz | 8 | 9 | 10 | 27 | |||
| 8 | Josep Cano | 20 | 20 | |||||
| 9 | Dani Sahbi | 7 | 9 | 3 | 19 | |||
| 10 | Jaume Martínez | 17 | 17 | |||||
| 11 | Jordi Cenalmor | 10 | 6 | 16 | ||||
| 12 | Oriol Ribó | 15 | 15 | |||||
| 13 | Josep Anton Alvarez | 10 | 10 | |||||
| 14 | Antoni Armengol | 10 | 10 | |||||
| 15 | Pere Cao | 8 | 8 | |||||
| 16 | Toni Romero | 8 | 8 | |||||
| 17 | Miquel Angel Simó | 7 | 7 | |||||
| 18 | Xavier Bernús | 6 | 1 | 7 | ||||
| 19 | Miquel Soldevila | 5 | 2 | 7 | ||||
| GRUP N | ||||||||
| Pilot | MON | SUE | FIN | ALE | CAT | GAL | TOTAL | |
| 1 | Oriol Vidal | 20 | 13 | 20 | 15 | 68 | ||
| 2 | Guillem Romero | 15 | 10 | 17 | 17 | 59 | ||
| 3 | Oriol Capdevila | 11 | 20 | 13 | 44 | |||
| 4 | Marc Sánchez | 13 | 9 | 11 | 9 | 42 | ||
| 5 | Toni Vidal | 10 | 8 | 10 | 11 | 39 | ||
| 6 | Marcel Duran | 17 | 15 | 32 | ||||
| 7 | Carles Puig | 5 | 6 | 20 | 31 | |||
| 8 | Francisco Roldan | 8 | 7 | 8 | 8 | 31 | ||
| 9 | Marc Signes | 9 | 15 | 5 | 29 | |||
| 10 | Oriol Ribó | 17 | 11 | 28 | ||||
| 11 | Dani Casals | 7 | 4 | 9 | 4 | 24 | ||
| 12 | Jordi Figueras | 4 | 4 | 10 | 18 | |||
| 13 | Esteve Sanjurjo | 13 | 13 | |||||
| 14 | Enric Canut | 2 | 7 | 9 | ||||
| 15 | Sònia Taberner | 3 | 6 | 9 | ||||
| 16 | Emili Jiménez | 1 | 7 | 8 | ||||
| 17 | Joan Sauri | 3 | 5 | 8 | ||||
| 18 | Tomás del Campo | 6 | 6 | |||||
| 19 | Llorenç Martí | 6 | 6 | |||||
| 20 | Agustí Berrio | 5 | 5 | |||||
| 21 | Juan Ramón del Campo | 3 | 3 | |||||
| 22 | Emilio Villalón | 2 | 2 | |||||
| 23 | Pol Mestre | 1 | 1 | |||||
| TROFEU ESCUDERIES | ||||||||
| Escuderia | MON | SUE | FIN | ALE | CAT | GAL | TOTAL | |
| 1 | RCT Vallès | 48 | 54 | 52 | 46 | 200 | ||
| 2 | Pansas 3M Pocket | 30 | 57 | 54 | 57 | 198 | ||
| 3 | Cerdanyola Slot | 22 | 39 | 41 | 82 | 184 | ||
| 4 | Catalonia Slot | 52 | 44 | 40 | 15 | 151 | ||
| 5 | Llum Llamp | 43 | 30 | 54 | 127 | |||
| 6 | Dream Slot | 24 | 27 | 20 | 32 | 103 | ||
| 7 | Slot Tossa | 33 | 21 | 16 | 20 | 90 | ||
| 8 | GASS | 35 | 26 | 61 | ||||
| 9 | Tic Toc Andorra | 15 | 13 | 11 | 39 | |||
| 10 | Keimxta Team | 19 | 19 | 38 | ||||
| 11 | Slot Mora | 37 | 37 | |||||
| 12 | Rodamon Slot Súria | 25 | 25 | |||||
| 13 | Arteam | 9 | 9 | |||||
| 14 | Castellterçol | 7 | 7 | |||||
| TROFEU DAMES | ||||||||
| Pilot | MON | SUE | FIN | ALE | CAT | GAL | TOTAL | |
| 1 | Sònia Taberné | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | ||
| 2 | Silvia Medina | 17 | 15 | 17 | 17 | 66 | ||
| 3 | Georgina Pujol | 13 | 15 | 28 | ||||
| 4 | Montse Díaz | 17 | 17 | |||||
| 5 | Susagna Melià | 15 | 15 | |||||
| 6 | Mar Avi | 13 | 13 | |||||
| 7 | Natàlia Puig | 11 | 11 | |||||
| 8 | Rebeca Vera | 11 | 11 | |||||
| TROFEU INFANTIL | ||||||||
| Pilot | MON | SUE | FIN | ALE | CAT | GAL | TOTAL | |
| 1 | Carles Puig | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | ||
| 2 | Àlex Tirado | 17 | 11 | 11 | 11 | 50 | ||
| 3 | Pol Mestre | 17 | 17 | 34 | ||||
| 4 | Georgina Pujol | 15 | 15 | 30 | ||||
| 5 | Óscar Rodríguez | 13 | 13 | 26 | ||||
| 6 | Natàlia Puig | 17 | 17 | |||||
| 7 | Eric Quintana | 15 | 15 | |||||
| 8 | Adrià Sánchez | 15 | 15 | |||||
| 9 | Marc Pujol | 13 | 13 | |||||
| TROFEU VETERANS | ||||||||
| Pilot | MON | SUE | FIN | ALE | CAT | GAL | TOTAL | |
| 1 | Toni Vidal | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | ||
| 2 | Dani Casals | 17 | 17 | 17 | 13 | 64 | ||
| 3 | Joan Sauri | 15 | 11 | 13 | 15 | 54 | ||
| 4 | Emili Jiménez | 11 | 13 | 15 | 11 | 50 | ||
| 5 | Enric Canut | 13 | 15 | 17 | 45 | |||
| 6 | Joaquim Alvarez | 6 | 11 | 9 | 26 | |||
| 7 | Joan Vinyes | 7 | 9 | 10 | 26 | |||
| 8 | Frederic Miró | 8 | 10 | 8 | 26 | |||
| 9 | Joan Carles Campoy | 9 | 8 | 8 | 25 | |||
| 10 | Jordi Pujol | 5 | 9 | 6 | 20 | |||
| 11 | Alfonso López | 7 | 4 | 7 | 18 | |||
| 12 | Bob Newsome | 6 | 7 | 13 | ||||
| 13 | David Martín | 10 | 10 | |||||
| 14 | Jordi Estévez | 10 | 10 | |||||
| 15 | Manel Garcia | 4 | 5 | 9 | ||||
| TROFEU SUPER JÚNIOR | ||||||||
| Pilot | MON | SUE | FIN | ALE | CAT | GAL | TOTAL | |
| 1 | Joan Soldevila | 15 | 17 | 20 | 15 | 67 | ||
| 2 | Miquel Soldevila | 17 | 20 | 20 | 57 | |||
| 3 | Emili Ferrando | 13 | 9 | 17 | 13 | 52 | ||
| 4 | Xavier Bernús | 20 | 17 | 37 | ||||
| 5 | Javier Tirado | 8 | 7 | 11 | 11 | 37 | ||
| 6 | Xavier Arquelladas | 5 | 10 | 13 | 8 | 36 | ||
| 7 | Antonio León | 7 | 8 | 9 | 7 | 31 | ||
| 8 | Guifré Galí | 4 | 11 | 3 | 9 | 27 | ||
| 9 | Javier Castellano | 10 | 15 | 25 | ||||
| 10 | Iván Jiménez | 11 | 13 | 24 | ||||
| 11 | Sergi Picó | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | ||
| 12 | Carlos Ramírez | 15 | 15 | |||||
| 13 | Frederic Miró | 10 | 10 | |||||
| 14 | Jordi Fornell | 10 | 10 | |||||
| 15 | Maria Martínez | 2 | 4 | 4 | 10 | |||
| 16 | Edu Nieto | 9 | 9 | |||||
| 17 | Joan Rubio | 3 | 5 | 1 | 9 | |||
| 18 | Juan Carlos López | 8 | 8 | |||||
| 19 | Pilar García | 3 | 5 | 8 | ||||
| 20 | Javier Ramírez | 7 | 7 | |||||
| 21 | Joan Carles Campoy | 5 | 5 | |||||
| 22 | Jordi Martínez | 4 | 4 | |||||
| 23 | Alfonso López | 2 | 2 | |||||
| TROFEU SLOTER | ||||||||
| Pilot | MON | SUE | FIN | ALE | CAT | GAL | TOTAL | |
| 1 | Emili Ferrando | 20 | 17 | 20 | 20 | 77 | ||
| 2 | Xavier Arquelladas | 13 | 20 | 17 | 15 | 65 | ||
| 3 | Javier Tirado | 17 | 13 | 15 | 17 | 62 | ||
| 4 | Antonio León | 15 | 15 | 13 | 13 | 56 | ||
| 5 | Maria Martínez | 11 | 10 | 9 | 9 | 39 | ||
| 6 | Sergi Picó | 11 | 11 | 11 | 33 | |||
| 7 | Pilar García | 9 | 10 | 10 | 29 | |||
| COPA CLÀSSICS TECNITOYS | ||||||||
| 1 | Pilot | MON | SUE | FIN | ALE | CAT | GAL | TOTAL |
| 2 | Xavier Olivé | 17 | 17 | 20 | 54 | |||
| 3 | Toni Rosset | 15 | 8 | 9 | 13 | 45 | ||
| 4 | Xavi Saladrigas | 20 | 13 | 10 | 43 | |||
| 5 | Carles Gil | 13 | 7 | 8 | 15 | 43 | ||
| 6 | Jordi Estévez | 20 | 20 | 40 | ||||
| 7 | Luis Felipe Cucurella | 15 | 17 | 32 | ||||
| 8 | Jordi Campà | 17 | 15 | 32 | ||||
| 9 | Joan Manel Codinach | 9 | 13 | 22 | ||||
| 10 | Josep Orteu | 11 | 11 | 22 | ||||
| 11 | Carles Cuadra | 11 | 11 | |||||
| 12 | Marcos Rodríguez | 10 | 10 | |||||











