CLASSIFICACIÓ FINAL RALLY NÒRDICS RCT VALLÈS 2012 |
||||||
| Pos. | Dor. | Pilot | Cotxe | Escuderia | Gr. | TOTAL |
| 1 | 100 | Eloi Rotllan | Aston Martin | Tot Limit | W | 1521.69 |
| 2 | 6 | Joan R. Martinez | Celica | Catalonia Slot | W | 1526.90 |
| 3 | 10 | Asensio Campos | Ferrari 360 | Llum Llamp | W | 1556.35 |
| 4 | 22 | Eduard Cartanya Jr | Celica | Cerdanyola Slot | W | 1566.50 |
| 5 | 156 | Jordi Sances | C4 | Slot Cat | W | 1570.94 |
| 6 | 101 | Josep M. Rotllan | P-307 | Tot Limit | W | 1582.40 |
| 7 | 7 | Toni Mulet | Ferrari 360 | Cerdanyola Slot | AK | 1582.91 |
| 8 | 3 | Alberto Jodar | Celica | RCT | AK | 1588.37 |
| 9 | 1 | Josep Perez | Ferrari 360 | Kin Punt | W | 1612.23 |
| 10 | 57 | Josep Linares | Ferrari 360 | Kin Punt | W | 1642.54 |
| 11 | 137 | Llorenç Martin | Subaru | Llum Llamp MSC | SN | 1693.96 |
| 12 | 14 | Josep A. Alvarez | Subaru | Dream Slot | SN | 1694.10 |
| 13 | 132 | David Cenalmor | Subaru | Dream Slot | SN | 1695.50 |
| 14 | 9 | Carles Gimenez | Subaru | Cerdanyola Slot | SN | 1696.79 |
| 15 | 106 | Domenec Quintana | Subaru | Catalonia Slot | SN | 1710.54 |
| 16 | 2 | Guillem Romero | C4 | Rodamon Slot Suria | N | 1710.66 |
| 17 | 4 | Oriol Vidal | C4 | RCT | N | 1720.39 |
| 18 | 8 | Oriol Capdevila | C4 | RCT | N | 1722.98 |
| 19 | 13 | Jaume Martinez | Subaru | Sloting Plus | SN | 1725.05 |
| 20 | 5 | Oriol Ribo | C4 | Sloting Plus | N | 1728.80 |
| 21 | 12 | Jose Canet | Celica | Catalonia Slot | AK | 1731.03 |
| 22 | 21 | Marc Signes | C4 | RCT | N | 1735.87 |
| 23 | 15 | Xavier Diaz | Subaru | Slot Tossa | SN | 1735.98 |
| 24 | 113 | Pol Garcia | C4 | Dream Slot | N | 1736.87 |
| 25 | 28 | Raul Dominguez | P-307 | Cerdanyola Slot | AK | 1742.24 |
| 26 | 60 | Ismael Mercade | Subaru | Caos | SN | 1742.91 |
| 27 | 17 | Victor Varea | C4 | STR | N | 1746.27 |
| 28 | 26 | Jordi Figueras | Subaru | Dream Slot | SN | 1753.07 |
| 29 | 61 | David Roca | P-207 | Miau Team | SN | 1755.70 |
| 30 | 19 | Toni Vidal | C4 | RCT | N | 1757.58 |
| 31 | 104 | Eric Quintana | Celica | Catalonia Slot | AK | 1765.53 |
| 32 | 30 | Xevi Baca | C4 | Slot Volcans | N | 1794.77 |
| 33 | 109 | Luis Felipe Cucurella | P-207 | RCT | SN | 1797.31 |
| 34 | 135 | Anna Turon | C4 | Slot Cat | N | 1798.89 |
| 35 | 114 | Edgar Carmona | C4 | Tic Toc | N | 1821.27 |
| 36 | 27 | Lorenzo Rodriguez | C4 | Slot Horta | N | 1822.45 |
| 37 | 89 | Ramon Sangra | C4 | Motor a fons | N | 1854.59 |
| 38 | 88 | Oscar Serratusell | C4 | Caos | N | 1864.23 |
| 39 | 29 | Jordi Serratusell | C4 | Caos | N | 1871.31 |
| 40 | 127 | Oriol Cartanya | C4 | Cerdanyola Slot | N | 1898.70 |
| 41 | 126 | Jaume Mulet | C4 | Cerdanyola Slot | N | 1905.28 |
| 42 | 81 | Eduard Cartanya Sr | Subaru | Cerdanyola Slot | N | 1918.45 |
| 43 | 124 | Ingrid Quintana | C4 | Catalonia Slot | N | 1963.79 |
| 44 | 102 | Laura Vinyes | P-307 | Knet Slot | W | RETIRAT |
| 45 | 11 | Jordi Miranda | Ferrari 360 | Dream Slot | W | NO PRESENT |
| 46 | 58 | Albert Monterrubio | Subaru | RPM Slot Salt | SN | NO PRESENT |
| 47 | 62 | Josep Bernardez | Subaru | RPM Slot Salt | SN | NO PRESENT |
| 48 | 68 | Lluis Torra | P-207 | Rodamon Slot Suria | SN | NO PRESENT |
| 49 | 64 | Xavier Pont | P-207 | Miau Team | SN | NO PRESENT |
| 50 | 69 | Toni Espelt | Subaru | Miau Team | SN | NO PRESENT |
| 51 | 63 | Francisco Romero | P-207 | Rodamon Slot Suria | SN | NO PRESENT |
| 52 | 20 | Emili Jimenez | P-207 | Team Arivet | SN | NO PRESENT |
| 53 | 18 | Marc Sanchez | C4 | RCT | N | NO PRESENT |
| 54 | 75 | Xavi Camps | C4 | Coco Team | N | NO PRESENT |
| 55 | 35 | Antonio Leon | Mitsubishi | Lion Slot | SN | NO PRESENT |
| 56 | 24 | Xavi Mayoral | Subaru | Dream Slot | SN | NO PRESENT |
| 57 | 74 | Pere Cao | Octavia | La Batlloria | N | NO PRESENT |
| 58 | 79 | Marceli Prat | C4 | Rodamon Slot Suria | N | NO PRESENT |
| 59 | 80 | Joaquim Fernandez | C4 | Coco Team | N | NO PRESENT |
| 60 | 34 | Albert Azpiazu | P-207 | Motor a fons | SN | NO PRESENT |
| 61 | 71 | Joan Claret | C4 | Rodamon Slot Suria | N | NO PRESENT |
| 62 | 77 | Esteve Serra | C4 | Miau Team | N | NO PRESENT |
| 63 | 131 | Joan Sarsanedas | Subaru | N | NO PRESENT | |
| 64 | 85 | Carles Gil | Focus | RCT | N | NO PRESENT |
| 65 | 86 | Xavier Cuadrado | Porsche 911 | Pit Slot | N | NO PRESENT |
| 66 | 95 | Javier Ramirez | Corolla | Top Team | N | NO PRESENT |
| 67 | 123 | Silvia Medina | C4 | Dream Slot | N | NO PRESENT |
| 68 | 55 | Susagna Melia |
C4 |
Slot Volcans | N | NO PRESENT |
DESCARREGAR RESULTATS DE TOT EL RAL·LI

Preinscripcions "1er Ral·lis Nordics
Preinscripcions obligatories desde el dia 17 de Febrer a les 20h, fins el 29 de Febrer a las 23 h, trucant al teléfon del club: 680.377.467 (de 20 a 23h).
El preu de la inscripció es de 12 € ( adulto ) y 10 € ( infantil ). Nomes s'aceptaran inscripcions por teléfon. Un cop realitzada la inscripció, es te que fer un ingress a nom de RCT Vallès, abans de 5 dies, al número de compte: 2013 0383 41 0200849315 ( en cas de no formalitzarse la inscripció, la plaça es podría cedir a altres piloto en llista de espera )
La no acceptació d'aquestes normes suposará l'anulació de la inscripció per part de l'organizació. No s'acceptarán inscripcions fora del termini establert.













