RCT Vallès
RESULTATS 100 MINUTS RCT
| Pos. | Pilot | Copilot | TOTAL |
| 1 | RAUL DOMINGUEZ | JESUS SANCHEZ | 59,951 |
| 2 | JOAN RAMON MARTINEZ | JORDI FIGUERAS | 59,633 |
| 3 | DAVID CENALMOR | DAVID PUIG | 59,364 |
| 4 | ORIOL VIDAL | POL GARCIA | 57,499 |
| 5 | ORIOL CAPDEVILA | MARCEL DURAN | 56,778 |
| 6 | CARLES PUIG | GUILLEM ROMERO | 56,429 |
| 7 | GUILLEM SILVESTRE | RAMON SILVESTRE | 56,381 |
| 8 | XAVI MAYORAL | JORDI MIRANDA | 56,196 |
| 9 | LORENZO RODRIGUEZ | ALEX AYMERICH | 55,541 |
| 10 | RAMON SANGRA | XAVI BERNUS | 55,362 |
| 11 | MARC SANCHEZ | DANI CASALS | 55,066 |
| 12 | CRISTINA CASERNEIRO | XAVI PLACIES | 55,035 |
| 13 | ALBERTO JODAR | TONI VIDAL | 54,896 |
| 14 | PERE JOAN MAS | ISMAEL MERCADER | 54,691 |
| 15 | DAVID YAGUE | DAVID SANCHEZ | 54,301 |
| 16 | JAUME MARTINEZ | ORIOL RIBO | 53,666 |
| 17 | JOSEP MARIN | ADRIA ROMERO | 53,428 |
| 18 | TONI ROSET | MARC OLIVAN | 53,160 |
| 19 | HERMANN MEINHARDT | CARLES BRUNAT | 53,055 |
| 20 | EDUARD CARTANYA | IVAN ALONSO | 52,749 |
| 21 | CARLES CULLELL | DAVID GALLEGO | 50,993 |
| 22 | INGRID QUINTANA | ERIK QUINTANA | 50,710 |
| 23 | SAM CHUECOS | ENRIC CANUT | 50,599 |
| 24 | CONRAD PIJEM | JORDI SALVADOR | 50,284 |
| 25 | XISCU ROMERO | JOAN CLARET | 50,150 |
| 26 | DOMENEC QUINTANA | JOSEP CANET | 49,674 |
| 27 | SUSAGNA MELIA | XAVI OLIVE | 49,504 |
| 28 | EMILI FERRANDO | JAVIER TIRADO | 49,009 |
| 29 | JOSEP ORTEU | MIQUEL BOSCH | 48,620 |
| 30 | MIKI MOLINA | MARIANO MOLINA | 48,196 |
| 31 | MANEL SORIANO | XAVI SALADRIGAS | 46,738 |
| 32 | MONTSERRAT FERNANDEZ | CARLES GIL | 45,575 |
| 33 | TONI SANSA | KIKE PERALTA | 42,593 |

ELS 100 MINUTS DE RCT
Cursa de Ral.li resistencia amb l'obligació de que cada pilot corrí 10 minuta per tram, aixó vol doir 50 minuts a ple rendiment.
US AGRADA EL REPTE…………
La prova es fará els dies 2 i 3 de Desembre
La prueba se disputará los dias 2 y 3 de Diciembre.
El proper dia 14 de Novembre obrim les inscripcions!
La informació al detall:
Preinscripcions "100 Minuts de RCT"
Preinscripcions obligatories desde el dia 14 de Novembre a les 20h, fins el 30 de Novembre a las 23 h, trucant al teléfon del club: 680.377.467 (horari de 20 a 23h). no esent valid cualsevol altre via d'inscripcio
A la pre-inscripció podréu triar l'hora que desitgeu per correr, (sempre les que restin lliures)
El preu de l'inscripció es de 20 € per equip.
No mes s'accepten les inscripciones realitzades per teléfon.
Un cop acceptada l'inscricpció, es tindra que realizazar un ingres a nom de RCT Vallès, abans de 5 dies, al número de cuenta: 2013 0383 41 0200849315
( en el cas de no formalitzarse l'inscripció, aquesta podría pasar a altres pilots en llista d'espera )
La no aceptació d'aquestes normes suposara la anulació de l'inscripció per part de l'organització. No s'acceptaran inscripcions fora del termini establert.
Horaris:
Divendres de les 20,30 horas a las 00,30 horas, sortida última parella.
Dissabte de les 11,00 horas a les 23,00 horas, sortida última parella.
Es faran sortides cada 2 hores en grups de 5 equips, previament triades per els pilots a l'hora de fer les inscripcions (obligatorias).
La entrada a Parque Tancat es tindrá que realitzar 30 minuts abans de l'hora de sortida
Com sempre, disposeu de tota l'informació a la nostra web www.rctvalles.com y també, per qualsevol consulta o sugerencia, al nostre mail rct Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------











