.
RALLY DE CATALUNYA 2010 CLASSIFICACIÓ FINAL
| Pos. | Dor. | Pilot | Cotxe | Escuderia | Gr. | TOTAL |
| 1 | 16 | Eloi Rotllan | Celica | Llum Llamp | W | 783,51 |
| 2 | 15 | David Avila | Gallardo | Cerdanyola Slot | W | 784,15 |
| 3 | 20 | Andreu Cano | Ferrari 360 | Hobbymax Sloting Plus | W | 814,60 |
| 4 | 19 | Mariano Perez | Celica | Hobbymax Sloting Plus | W | 826,79 |
| 5 | 1 | Josep M. Rotllan | Celica | Llum Llamp | W | 829,83 |
| 6 | 32 | David Yagüe | Celica | Hobbymax Sloting Plus | AK | 835,67 |
| 7 | 6 | Asensio Campos | Aston Martin | Llum Llamp | W | 839,14 |
| 8 | 3 | Toni Mulet | Celica | Cerdanyola Slot | AK | 842,82 |
| 9 | 4 | Alberto Jódar | Celica | RCT | AK | 859,89 |
| 10 | 25 | Ramon Gaitan | Celica | Cerdanyola Slot | W | 868,72 |
| 11 | 2 | Joan R. Martinez | Celica | Catalonia Slot | W | 903,71 |
| 12 | 8 | Josep Parcerissas | Ferrari 360 | GASS | SN | 906,92 |
| 13 | 11 | David Puig | Ferrari 360 | Pansas 3M Pocket | SN | 918,58 |
| 14 | 27 | Xavier Diaz | Ferrari 360 | Slot Tossa | SN | 921,93 |
| 15 | 26 | Jaume Nadal | Ferrari 360 | Slot Tossa | SN | 922,16 |
| 16 | 9 | Guillem Romero | C4 | Rodamon Slot Suria | N | 954,59 |
| 17 | 22 | Carles Puig | C4 | Pansas 3M Pocket | N | 973,00 |
| 18 | 84 | Guillem Silvestre | Polo | Dream Slot | SN | 997,61 |
| 19 | 10 | Abel Pujol | Ferrari 360 | Pansas 3M Pocket | SN | 1000,42 |
| 20 | 36 | Miquel Soldevila | Polo | Cerdanyola Slot | SN | 1002,47 |
| 21 | 31 | Jordi Figueras | C4 | Dream Slot | N | 1014,52 |
| 22 | 14 | Marc Sanchez | C4 | RCT | N | 1019,22 |
| 23 | 12 | Jose Canet | Celica | Catalonia Slot | AK | 1021,71 |
| 24 | 18 | Toni Vidal | C4 | RCT | N | 1023,79 |
| 25 | 29 | Dani Casals | C4 | RCT | N | 1025,57 |
| 26 | 85 | Ramon Sangra | Ferrari | Motor a Fons | SN | 1047,81 |
| 27 | 37 | Agustí Berrio | C4 | Tic Toc | N | 1049,17 |
| 28 | 83 | Ramon Silvestre | C4 | Dream Slot | N | 1055,51 |
| 29 | 33 | Sonia Taberner | C4 | Slot Tossa | N | 1088,88 |
| 30 | 70 | Joan Soldevila | Polo | Cerdanyola Slot | SN | 1091,32 |
| 31 | 72 | Silvia Medina | C4 | Dream Slot | N | 1164,62 |
| 32 | 53 | Emili Ferrando | Corsa | SCM | SN | 1176,44 |
| 33 | 74 | Natalia Puig | C4 | Pansas 3M Pocket | N | 1184,35 |
| 34 | 28 | Jose A. Perez | Celica | Cerdanyola Slot | AK | 1192,67 |
| 35 | 75 | Jordi Estevez | Alpine | SPA Encamp | N | 1215,50 |
| 36 | 50 | Toni Roset | Alpine | SCS | N | 1245,36 |
| 37 | 51 | Carles Gil | Alpine | RCT | N | 1249,97 |
Descarregar resultats en format Excel














