.
RESULTATS FINALS RAID 2010
FOTOGRAFIES
DESCARREGAR RESULTATS EN FORMAT EXCEL
| Pos. | Dor. | Nom | Gr. | Cotxe | Escuderia | TOTAL |
| 1 | 313 | Alberto Faro | T3 | Protruck | Reuslot | 16.209 |
| 2 | 507 | Jordi Rierola | T5A | MAN | AEO | 16.001 |
| 3 | 610 | Albert Ranera | T6TT | Schlesser | Cric Crac Sport | 15.831 |
| 4 | 507 | Marc Balanza | T5AFC | Mercedes | Dreamslot Balanzer | 15.831 |
| 5 | 310 | Jordi Rierola | T6S | Porsche 959 | AEO | 15.434 |
| 6 | 611 | Andreu Serrat | T6TT | Range Rover | PSR | 15.414 |
| 7 | 606 | Pol Garcia | T6S | Porsche 911 | Dreamslot Balanzer | 15.375 |
| 8 | 604 | Marc Balanza | T3 | Hummer | Dreamslot Balanzer | 15.339 |
| 9 | 314 | Oriol Vidal | T3 | Pro Truck | RCT | 15.296 |
| 10 | 502 | David Cenalmor | T5A | Mercedes | Dreamslot Balanzer | 15.290 |
| 11 | 607 | Jaume Torres | T6S | Ferrari GTO | Dreamslot Balanzer | 15.248 |
| 12 | 325 | Marc Balanza | T5A | Mercedes | Dreamslot Balanzer | 15.157 |
| 13 | 603 | Ignasi Berenguer | T6S | Porsche 959 | AEO | 15.145 |
| 14 | 323 | Andreu Serrat | T3 | Hummer | PSR | 15.101 |
| 15 | 601 | David Moreno | T6S | Porsche 959 | AEO | 15.054 |
| 16 | 301 | Joan Carles Estebanez | T3 | Hummer | Slot Sitges | 15.019 |
| 17 | 145 | Enric Doliu | T6TT | Pajero | Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la | 15.008 |
| 18 | 305 | Josep Badell | T3 | Hummer | Slot Sitges | 14.990 |
| 19 | 211 | Alberto Faro | T2 | Peugeot 405 | Reuslot | 14.905 |
| 20 | 350 | Albert de Azpiazu | T3FC | Hummer | Raid Slot World | 14.899 |
| 21 | 628 | Pau Canongia | T6TT | peugeot 406 | Llum Llamp | 14.860 |
| 22 | 510 | Albert Monterrubio | T5A | MAN | RPM Slot Salt | 14.830 |
| 23 | 338 | Marc Balanza | T3FC | Hummer | Dreamslot Balanzer | 14.827 |
| 24 | 224 | Albert de Azpiazu | T3 | Hummer | Raid Slot World | 14.816 |
| 25 | 518 | David Cenalmor | T5AFC | Mercedes | Dreamslot Balanzer | 14.684 |
| 26 | 631 | Josep Drets | T6TT | Peugeot 405 | Llum Llamp | 14.581 |
| 27 | 317 | Pol Garcia | T3 | Protruck | Dreamslot Balanzer | 14.535 |
| 28 | 216 | Manel Soriano | T2 | Buggy | RCT | 14.520 |
| 29 | 304 | Ramon Quer | T3 | Hummer | Slot Sitges | 14.489 |
| 30 | 316 | David Cenalmor | T3 | Protruck | Dreamslot Balanzer | 14.456 |
| 31 | 327 | Jordi Miranda | T3 | Protruck | Dreamslot Balanzer | 14.434 |
| 32 | 311 | Francesc Garcia | T3 | Hummer | El Sot | 14.430 |
| 33 | 624 | Toni Corral | T6TT | Range Rover | AEO | 14.394 |
| 34 | 312 | Juanjo Tiscar | T3 | Touareg | El Sot | 14.386 |
| 35 | 622 | Jordi Sanchez | T6S | Ferrari GTB | Mamuts Franq. | 14.381 |
| 36 | 509 | David Airob | T5A | MAN | Raid Slot World | 14.365 |
| 37 | 608 | David Moreno | T6TT | Isuzu | AEO | 14.361 |
| 38 | 632 | Joan Canongia | T6TT | Peugeot 405 | Llum Llamp | 14.355 |
| 39 | 522 | Jordi Llanes | T5A | MAN | SCA | 14.346 |
| 40 | 609 | Ignasi Berenguer | T6TT | Terrano | AEO | 14.342 |
| 41 | 602 | Albert Ranera | T6S | Porsche 911 | Cric Crac Sport | 14.268 |
| 42 | 329 | Alberto Jódar | T3 | Touareg | RCT | 14.237 |
| 43 | 324 | Josep Bernardez | T3 | Protruck | RPM Slot Salt | 14.233 |
| 44 | 331 | Tito Garcia | T6TTFC | Peugeot 405 | Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la | 14.216 |
| 45 | 343 | Xavi Mayoral | T3FC | Touareg | Dreamslot | 14.204 |
| 46 | 362 | Jordi Lara | T3 | BMW X5 | U32 | 14.175 |
| 47 | 227 | Josep Bernardez | T2 | Patrol | RPM Slot Salt | 14.163 |
| 48 | 214 | Oriol Capdevila | T2 | Peugeot 405 | RCT | 14.161 |
| 49 | 353 | Luis Moreno | T3 | Hummer | Raid Slot World | 14.144 |
| 50 | 513 | David Airob | T5B | MAN | Raid Slot World | 14.133 |
| 51 | 303 | Andreu Codina | T3 | Protruck | Slot Can Sallent | 14.129 |
| 52 | 348 | Josep Girbau | T3 | Hummer | Slot franquesas | 14.123 |
| 53 | 529 | Carles Martinez | T5B | MAN | Raid Slot World | 14.119 |
| 54 | 340 | Lluis Formatge | T3 | Schlesser | Slot Cat | 14.103 |
| 55 | 116 | Adria Palomar | T1 | Bowler | SCM | 14.087 |
| 56 | 508 | Joan Aligue | T5A | MAN | GASS | 14.086 |
| 57 | 215 | Marcel Duran | T2 | Patrol | RCT | 14.075 |
| 58 | 616 | Eduard Mandado | T6SFC | Porsche 911 | Dreamslot Balanzer | 14.065 |
| 59 | 212 | Adria Palomar | T2 | Peugeot 405 | SCM | 14.029 |
| 60 | 359 | Toni Moreno | T3 | Protruck | 80 x les rondes | 14.004 |
| 61 | 302 | Francesc Ciutat | T3 | Hummer | Aloy Shop | 14.001 |
| 62 | 612 | Jordi Sanchez | T6S | Peugeot 205 | PSR | 13.995 |
| 63 | 342 | Jordi Miranda | T3FC | Protruck | Dreamslot Balanzer | 13.983 |
| 64 | 620 | David Parra | T6TT | Touareg | Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la | 13.979 |
| 65 | 112 | Oriol Capdevila | T1 | Touareg | RCT | 13.957 |
| 66 | 506 | Joan Carles Estebanez | T5A | MAN | Slot Sitges | 13.868 |
| 67 | 361 | Joaquim Martinez | T3 | Hummer | ASP 14 | 13.933 |
| 68 | 335 | Josep Perez | T3 | Protruck | PKS | 13.884 |
| 69 | 523 | Pau Canongia | T5A | MAN | Llum Llamp | 13.880 |
| 70 | 517 | Jordi Miranda | T5AFC | Mercedes | Dreamslot Balanzer | 13.868 |
| 71 | 615 | Ricard Vicente | T6TT | Range Rover | PSR Raid Slot World | 13.866 |
| 72 | 349 | Toni Corral | T3 | Hummer | AEO | 13.862 |
| 73 | 315 | Toni Vidal | T3 | Schlesser | RCT | 13.841 |
| 74 | 230 | Marc Sanchez | T2 | Buggy | RCT | 13.833 |
| 75 | 113 | Marcel Duran | T1 | Schlesser | RCT | 13.817 |
| 76 | 255 | Sergi Saludes | T2 | Peugeot 405 | Llum Llamp | 13.807 |
| 77 | 208 | Francesc Garcia | T2 | Peugeot 405 | El Sot | 13.804 |
| 78 | 118 | Oriol Vidal | T1 | Bowler | RCT | 13.801 |
| 79 | 241 | Jordi Sanchez | T2 | Hummer | Mamuts Franq. | 13.795 |
| 80 | 217 | Dani Casals | T2 | Buggy | RCT | 13.790 |
| 81 | 635 | Rafa Benito | T6TT | Mitsubishi | Llum Llamp | 13.789 |
| 82 | 235 | Xavi Mayoral | T2FC | Bowler | Dreamslot | 13.783 |
| 83 | 254 | Josep Nebot | T3 | Hummer | 80 x les rondes | 13.763 |
| 84 | 140 | Toni Roset | T2FC | Pajero | SCS | 13.756 |
| 85 | 333 | Marçal Mompio | T3 | Dodge | Macana Slot | 13.756 |
| 86 | 334 | Javier Machio | T3 | Schlesser | R3 | 13.754 |
| 87 | 514 | David Macario | T5A | Pegaso | Macana Slot | 13.742 |
| 88 | 519 | Marçal Mompio | T5A | Pegaso | Macana Slot | 13.703 |
| 89 | 326 | Nano Ruiz | T3 | Touareg | R3 | 13.692 |
| 90 | 226 | Albert Lopez | T2 | Peugeot 405 | GASS | 13.682 |
| 91 | 114 | Manel Soriano | T1 | Bowler | RCT | 13.664 |
| 92 | 115 | Dani Casals | T1 | Bowler | RCT | 13.657 |
| 93 | 107 | Sergi Saludes | T1 | Bowler | Llum Llamp | 13.639 |
| 94 | 318 | Albert Monterrubio | T3 | Touareg | RPM Slot Salt | 13.603 |
| 95 | 231 | MarcSignes | T2 | Schlesser | RCT | 13.577 |
| 96 | 221 | Joan Aligue | T2 | Peugeot 405 | GASS | 13.576 |
| 97 | 206 | Xavi Mayoral | T2 | Bowler | Dreamslot | 13.562 |
| 98 | 134 | Abel Pujol | T1 | Hummer | 13.544 | |
| 99 | 117 | Alberto Jódar | T1 | Schlesser | RCT | 13.518 |
| 100 | 337 | Jokin Diaz | T3 | Schlesser | Slot Cat | 13.516 |
| 101 | 252 | Carlos Martinez | T2 | Peugeot 405 | Raid Slot World | 13.459 |
| 102 | 605 | Eduard Mandado | T6S | Lancia Delta | Dreamslot Balanzer | 13.454 |
| 103 | 614 | Enric Doliu | T6S | Alpine A310 | Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la | 13.424 |
| 104 | 633 | David Benito | T6TT | Peugeot 405 | Llum Llamp | 13.417 |
| 105 | 347 | Jaume Marti | T3 | Peugeot 205 | 13.405 | |
| 106 | 339 | David Macario | T3 | Dodge | Macana Slot | 13.361 |
| 107 | 202 | Ramon Quer | T2 | Peugeot 405 | Slot Sitges | 13.351 |
| 108 | 308 | Toni Roset | T3 | Hummer | SCS | 13.344 |
| 109 | 218 | Albert de Azpiazu | T2 | Peugeot 405 | Raid Slot World | 13.334 |
| 110 | 351 | Pol Girbau | T3 | Schlesser | Slot franquesas | 13.323 |
| 111 | 162 | Javier Lahoz | T2 | Protruck | ASP 14 | 13.293 |
| 112 | 137 | Jokin Diaz | T1 | Bowler | Slot Cat | 13.288 |
| 113 | 203 | Josep Badell | T2 | Touareg | Slot Sitges | 13.282 |
| 114 | 619 | Tito Garcia | T6S | Porsche 959 | Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la | 13.260 |
| 115 | 352 | JordiLLanes | T3 | Peugeot 205 | 13.243 | |
| 116 | 521 | Albert Rius | T5A | MAN | Slot Santa Susana | 13.240 |
| 117 | 321 | Jordi Sanchez | T3 | Protruck | PSR | 13.231 |
| 118 | 351 | Pol Girbau | T3 | Schlesser | Slot franquesas | 13.223 |
| 119 | 109 | Marc Signes | T1 | Schlesser | RCT | 13.221 |
| 120 | 237 | Pol Girbau | T2 | Bowler | 13.215 | |
| 121 | 149 | Javier Ramirez | T1N | Bowler | Top Team | 13.191 |
| 122 | 627 | David Canet | T6 S | Cordoba | CB Slot Factory | 13.183 |
| 123 | 128 | Marc Sanchez | T1 | Bowler | RCT | 13.148 |
| 124 | 146 | Juan Carlos Campoy | T1N | Bowler | Top Team | 13.101 |
| 125 | 357 | Rafa Benito | T3 | BMW X5 | Llum Llamp | 13.092 |
| 126 | 245 | Jaume Marti | T2 | Hummer | Slot franquesas | 13.091 |
| 127 | 213 | Xavi Saladrigas | T2 | Patrol | RCT | 13.086 |
| 128 | 124 | Jose Marcos | T1 | Bowler | SCM | 13.068 |
| 129 | 516 | Josep Perez | T5A | MAN | PKS | 13.013 |
| 130 | 240 | Luis Moreno | T2 | Hummer | Raid Slot World | 12.995 |
| 131 | 139 | Lluis Formatge | T1 | Bowler | Slot Cat | 12.981 |
| 132 | 103 | Toni Roset | T1 | Schlesser | SCS | 12.961 |
| 133 | 126 | Xavi Olive | T1N | Bowler | 12.953 | |
| 134 | 123 | Albert Lopez | T1 | Schlesser | GASS | 12.951 |
| 135 | 229 | Francisco Roldan | T2 | Buggy | RCT | 12.940 |
| 136 | 634 | Pere Guardia | T6TT | Mitsubishi | Llum Llamp | 12.913 |
| 137 | 336 | David Parra | T3 | Hummer | Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la | 12.901 |
| 138 | 501 | Jordi Miranda | T5A | Mercedes | Dreamslot Balanzer | 12.897 |
| 139 | 621 | Josep Girbau | T6S | Porsche | Slot franquesas | 12.884 |
| 140 | 320 | Quicu Renalias | T3 | Hummer | PSR | 12.880 |
| 141 | 613 | Quicu Renalias | T6S | Peugeot 205 | PSR | 12.879 |
| 142 | 223 | Nano Ruiz | T2 | Hummer | R3 | 12.877 |
| 143 | 250 | Joan Canongia | T6S | Porsche | Llum Llamp | 12.874 |
| 144 | 119 | Toni Vidal | T1 | Bowler | RCT | 12.848 |
| 145 | 344 | Toni Roset | T3FC | Touareg | SCS | 12.831 |
| 146 | 148 | Carlos Ramirez | T1N | Bowler | Top Team | 12.799 |
| 147 | 155 | Jordi Martínez | T1N | Bowler | Top Team | 12.787 |
| 148 | 354 | Joan Manel Codinach | T3 | Hummer | Slot Volcans | 12.778 |
| 149 | 319 | Jaume Torres | T3 | Protruck | Dreamslot Balanzer | 12.757 |
| 150 | 346 | Noel Garcia | T6TTFC | Touareg | Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la | 12.754 |
| 151 | 111 | Manel Palomar | T1 | Bowler | SCM | 12.727 |
| 152 | 328 | Eduard Mandado | T3 | Protruck | Dreamslot Balanzer | 12.726 |
| 153 | 257 | Jordi Gimenez | T2FC | Touareg | SCS | 12.704 |
| 154 | 234 | J Ramon Martinez | T2 | Hummer | 12.632 | |
| 155 | 135 | J.Ramon Martinez | T1 | Hummer | 12.583 | |
| 156 | 219 | Manel Palomar | T2 | Peugeot 405 | SCM | 12.499 |
| 157 | 222 | Jose Marcos | T2 | Peugeot 405 | SCM | 12.424 |
| 158 | 629 | Javier La Hoz | T1 | Bowler | ASP 14 | 12.421 |
| 159 | 345 | Eduard Mandado | T3FC | Protruck | Dreamslot Balanzer | 12.408 |
| 160 | 356 | Pere Guardia | T3 | Mitsubishi | Llum Llamp | 12.337 |
| 161 | 630 | Jan Canet | T6S | Peugeot 205 | CB Slot Factory | 12.278 |
| 162 | 160 | Miquel Ángel Simó | T1 | Bowler | Castelldersol | 12.241 |
| 163 | 108 | Jordi Lara | T1 | Schlesser | U32 | 12.232 |
| 164 | 322 | David Cenalmor | T3FC | Protruck | Dreamslot Balanzer | 12.231 |
| 165 | 161 | Josep Nebot | T1 | Schlesser | 80 x les rondes | 12.150 |
| 166 | 152 | Javier Mosquera | T1N | Bowler | Top Team | 12.134 |
| 167 | 244 | Frederic Miro | T2 | Touareg | Castelldersol | 12.126 |
| 168 | 125 | Joaquim Martinez | T2 | Hummer | ASP 14 | 12.119 |
| 169 | 209 | Juanjo Tiscar | T1 | Boiwler | El Sot | 12.097 |
| 170 | 138 | Dani Espinosa | T2 | Schlesser | SCS | 12.068 |
| 171 | 104 | Jordi Gimenez | T2 | Touareg | SCS | 12.028 |
| 172 | 236 | Antonio León | T3 | BMW X5 | Lion Slot | 11.982 |
| 173 | 233 | Abel Pujol | T2 | Hummer | 11.973 | |
| 174 | 207 | Toni Chaves | T2 | Hummer | DSSD | 11.937 |
| 175 | 225 | Luis Felipe Cucurella | T2 | Pajero | RCT | 11.920 |
| 176 | 332 | Antonio Mancheño | T3 | Touareg | Slot Mangues | 11.909 |
| 177 | 512 | Francesc Ciutat | T5B | Mercedes | Aloy Shop | 11.905 |
| 178 | 142 | Sergi Pico | T3 | Touareg | - | 11.886 |
| 179 | 153 | Juan Carlos Lopez | T1N | Touareg | Top Team | 11.844 |
| 180 | 147 | Alfonso Lopez | T1N | Schlesser | Top Team | 11.832 |
| 181 | 243 | Joan Manel Codinach | T2 | Touareg | Slot Volcans | 11.828 |
| 182 | 101 | Manel Garcia | T2 | Schlesser | RCT | 11.802 |
| 183 | 158 | Esteve Sanjurjo | T1N | Touareg | Cerdanyola Slot | 11.786 |
| 184 | 360 | Eli Nuño | T3 | Touareg | Llum Llamp | 11.756 |
| 185 | 127 | Francisco Roldan | T1N | Schlesser | RCT | 11.755 |
| 186 | 341 | Jordi Gimenez | T3FC | Hummer | SCS | 11.738 |
| 187 | 210 | Gemma Espin | T2 | Peugeot 405 | SCM | 11.716 |
| 188 | 201 | Didac Sanchez | T2 | Pajero | RCT | 11.700 |
| 189 | 331 | Jordi Figueras | T2 | Hummer | 11.686 | |
| 190 | 228 | Pablo Iglesias | T2 | Schlesser | Slot Balaguer | 11.659 |
| 191 | 132 | Jordi Figueras | T1 | Touareg | 11.653 | |
| 192 | 528 | Montse Egea | T3 | Mitsubishi | Llum Llamp | 11.648 |
| 193 | 251 | David Benito | T2 | Bowler | Llum Llamp | 11.629 |
| 194 | 121 | Gemma Espin | T1N | Bowler | SCM | 11.556 |
| 195 | 105 | Toni Chaves | T1 | Bowler | DSSD | 11.552 |
| 196 | 163 | Frederic Miró | T1 | Bowler | Castelldersol | 11.545 |
| 197 | 159 | Antonio Leon | T1 | Bowler | Lionslot | 11.521 |
| 198 | 120 | Miquel Fabregat | T3 | Buggy | SCM | 11.483 |
| 199 | 617 | Noel Garcia | T6TT | Pajero | Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la | 11.463 |
| 200 | 141 | Albert Rius | T1 | Bowler | Slot Santa Susana | 11.449 |
| 201 | 106 | Dani Espinosa | T2 | Schlesser | SCS | 11.433 |
| 202 | 133 | Pablo Iglesias | T1N | Schlesser | Slot Balaguer | 11.380 |
| 203 | 154 | Jordi Fornell | T1 | Bowler | Top Team | 11.301 |
| 204 | 131 | Susana Melia | T1 | Bowler | 11.296 | |
| 205 | 504 | Jose Antonio Martinez | T5A | MAN | DSSD | 11.295 |
| 206 | 122 | Luis Felipe Cucurella | T1 | Bowler | RCT | 11.285 |
| 207 | 626 | Jan Canet | T2 | Hummer | CB Slot Factory | 11.232 |
| 208 | 110 | Xavi Saladrigas | T1 | Bowler | RCT | 11.100 |
| 209 | 129 | Antonio Mancheño | T1 | Bowler | Slot Mangues | 11.100 |
| 210 | 526 | Oriol Grau Igarreta | T5B | Mercedes | GOM | 10.991 |
| 211 | 204 | Marc Mateo | T2 | Hummer | Egara Slot | 10.988 |
| 212 | 232 | Marc Pujol | T2 | Touareg | Pansas 3M | 10.981 |
| 213 | 518 | Xavi Olive | T5B | MAN | 10.833 | |
| 214 | 249 | Eli Nuño | T2 | Touareg | Llum Llamp | 10.705 |
| 215 | 102 | Xavi Martinez | T2 | Buggy | RCT | 10.682 |
| 216 | 136 | Carles Gil | T1N | Touareg | RCT | 10.665 |
| 217 | 306 | Jose Antonio Martinez | T3 | Schlesser | DSSD | 10.657 |
| 218 | 247 | Maurici Canongia | T2 | Peugeot 405 | Llum Llamp | 10.569 |
| 219 | 242 | Sandra Verni | T2 | Bowler | SCA | 10.559 |
| 220 | 130 | Toni Moreno | T1 | Schlesser | 80 x les rondes | 10.500 |
| 221 | 150 | David Garrido | T1N | Bowler | Top Team | 10.412 |
| 222 | 515 | Josep Canet | T1 | Touareg | Catalonia Slot | 10.215 |
| 223 | 157 | Pere Cao | T1N | BMW X5 | Cerdanyola Slot | 10.166 |
| 224 | 238 | Gerard Corral | T2 | Touareg | AEO | 10.150 |
| 225 | 151 | Juan Jose Sillero | T1N | Schlesser | Top Team | 10.084 |
| 226 | 248 | Montse Egea | T2 | Bowler | Llum Llamp | 10.084 |
| 227 | 156 | Eric Cardona | T1N | Schlesser | Top Team | 10.031 |
| 228 | 205 | Ramon Aparicio | T2 | Touareg | RCT | 9.659 |
| 229 | 239 | Miquel Angel Simo | T2 | Touareg | Castelldersol | 9.552 |
| 230 | 527 | Biel Grau | T5B | Mercedes | GOM | 9.157 |
| 231 | 524 | Oriol Grau Pares | T5B | Mercedes | GOM | 9.144 |
| 232 | 505 | Marc Mateo | T5A | MAN | Egara Slot | 9.064 |
| 233 | 355 | Anna Juncadella | T3 | Touareg | Llum Llamp | 9.041 |
| 234 | 143 | Guifre Gali | T2 | Touareg | - | 8.980 |
| 235 | 246 | David Feliu | T2 | Bowler | Slot Volcans | 8.663 |
| 236 | 525 | Josep Drets | T5A | MAN | Llum Llamp | 8.349 |
| 237 | 309 | Jordi Gimenez | T3 | Hummer | SCS | 7.617 |
| 238 | 520 | Sergi Pico | T5A | MAN | - | 7.397 |
| 239 | 511 | Javier Machio | T5A | MAN | R3 | 7.040 |
| 240 | 625 | David Canet | T6 TT | Range Rover | CB Slot Factory | 6.309 |
| 241 | 503 | Andreu Codina | T5A | MAN | Slot Can Sallent | 5.819 |
| 242 | 623 | David Feliu | T6TT | Range Rover | Slot Volcans | 5.530 |
| 243 | 220 | Miquel Fabregat | T5A | MAN | SCM | 2.206 |
| 244 | 358 | Maurici Canongia | T3 | Hummer | Llum Llamp | 1.817 |
| 245 | 307 | Xavi Mayoral | T3 | Touareg | Dreamslot | 1.494 |
DESCARREGAR RESULTATS EN FORMAT EXCEL












