
| Nº | PILOTO | COCHE | ESCUDERIA | GR | TR |
| 1 | RAMON SANGRA | C4 | MOTOR A FONS | N | V |
| 2 | ALBERT DE AZPIAZU | CLIO | MOTOR A FONS | SN | |
| 3 | JORDI CAMPA | C4 | SLOT VOLCANS | N | |
| 4 | JOSEP ORTEU | C4 | SLOT VOLCANS | N | |
| 5 | EMILIO JIMENEZ | SUBARU | TEAM ARIVET | SN | R |
| 6 | SUSAGNA MELIA | C4 | SLOT VOLCANS | N | D |
| 7 | XAVI OLIVE | C4 | SLOT VOLCANS | N | |
| 8 | DOMENEC QUINTANA | C4 | CATALONIA SLOT | N | V |
| 9 | ERIK QUINTANA | C4 | CATALONIA SLOT | N | I |
| 10 | JOSEP CANET | CELICA | CATALONIA SLOT | A | |
| 11 | XAVI LORZA | PORSCHE | KANET SLOT | SN | |
| 12 | JOAN VINYES | C4 | KANET SLOT | N | V |
| 13 | JORDI CARREÑO | C4 | CATALONIA SLOT | N | |
| 14 | TONI CARRILLO | C4 | LA LIRA | N | |
| 15 | ANTONIO LEON | C4 | LION SLOT | N | |
| 16 | FREDERIC MIRO | C4 | CASTELLTERÇOL | N | V |
| 17 | MIGUEL ANGEL SIMO | PEUGEOT 207 | CASTELLTERÇOL | SN | R |
| 18 | TONI ORTEGA | PEUGEOT 205 | SN | ||
| 19 | POL GARCIA | SUBARU | DREAMSLOT | SN | |
| 20 | CARLOS RAMIREZ | FOCUS | TOP TEAM | N | |
| 21 | ERIK CARDONA | SUBARU | TOP TEAM | N | |
| 22 | JAVIER RAMIREZ | P-307 | TOP TEAM | N | |
| 23 | JUAN CARLOS CAMPOY | MITSUBISHI | TOP TEAM | N | V |
| 24 | JORDI MARTINEZ | C4 | TOP TEAM | N | |
| 25 | XAVIER MOSQUERA | SUBARU | TOP TEAM | N | |
| 26 | JUAN CARLOS LOPEZ | FOCUS | TOP TEAM | N | |
| 27 | JUANJO SILLERO | C4 | TOP TEAM | N | V |
| 28 | ALFONSO LOPEZ | MITSUBISHI | TOP TEAM | N | V |
| 29 | PEDRO PIZARRO | C4 | N | ||
| 30 | ALBERTO JODAR | CELICA | RCT VALLES | A/K | |
| 31 | TONI VIDAL | C4 | RCT VALLES | N | V |
| 32 | ORIOL VIDAL | C4 | RCT VALLES | N | |
| 33 | GUILLEM ROMERO | C4 | RODAMON SLOT | N | |
| 34 | ANDREU CANO | SLOTING PLUS | W | ||
| 35 | JOSEP CANO | PORSCHE | SLOTING PLUS | SN | |
| 36 | JOSEP FRATO | SLOTING PLUS | W | ||
| 37 | OSCAR GOMEZ | SLOTING PLUS | W | ||
| 38 | CESAR CONESA | DOSLOT | SN | R | |
| 39 | CRISTINA MORENO | C4 | DOSLOT | N | D |
| 40 | MARCEL DURAN | C4 | RCT VALLES | N | |
| 41 | ORIOL CAPDEVILA | C4 | RCT VALLES | N | |
| 42 | DANI CASALS | C4 | RCT VALLES | N | V |
| 43 | XAVI DIAZ | PORSCHE | SLOT TOSSA | SN | |
| 44 | RICARDO ALEN | CELICA | STR | A | |
| 45 | AITOR TORRES | FERRARI | STR | W | |
| 46 | VICTOR VAREA | C4 | STR | N | |
| 47 | VIRGINIA GOMEZ | C4 | STR | N | D |
| 48 | MONTSE DIAZ | C4 | STR | N | D |
| 49 | TOMAS DEL CAMPO | SUBARU | STR | SN | R |
| 50 | JOSE ANTONIO ROSADO | MITSUBISHI | STR | SN | R |
| 51 | JUAN RAMON DEL CAMPO | C4 | STR | N | V |
| 52 | MABEL GARCIA | C4 | STR | N | D |
| 53 | EDUARD CARTANYA | C4 | CERDANYOLA SLOT | N | I |
| 54 | ORIOL CARTANYA | C4 | CERDANYOLA SLOT | N | I |
| 55 | DAVID YAGUE | LAMBORGHINI | CERDANYOLA SLOT | W | |
| 56 | RAUL DOMINGUEZ | LAMBORGHINI | CERDANYOLA SLOT | A | |
| 57 | JOSE ANTONIO PEREZ | CELICA | CERDANYOLA SLOT | A | |
| 58 | DAVID AVILA | LAMBORGHINI | CERDANYOLA SLOT | W | |
| 59 | DAVID PLA | CELICA | PANSAS 3 M POCKETS | W | |
| 60 | LLORENÇ MARTI | SUBARU (msc) | LLUM LLAMP | SN | |
| 61 | DANI SAHBI | C4 | LLUM LLAMP | N | |
| 62 | ASENSIO CAMPOS | FERRARI | LLUM LLAMP | W | |
| 63 | ALBERT MONTERRUBIO | CLIO | RPM SALT | SN | |
| 64 | JOSEP BERNARDEZ | CLIO | RPM SALT | SN | |
| 65 | JORDI FERRES | CLIO | RPM SALT | SN | |
| 66 | MIQUEL SOLDEVILA | MITSUBISHI | CERDANYOLA SLOT | SN | R |
| 67 | JOAN SOLDEVILA | MITSUBISHI | CERDANYOLA SLOT | SN | R |
| 68 | ORIOL RIBO | C4 | SLOTING PLUS | N | |
| 69 | JAUME MARTINEZ | PORSCHE | SLOTING PLUS | SN | |
| 70 | RUBEN ALMANSA | PORSCHE | LLUM LLAMP | SN | |
| 71 | XAVI MAYORAL | SUBARU (msc) | DREAMSLOT | SN | |
| 72 | SILVIA MEDINA | C4 | DREAMSLOT | N | D |
| 73 | JORDI FIGUERAS | C4 | DREAMSLOT | N | V |
| 74 | POL MESTRES | C4 | DREAMSLOT | N | |
| 75 | CARLES MESTRES | PORSCHE | DREAMSLOT | SN | |
| 76 | MARIANO PEREZ | CELICA | SLOTING PLUS | W | |
| 77 | JORDI ESTEVEZ | FERRARI | SPA ANDORRA | SN | |
| 78 | ENRIC CANUT | C4 | SPA ANDORRA | N | V |
| 79 | PAUL BRIGHTLEY | C4 | SPA ANDORRA | N | |
| 80 | JORDI MIRANDA | CELICA | DREAMSLOT | W | |
| 81 | DAVID CENALMOR | PORSCHE | DREAMSLOT | SN | |
| 82 | JOSEP ANTON ALVAREZ | PORSCHE | DREAMSLOT | SN | |
| 83 | JOAN COSTA | CELICA | W | ||
| 84 | FRAN ROLDAN | C4 | RCT VALLES | N | |
| 85 | ISRAEL MORENO | PORSCHE | TURBO SLOT | SN | |
| 86 | JORDI SERRATUSELL | PORSCHE | CAOS | SN | |
| 87 | OSCAR SERRATUSELL | C4 | CAOS | N | I |
| 88 | CARLOS SANCHEZ | CAOS | SN | ||
| 89 | JOSEP Mª GRAU | PORSCHE | CAOS | SN | |
| 90 | EMILI FELIX | PORSCHE | CAOS | SN | |
| 91 | ISMAEL MERCADER | PORSCHE | CAOS | SN | |
| 92 | SANDRA FONTECHA | C4 | CAOS | N | D |
| 93 | XAVI GOMEZ | LAMBORGHINI | CERDANYOLA SLOT | A | |
| 94 | RAFEL VILELLA | C4 | CAOS | N | |
| 95 | LAURA CAUSIN | C4 | CAOS | N | D |
| 96 | XAVIER NAVARRO | CELICA | CAOS | W | |
| 97 | CARLES GIL | C4 | RCT VALLES | N | |
| 98 | BOB NEWSOME | C4 | CATALONIA SLOT | N | |
| 99 | MARC SANCHEZ | C4 | RCT VALLES | N | |
| 100 | MARC SIGNES | C4 | RCT VALLES | N | |
| 101 | LURDES CALDERON | C4 | CAOS | N | D |
| 102 | MARINA SERRATUSELL | C4 | CAOS | N | DI |
| 103 | TONI ROSET | FERRARI | W | ||
| 104 | JOSE PONCE BLANCO | C4 | TURBO SLOT | N | |
| 105 | IVAN ALONSO | C4 | CM LES FRANQUESES | N | |
| 106 | JORDI NAHARRO | SUBARU (msc) | CERDANYOLA SLOT | SN | |
| 107 | JOAQUIM ALVAREZ | C4 | DREAMSLOT | N | V |
| 108 | ENRIC HERNANDEZ | ALPINE 310 | SN | R | |
| 109 | XEVI BACA | C4 | SLOT VOLCANS | N | V |
| 110 | QUICO GARRIGOS | C4 | SLOT VOLCANS | N | |
| 111 | JAVI GARRIGOS | C4 | SLOT VOLCANS | N |












