
Clasificación Rally Suecia, 26, 27 y 28 de Febrero de 2009
| Pos. | Dor. | Pilot | Cotxe | Escuderia | Gr. | Tf. | TOTAL |
| 1 | 25 | Domenec Quintana | Aston Martin | Catalonia Slot | W | - | 1146,90 |
| 2 | 124 | Josep Perez | P-307 | Kin Punt | W | - | 1147,09 |
| 3 | 11 | Jose Luis Simo | Ferrari 360 | Catalonia Slot | W | - | 1150,31 |
| 4 | 32 | Asensio Campos | Celica | PS Campos | W | - | 1150,80 |
| 5 | 92 | Mariano Perez | P-307 | Keimxta Team | W | - | 1151,12 |
| 6 | 5 | David Pla | Celica | Pansas 3M Pocket | W | - | 1152,66 |
| 7 | 26 | Joan R. Martinez | Celica | Catalonia Slot | A | - | 1152,74 |
| 8 | 19 | Gerard Santaeularia | P-307 | Pansas 3M Pocket | A | - | 1154,10 |
| 9 | 6 | Toni Mulet | P-307 | Cerdanyola Slot | A | - | 1154,18 |
| 10 | 13 | Sergi Nadal | Porsche 997 | Slot Tossa | A | - | 1168,62 |
| 11 | 125 | David Sanchez | Celica | Cerdanyola Slot | K | - | 1169,82 |
| 12 | 2 | Miquel Gubianas | Celica | GASS | A | - | 1170,33 |
| 13 | 7 | Joan Costa | P-307 | Cerdanyola Slot | W | - | 1170,51 |
| 14 | 1 | David Yagüe | Ferrari 360 | Cerdanyola Slot | W | - | 1171,11 |
| 15 | 21 | Abel Pujol | P-207 | Pansas 3M Pocket | SN | - | 1185,43 |
| 16 | 24 | Oriol Capdevila | C4 | RCT | N | - | 1189,43 |
| 17 | 14 | Albert Monterubio | P-207 | RPM Slot Salt | SN | - | 1190,65 |
| 18 | 156 | Antonio Lozano | P-307 | Rodamon Slot Suria | K | - | 1194,07 |
| 19 | 4 | Alberto Jodar | Celica | RCT | K | - | 1199,95 |
| 20 | 97 | Jose A. Perez | Ferrari 360 | Cerdanyola Slot | A | - | 1201,69 |
| 21 | 160 | Josep A. Alvarez | P-207 | Dream Slot | SN | - | 1204,93 |
| 22 | 129 | Marc Signes | C4 | RCT | N | 1217,19 | |
| 23 | 100 | Joaquim Fernandez | P-207 | Coco Team | SN | - | 1219,87 |
| 24 | 22 | Oriol Vidal | C4 | RCT | N | - | 1222,74 |
| 25 | 17 | Marcel Duran | C4 | RCT | N | - | 1225,07 |
| 26 | 169 | Alberto Izquierdo | C4 | A fondo Slot | N | - | 1226,41 |
| 27 | 130 | Jordi Miranda | P-207 | Dream Slot | SN | - | 1228,92 |
| 28 | 71 | Manel Soriano | C4 | RCT | N | V | 1229,02 |
| 29 | 96 | Josep Linares | Celica | Kin Punt | A | - | 1229,79 |
| 30 | 3 | Jordi Formatger | Ferrari 360 | Dream Slot | W | - | 1229,89 |
| 31 | 35 | Jaume Nadal | P-207 | Slot Tossa | SN | - | 1235,67 |
| 32 | 119 | Vanessa Puigcarbó | C4 | Pansas 3M Pocket | N | D | 1238,18 |
| 33 | 30 | Lluis Feliu | P-207 | - | SN | - | 1238,78 |
| 34 | 37 | Francisco Roldan | C4 | RCT | N | - | 1239,89 |
| 35 | 12 | Pol Garcia | C4 | Dream Slot | N | - | 1241,41 |
| 36 | 40 | Marc Sanchez | C4 | RCT | N | - | 1243,02 |
| 37 | 16 | Carles Cuadra | P-307 | Pansas 3M Pocket | K | - | 1248,34 |
| 38 | 42 | Toni Vidal | C4 | RCT | N | V | 1250,74 |
| 39 | 127 | Jaume Sasplugas | P-207 | Dream Slot | SN | - | 1261,48 |
| 40 | 33 | David Avila | Polo | Cerdanyola Slot | SJ | - | 1264,46 |
| 41 | 31 | Carles Puig | C4 | Pansas 3M Pocket | N | I | 1268,03 |
| 42 | 106 | Miquel Soldevila | Polo | Cerdanyola Slot | SJ | - | 1269,20 |
| 43 | 69 | Emili Jimenez | C4 | Team Arivet | N | V | 1277,68 |
| 44 | 136 | Marga Perez | C4 | RCT | N | D | 1277,89 |
| 45 | 179 | Vanessa Pellicer | C4 | AEO | N | D | 1278,88 |
| 46 | 72 | Xavi Fortuny | C4 | RPM Slot Salt | N | V | 1284,11 |
| 47 | 164 | Jordi Gaudes | Polo | AEO | SJ | - | 1287,15 |
| 48 | 176 | Jessica Nadal | C4 | Slot Tossa | N | D | 1287,63 |
| 49 | 180 | Eric Quintana | Subaru | Catalonia Slot | N | I | 1319,89 |
| 50 | 137 | Jaume Silvestre | Ferrari 360 | RCT | K | - | 1995,25 |
| 51 | 99 | Jorge Rodriguez | Aston Martin | GASS | K | - | 2283,60 |
| 52 | 122 | Roger Carrillo | P-307 | RCT | N | I | |
| 53 | 91 | Antonio Gaitan | P-307 | GASS | W | - | |
| 54 | 95 | Joan Sarsanedas | P-307 | MRT | A | - | |
| 55 | 74 | Jordi Guardeño | C4 | Pansas 3M Pocket | N | - | |
| 56 | 18 | Andreu Cano | P-307 | Slot Mora Hobby Mas | W | - | |
| 57 | 80 | Carles Turon | C4 | Rallyslot.com | N | V | |
| 58 | 64 | Lluis Turon | Subaru | Rallyslot.com | N | - | |
| 59 | 59 | Adria Palomar | P-207 | SCM | SN | - | |
| 60 | 52 | Carles Heredia | P-207 | Slot Les Franqueses | SN | - | |
| 61 | 55 | Andreu Codina | P-207 | Slot Can Sallent | SN | - | |
| 62 | 61 | Eduardo Galvez | P-207 | Slot Les Franqueses | SN | - | |
| 63 | 168 | Enric Canut | C4 | Tic Toc SPA | N | - | |
| 64 | 20 | Jesus Sanchez | C4 | Cerdanyola Slot | N | - | |
| 65 | 36 | Albert Azpiazu | P-207 | Motor a fons | SN | - | |
| 66 | 57 | Manel Marín | Subaru | Keimxta | N | - | |
| 67 | 85 | Marc Roque | Subaru | Rallyslot.com | N | - | |
| 68 | 183 | Ivan Jimenez | Polo | Dirt Slot | SJ | ||
| 69 | 131 | Xavier Gomez | Polo | Cerdanyola Slot | SJ | - | |
| 70 | 83 | Enric Puges | C4 | Dream Slot | N | V |












