RALLY CATALUNYA

Clasificació Rally Catalunya Octubre de 2009
| CLASSIFICACIÓ FINAL | ||||||
| Pos. | Dor. | Pilot | Cotxe | Escuderia | Gr. | TOTAL |
| 1 | 3 | David Yagüe | Celica | Cerdanyola Slot | W | 760,30 |
| 2 | 2 | David Pla | Ferrari 360 | Pansas 3M Pocket | W | 781,12 |
| 3 | 124 | Mariano Perez | Celica | Keimxta | W | 798,56 |
| 4 | 10 | Toni Mulet | Ferrari 360 | Cerdanyola Slot | A | 812,01 |
| 5 | 35 | David Avila | Celica | Cerdanyola Slot | W | 822,81 |
| 6 | 5 | Miquel Gubianas | P-307 | GASS | A | 825,63 |
| 7 | 16 | Asensio Campos | Ferrari 360 | PS Campos | W | 826,08 |
| 8 | 14 | Sergi Nadal | Ferrari 360 | Slot Tossa | A | 836,48 |
| 9 | 4 | Joan R. Martinez | Nissan 350Z | Catalonia Slot | A | 851,19 |
| 10 | 113 | Tito Olive | Ferrari 360 | Keimxta | W | 854,86 |
| 11 | 45 | Ramon Gaitan | Celica | Cerdanyola Slot | W | 863,87 |
| 12 | 13 | Carles Cuadra | Ferrari 360 | Pansas 3M | K | 865,26 |
| 13 | 28 | Carles Vinyes | Ferrari 360 | GASS | A | 874,72 |
| 14 | 104 | Salvador Colillas | Celica | Rodamon Slot Suria | A | 875,71 |
| 15 | 30 | David Cenalmor | Ferrari 360 | Dream Slot | SN | 880,79 |
| 16 | 12 | Albert Monterubio | Ferrari 360 | RPM Slot Salt | SN | 898,29 |
| 17 | 38 | Jordi Cenalmor | Ferrari 360 | Tic Toc | SN | 900,37 |
| 18 | 103 | Jose A. Perez | Celica | Cerdanyola Slot | A | 900,46 |
| 19 | 107 | Jose Bernardez | Ferrari 360 | RPM Slot Salt | SN | 901,36 |
| 20 | 11 | Alberto Jodar | Celica | RCT | K | 902,15 |
| 21 | 8 | Abel Pujol | Ferrari 360 | Pansas 3M Pocket | SN | 907,23 |
| 22 | 25 | Jordi Figueras | Ferrari 360 | Dream Slot | SN | 913,15 |
| 23 | 18 | Guillem Romero | C4 | Rodamon Slot Suria | N | 913,74 |
| 24 | 53 | Adria Romero | Ferrari 360 | Keimxta Team | W | 916,80 |
| 25 | 106 | Dani Franco | F-360 | RPM Slot Salt | SN | 927,58 |
| 26 | 40 | Placido Serra | Porsche 997 | Slot La Pica | K | 928,27 |
| 27 | 141 | Oriol Ribo | C4 | Llum Llamp | N | 929,41 |
| 28 | 9 | Oriol Capdevila | C4 | RCT | N | 930,98 |
| 29 | 20 | Oriol Vidal | C4 | RCT | N | 931,89 |
| 30 | 15 | Marcel Duran | C4 | RCT | N | 935,54 |
| 31 | 57 | Eduardo Galvez | Ferrari 360 | Slot Les Franqueses | SN | 941,98 |
| 32 | 39 | Jaume Silvestre | Ferrari 360 | RCT | K | 945,85 |
| 33 | 37 | Francisco Carrera | Ferrari 360 | Pansas 3M Pocket | SN | 950,84 |
| 34 | 29 | Jaume Nadal | Ferrari 360 | Slot Tossa | SN | 952,04 |
| 35 | 58 | Eduard Nieto | Ferrari 360 | Keimxta Team | SN | 956,21 |
| 36 | 21 | Xavier Diaz | Ferrari 360 | Slot Tossa | SN | 966,21 |
| 37 | 140 | Ferran Picanyol | C4 | Keimxta | N | 975,65 |
| 38 | 26 | Vanessa Puigcarbo | C4 | Pansas 3M | N | 981,62 |
| 39 | 22 | Francisco Roldan | C4 | RCT | N | 989,61 |
| 40 | 27 | Marc Sanchez | C4 | RCT | N | 990,01 |
| 41 | 109 | Jordi Villanueva | C4 | Madrid Slot Racing | N | 998,11 |
| 42 | 33 | Toni Vidal | C4 | RCT | N | 1015,69 |
| 43 | 51 | Joan Sauri | C4 | Tic Toc | N | 1020,31 |
| 44 | 48 | Miquel Soldevila | Polo | Cerdanyola Slot | SJ | 1023,51 |
| 45 | 68 | Domenec Quintana | Polo | Catalonia Slot | SJ | 1032,13 |
| 46 | 43 | Emili Jimenez | C4 | Team Arivet | N | 1035,95 |
| 47 | 111 | Sonia Taberner | C4 | Slot Tossa | N | 1042,72 |
| 48 | 49 | Joan Soldevila | Polo | Cerdanyola Slot | SJ | 1042,85 |
| 49 | 60 | Sergi Pico | Polo | - | SJ | 1062,97 |
| 50 | 46 | Silvia Medina | C4 | Dream Slot | N | 1107,33 |
| 51 | 112 | Eric Quintana | C4 | Catalonia Slot | N | 1187,99 |
| 52 | 67 | Celestino Perez | Ferrari 360 | Dream Slot | SN | NP |
| 53 | 31 | Jaume Torres | Ferrari 360 | Dream Slot | SN | NP |
| 54 | 117 | Enric Puges | C4 | Dream Slot | N | NP |
| 55 | 24 | Marc Signes | C4 | RCT | N | NP |
| 56 | 70 | Jordi Guardeño | C4 | Pansas 3M Pocket | N | NP |
| 57 | 54 | Andreu Codina | P-207 | Slot Can Sallent | SN | NP |
| 58 | 34 | Dani Casals | C4 | RCT | N | NP |
| 59 | 55 | Miquel A. Simo | P-207 | Castellterçol | SN | NP |
| 60 | 59 | Xavi Lorza | F-360 | Knet Slot | SN | NP |
| 61 | 64 | Carles Heredia | C4 | Slot Les Franqueses | N | NP |
| 62 | 52 | Joan Gualda | Ferrari 360 | Slot Les Franqueses | W | NP |
| 63 | 87 | Emili Ferrando | Corsa | SCM | SJ | NP |
| 64 | 65 | Frederic Miro | C4 | Castellterçol | N | NP |
| 65 | 95 | Carlos Ramirez | Clio | Top Team | SJ | NP |
| 66 | 89 | Javier Tirado | Corsa | SCM | SJ | NP |
| 67 | 81 | Joaquim Alvarez | C4 | Dream Slot | N | NP |
| 68 | 101 | Xavi Silvestre | Subaru | RCT | N | NP |
Descarregar classificació completa












