RALLY TOUR DE CORSE 2006

Classficació Rally Tour de Corse, 14, 15 i16 de Setembre de 2006
| Pos. | Dor. | Pilot | Cotxe | Escuderia | Gr. | Tf. | TOTAL |
| 1 | 1 | Jordi Sances | Nissan 350Z | Slot Cat | W | - | 867,24 |
| 2 | 52 | Jesus Sanchez | Celica | Cerdanyola Slot | W | - | 869,74 |
| 3 | 5 | Abel Pujol | P-307 | Pansas 3M Pocket | W | - | 870,11 |
| 4 | 15 | David Yagüe | P-307 | Cerdanyola Slot | W | - | 870,97 |
| 5 | 162 | Eloi Rotllant | Celica | Tot Limit | A | - | 873,00 |
| 6 | 2 | Alberto Jodar | Celica | RCT | K | - | 875,79 |
| 7 | 3 | Miquel Gubianas | Celica | GASS | A | - | 880,14 |
| 8 | 160 | Josep M. Rotllant | Celica | Tot Limit | W | - | 883,29 |
| 9 | 23 | Jordi Miranda | Nissan 350Z | Dream Slot | W | - | 883,55 |
| 10 | 163 | David Valverde | P-307 | GASS | A | - | 885,55 |
| 11 | 26 | Asensio Campos | Nissan 350Z | Poly | W | - | 887,20 |
| 12 | 165 | Jordi Formatger | Celica | Dream Slot | W | - | 902,68 |
| 13 | 14 | Pol Garcia | Celica | Dream Slot | K | - | 903,49 |
| 14 | 46 | Pere Closa | Xsara | Rodamon Slot Suria | K | - | 915,88 |
| 15 | 13 | Carles Martinez Jr. | P-307 | Dream Slot | K | - | 919,08 |
| 16 | 161 | David Sanchez | P-307 | Cerdanyola Slot | W | - | 921,68 |
| 17 | 112 | Israel Tapia | P-307 | Hobby Park | A | - | 922,84 |
| 18 | 17 | Ricardo Bayo | Hyundai | Ahí va ahí va | K | - | 923,24 |
| 19 | 6 | Josep Ll. Simo | Subaru | Catalonia Slot | W | - | 923,62 |
| 20 | 4 | Kike Peralta | Celica | RCT | A | - | 928,26 |
| 21 | 8 | Jordi Urpi | P-307 | Wachufil | A | - | 930,53 |
| 22 | 9 | Jordi Guardeño | P-307 | Pansas 3M Pocket | A | - | 932,73 |
| 23 | 39 | Josep Flores | Celica | Wachufil | W | - | 952,84 |
| 24 | 164 | Javi Lahoz | Celica | Wachufil | K | - | 962,90 |
| 25 | 12 | Xavi Capdevila | Porsche 934 | Cric Crac Sport | N | - | 985,12 |
| 26 | 18 | Jokin Diaz | P-307 | Slot Cat | K | - | 1003,55 |
| 27 | 22 | Marcel Duran | P-307 | Dream Slot | N | - | 1004,15 |
| 28 | 35 | Guillem Romero | Porsche 911 | Slot Casserres | N | I | 1017,67 |
| 29 | 11 | Oriol Capdevila | Porsche 934 | RCT | N | - | 1018,06 |
| 30 | 24 | Manel Soriano | Porsche 911 | Catalonia Slot | N | V | 1028,18 |
| 31 | 29 | Marc Signes | Porsche 934 | RCT | N | - | 1035,25 |
| 32 | 32 | Anna Turon | Porsche 911 | Slot Cat | N | D | 1040,28 |
| 33 | 25 | Carles Cuadra | P-307 | Team Rally | N | V | 1041,50 |
| 34 | 34 | Monica Serrano | Porsche 934 | Pansas 3M Pocket | N | D | 1042,35 |
| 35 | 28 | Vanessa Puigcarbó | Porsche 934 | Pansas 3M Pocket | N | D | 1044,10 |
| 36 | 27 | Jordi Garcia | Porsche 911 | GASS | N | - | 1045,17 |
| 37 | 50 | Francesc Bolumar | P-307 | CST | N | - | 1048,89 |
| 38 | 19 | Oriol Vidal | Porsche 934 | Pansas 3M Pocket | N | - | 1052,62 |
| 39 | 51 | Dino Ros | P-307 | CST | N | V | 1063,85 |
| 40 | 137 | Raul Dominguez | P-307 | Slot Volcans | N | - | 1069,83 |
| 41 | 43 | Gerard Santaeularia | P-307 | Pansas 3M Pocket | N | I | 1075,87 |
| 42 | 49 | Toni Vidal | Porsche 934 | RCT | N | V | 1077,50 |
| 43 | 20 | David Pla | P-307 | Pansas 3M Pocket | N | - | 1080,11 |
| 44 | 174 | Alex Garcia | P-307 | Dream Slot | N | - | 1082,33 |
| 45 | 176 | Carles Martinez | Porsche 934 | Dream Slot | N | V | 1084,29 |
| 46 | 198 | Enric Puges | Porsche 911 | Dream Slot | N | V | 1084,34 |
| 47 | 36 | Jordi Estevez | P-307 | Tic Toc | N | V | 1089,75 |
| 48 | 63 | Carles Turon | Porsche 911 | Rallyslot.com | N | - | 1090,64 |
| 49 | 40 | Domenec Quintana | Porsche 911 | Catalonia Slot | N | V | 1092,49 |
| 50 | 124 | Celestino Perez | Fiesta | Dream Slot | N | 1600 | 1099,69 |
| 51 | 203 | Gabri Romero | P-307 | SCM | N | I | 1107,39 |
| 52 | 182 | Toni Sansa | Fiesta | RCT | N | 1600 | 1114,75 |
| 53 | 89 | Carlos Saura | Fiesta | SCM | N | 1600 | 1116,02 |
| 54 | 157 | Alex Jornet | Fiesta | GASS | N | 1600 | 1132,73 |
| 55 | 92 | Jordi Gaudes | Clio | AEO | N | 1600 | 1142,13 |
| 56 | 71 | Jordi Naharro | Clio | RCT | N | 1600 | 1144,68 |
| 57 | 180 | Josep A. Alvarez | P-307 | Dream Slot | N | V | 1149,51 |
| 58 | 97 | Vanessa Pellicer | P-307 | AEO | N | D | 1152,69 |
| 59 | 185 | Laura Vinyes | P-307 | BSC | N | DI | 1155,76 |
| 60 | 196 | Ramon Bravo | Fiesta | Cerdanyola Slot | N | 1600 | 1157,14 |
| 61 | 181 | Joan Fontanals | Clio | Dream Slot | N | 1600 | 1165,47 |
| 62 | 184 | Trini Vilas | Porsche 911 | Catalonia Slot | N | D | 1166,59 |
| 63 | 186 | Silvia Medina | P-307 | Dream Slot | N | D | 1181,00 |
| 64 | 99 | Jordi Armora Jr. | P-307 | Trabucaires | N | I | 1219,63 |
| 65 | 169 | Albert Ranera | Porsche 934 | Cric Crac Sport | N | - | RETIRAT |
| 66 | 61 | Xavier Gomez | P-307 | Cerdanyola Slot | N | - | RETIRAT |
| 67 | 215 | Claudi Marti | P-307 | MRT | A | - | N.P. |
| 68 | 206 | Joan Sarsanedas | P-307 | AEO | K | - | N.P. |
| 69 | 41 | Josep Parcerissas | P-307 | GASS | N | V | N.P. |
| 70 | 122 | Isidre Cornella | P-307 | Team Rally | N | V | N.P. |
| 71 | 66 | Jordi Rojas | P-307 | La Trona Slot | N | - | N.P. |
| 60 | Marc Laliga | Porsche 911 | U24 | N | - | N.P. |
Descarregat tots els resultats del Rally en format Excel.












