RALLY SUECIA

Classificació Rally Suècia, 9, 10 i 11de Gener de 2006
| Pos. | Dor. | Pilot | Cotxe | Escuderia | Gr. | Tf. | TOTAL |
| 1 | 1 | Jordi Sances | Nissan 350Z | Slot Cat | W | - | 1269,07 |
| 2 | 3 | Kike Peralta | Celica | RCT | A | - | 1284,75 |
| 3 | 28 | Marc Mañas | BMW M1 | Slot Cat | W | - | 1285,21 |
| 4 | 11 | Josep Ll. Simo | Celica | Catalonia Slot | W | - | 1286,29 |
| 5 | 5 | Miquel Gubianas | Celica | GASS | A | - | 1290,35 |
| 6 | 39 | Jordi Revilla | P-307 | Dream Slot | W | - | 1297,42 |
| 7 | 19 | Asensio Campos | Celica | Llum Llamp | W | - | 1298,03 |
| 8 | 7 | Jordi Urpí | Celica | Wachufiiiiiil | A | - | 1301,46 |
| 9 | 8 | Jordi Guardeño | Celica | Pansas 3M Pocket | A | - | 1309,60 |
| 10 | 37 | Josep Flores | Celica | Wachufiiiiiil | W | - | 1310,46 |
| 11 | 27 | Jordi Roca | Celica | PKS | A | - | 1311,79 |
| 12 | 227 | Llorenç Marti | Celica | Llum Llamp | W | - | 1312,64 |
| 13 | 36 | David Guardia | P-307 | BSC | W | - | 1313,44 |
| 14 | 16 | Abel Pujol | P-307 | Pansas 3M Pocket | W | - | 1313,72 |
| 15 | 48 | Xavi Borbon | P-307 | Slick Slot | W | - | 1322,82 |
| 16 | 38 | Andreu Montilla | Celica | Catalonia Slot | A | - | 1332,95 |
| 17 | 10 | Mario Lopez | Focus | Cerdanyola Slot | N | - | 1335,44 |
| 18 | 9 | David Asturiol | P-307 | Slot Cat | N | - | 1341,18 |
| 19 | 4 | Alberto Jodar | Celica | RCT | K | - | 1342,55 |
| 20 | 233 | Jokin Diaz | P-307 | Slot Cat | K | - | 1354,47 |
| 21 | 6 | Oriol Capdevila | P-307 | RCT | N | - | 1354,71 |
| 22 | 33 | Ricardo Bayo | Civic | Desllantats | K | - | 1355,66 |
| 23 | 14 | Marcel Duran | P-307 | Dream Slot | N | - | 1365,07 |
| 24 | 57 | Carles Martinez Jr. | P-307 | Dream Slot | K | - | 1366,33 |
| 25 | 12 | Oriol Vidal | P-307 | Pansas 3M Pocket | N | - | 1367,10 |
| 26 | 21 | Anna Turon | P-307 | Slot Cat | N | D | 1372,60 |
| 27 | 243 | Guillem Romero | P-307 | Slot Casserres | N | I | 1373,15 |
| 28 | 63 | Jordi Estevez | Focus | Tic Toc Andorra | N | V | 1373,82 |
| 29 | 166 | Marcos Lopez | P-307 | Cerdanyola Slot | N | 1373,98 | |
| 30 | 51 | Josep Drets | P-307 | Llum Llamp | K | - | 1377,36 |
| 31 | 50 | Edgar Carmona | P-307 | BSC | N | - | 1378,75 |
| 32 | 23 | Xavi Capdevila | P-307 | RCT | N | - | 1379,47 |
| 33 | 34 | Jaume Sasplugas | P-307 | Dream Slot | N | - | 1379,83 |
| 34 | 17 | Manel Soriano | P-307 | Catalonia Slot | N | V | 1381,81 |
| 35 | 53 | David Avila | P-307 | Cerdanyola Slot | N | - | 1382,73 |
| 36 | 164 | Bob Newsome | Subaru | Catalonia Slot | K | - | 1383,78 |
| 37 | 35 | Monica Serrano | P-307 | Pansas 3M Pocket | N | D | 1383,95 |
| 38 | 90 | Lluis Turon | Focus | Rallyslot.com | N | - | 1385,72 |
| 39 | 73 | Carles Turon | Focus | Rallyslot.com | N | - | 1389,33 |
| 40 | 235 | Oriol Ribo | P-307 | Llum Llamp | N | - | 1391,04 |
| 41 | 30 | Vanessa Puigcarbó | P-307 | Pansas 3M Pocket | N | D | 1391,97 |
| 42 | 75 | Raul Dominguez | Focus | Slot Volcans | N | - | 1393,89 |
| 43 | 24 | Carles Cuadra | P-307 | Team Rally | N | V | 1395,93 |
| 44 | 44 | Xavi Mayoral | P-307 | 10 km | K | - | 1400,53 |
| 45 | 25 | Toni Vidal | P-307 | RCT | N | V | 1401,67 |
| 46 | 91 | David Llorente | P-307 | SCM | N | - | 1402,14 |
| 47 | 173 | Carles Martinez | P-307 | Dream Slot | N | V | 1404,16 |
| 48 | 66 | Ruben Vigil | Focus | Wachufiiiiiil | N | - | 1411,60 |
| 49 | 250 | Gerard Santaeularia | P-307 | AEO | N | I | 1430,32 |
| 50 | 45 | Xavier Vidal | P-307 | Can 60 | K | - | 1444,49 |
| 51 | 112 | Jordi Cortes | P-307 | Dream Slot | N | I | 1451,41 |
| 52 | 182 | Isidre Cornella | P-307 | Team Rally | N | V | 1468,48 |
| 53 | 136 | Joaquim Fernandez | Mitsubishi | Coco Team | N | V | 1489,67 |
| 54 | 111 | Judith Forne | P-307 | Dream Slot | N | D | 1492,91 |
| 55 | 271 | Jordi Naharro | Clio | Cerdanyola Slot | N | 1600 | 1497,25 |
| 56 | 252 | Graciela Codina | Mitsubishi | Tic Toc Andorra | N | DI | 1498,16 |
| 57 | 42 | Marc Signes | Focus | RCT | N | - | 1509,00 |
| 58 | 257 | Trini Vilas | Focus | Catalonia Slot | N | D | 1512,51 |
| 59 | 254 | Ingrid Quintana | Mitsubishi | Catalonia Slot | N | D | 1513,01 |
| 60 | 107 | Ramon Bravo | Fiesta | Cerdanyola Slot | N | 1600 | 1517,16 |
| 61 | 31 | Jordi Formatger | P-307 | Dream Slot | N | - | 1520,69 |
| 62 | 249 | Enric Hernandez | Saxo | Trabucaires | N | V 1600 | 1522,66 |
| 63 | 109 | Xavier Brustenga | Fiesta | La Floresta | N | 1600 | 1566,36 |
| 64 | 229 | Andreu Serrat | Nissan 350Z | Llum Llamp | A | - | RETIRAT |
| 65 | 60 | Oscar Balanza | Celica | Llum Llamp | W | - | RETIRAT |
| 66 | 108 | Ramon Sangra | Fiesta | La Floresta | N | 1600 | RETIRAT |
| 67 | 55 | Joan Sarsanedes | Celica | Coco Team | A | - | NP |
| 68 | 260 | Antonio Lozano | P-307 | Cerdanyola Slot | N | V | NP |
| 69 | 183 | Toni Sansa | Fiesta | RCT | N | 1600 | NP |
| 70 | 123 | Carlos Pariente | Fiesta | SCM | N | 1600 | NP |
Descarregat tots els resultats del Rally en format Excel.












