RALLY SAFARI

Classificació Rally Safari, 11, 12 i 13 de Maig de 2006
| Pos. | Dor. | Pilot | Cotxe | Escuderia | Gr. | Tf. | TOTAL |
| 1 | 1 | Jordi Sances | Nissan 350Z | Slot Cat | W | - | 1032,07 |
| 2 | 10 | Marc Mañas | BMW M1 | Slot Cat | W | - | 1033,98 |
| 3 | 18 | Quico Parcerissas | P-307 | GASS | W | - | 1043,00 |
| 4 | 14 | Josep Ll. Simo | Celica | Catalonia Slot | W | - | 1052,11 |
| 5 | 5 | Kike Peralta | Celica | RCT | A | - | 1057,65 |
| 6 | 2 | Miquel Gubianas | Celica | GASS | A | - | 1059,69 |
| 7 | 33 | Toni Mulet | Hyundai | Dream Slot | W | - | 1066,64 |
| 8 | 3 | Alberto Jodar | Celica | RCT | K | - | 1069,63 |
| 9 | 4 | Abel Pujol | Celica | Pansas 3M Pocket | W | - | 1072,83 |
| 10 | 24 | Simo Serra | P-307 | Llum Llamp | W | - | 1078,36 |
| 11 | 11 | Jordi Urpi | P-307 | Wachufil | A | - | 1083,29 |
| 12 | 16 | Llorenç Marti | P-307 | Llum Llamp | W | - | 1084,29 |
| 13 | 6 | Jordi Guardeño | Celica | Pansas 3M Pocket | A | - | 1085,89 |
| 14 | 19 | Xavi Borbon | P-307 | Ahí va ahí va | W | - | 1099,20 |
| 15 | 15 | Ricardo Bayo | Civic | Ahí va ahí va | K | - | 1100,34 |
| 16 | 32 | Asensio Campos | Celica | Llum Llamp | W | - | 1106,13 |
| 17 | 12 | Carles Martinez Jr. | P-307 | Dream Slot | K | - | 1108,88 |
| 18 | 20 | Jokin Diaz | P-307 | Slot Cat | K | - | 1108,90 |
| 19 | 175 | Joan Vinyes | P-307 | BSC | W | - | 1112,23 |
| 20 | 46 | Sergi Morral | Celica | Catalonia Slot | K | - | 1132,04 |
| 21 | 34 | Joan R. Martinez | Celica | Catalonia Slot | A | - | 1133,41 |
| 22 | 28 | Oriol Vidal | P-307 | Pansas 3M Pocket | N | - | 1134,82 |
| 23 | 179 | Jordi Figueras | P-307 | Dream Slot | A | - | 1135,95 |
| 24 | 35 | Manel Soriano | Focus | Catalonia Slot | A | - | 1136,59 |
| 25 | 13 | Xavi Capdevila | P-307 | Cric Crac Sport | N | - | 1140,32 |
| 26 | 9 | Oriol Capdevila | P-307 | RCT | N | - | 1140,70 |
| 27 | 40 | Domenec Quintana | Celica | Catalonia Slot | W | - | 1141,92 |
| 28 | 7 | Pol Garcia | P-307 | Dream Slot | K | - | 1144,59 |
| 29 | 178 | Ruben Vigil | Celica | Wachufil | K | - | 1153,12 |
| 30 | 26 | Josep Drets | P-307 | Llum Llamp | K | - | 1155,90 |
| 31 | 50 | Marc Signes | P-307 | RCT | N | - | 1159,20 |
| 32 | 21 | David Pla | P-307 | Pansas 3M Pocket | N | - | 1164,19 |
| 33 | 55 | David Avila | P-205 | Cerdanyola Slot | N | - | 1164,41 |
| 34 | 48 | Jordi Estevez | Focus | Tic Toc | N | V | 1164,82 |
| 35 | 38 | Marcel Duran | P-307 | Dream Slot | N | - | 1166,34 |
| 36 | 118 | Gerard Santaeularia | P-307 | Pansas 3M Pocket | N | I | 1168,16 |
| 37 | 43 | Jordi Garcia | Focus | GASS | N | - | 1168,72 |
| 38 | 49 | Monica Serrano | P-307 | Pansas 3M Pocket | N | D | 1172,19 |
| 39 | 22 | Carles Cuadra | P-307 | Team Rally | N | V | 1175,34 |
| 40 | 53 | Toni Vidal | P-307 | RCT | N | V | 1175,71 |
| 41 | 202 | Jesus Sanchez | P-307 | Cerdanyola Slot | N | - | 1176,39 |
| 42 | 64 | Lluis Turon | P-307 | Rallyslot.com | N | - | 1176,45 |
| 43 | 39 | Vanessa Puigcarbó | P-307 | Pansas 3M Pocket | N | D | 1179,24 |
| 44 | 51 | Edgar Carmona | P-307 | BSC | N | - | 1183,13 |
| 45 | 41 | Dani Casals | P-307 | RCT | N | - | 1183,35 |
| 46 | 31 | Marcos Lopez | P-307 | Cerdanyola Slot | N | - | 1185,31 |
| 47 | 42 | Anna Turon | P-307 | Slot Cat | N | D | 1191,09 |
| 48 | 54 | Dino Ros | P-307 | Wachufil | N | V | 1191,81 |
| 49 | 186 | Carles Martinez | P-307 | Dream Slot | N | V | 1193,77 |
| 50 | 146 | Josep Parcerissas | Focus | GASS | N | V | 1200,93 |
| 51 | 106 | Frederic De Blas | P-307 | Cerdanyola Slot | N | V | 1207,93 |
| 52 | 150 | Gabri Romero | P-307 | SCM | N | I | 1216,98 |
| 53 | 112 | Joan Gaudes | Fiesta | AEO | N | 1600 | 1235,74 |
| 54 | 205 | Ramon Bravo | Fiesta | Cerdanyola Slot | N | 1600 | 1237,04 |
| 55 | 116 | Vanessa Pellicer | P-307 | AEO | N | D | 1239,19 |
| 56 | 121 | Albert De Blas | Mitsubishi | Cerdanyola Slot | N | I | 1247,53 |
| 57 | 147 | Celestino Perez | Fiesta | Dream Slot | N | 1600 | 1248,36 |
| 58 | 110 | Jordi Gaudes | Clio | AEO | N | 1600 | 1249,30 |
| 59 | 188 | Joan Sauri | Mitsubishi | Tic Toc | N | V | 1253,58 |
| 60 | 196 | Laura Vinyes | Mitsubishi | BSC | N | DI | 1257,94 |
| 61 | 117 | Vicky De Blas | P-307 | Cerdanyola Slot | N | D | 1258,96 |
| 62 | 189 | Josep A. Alvarez | P-307 | Dream Slot | N | V | 1264,04 |
| 63 | 108 | Enric Hernandez | Clio | Trabucaires | N | V1600 | 1270,31 |
| 64 | 199 | Judith Forne | P-307 | Dream Slot | N | D | 1271,04 |
| 65 | 194 | Marc Villarrasa | Clio | Cerdanyola Slot | N | 1600 | 1273,40 |
| 66 | 192 | Enric Canut | Saxo | Tic Toc | N | 1600 | 1284,44 |
| 67 | 144 | Isidre Cornella | P-307 | Team Rally | N | V | RETIRAT |
| 68 | 222 | Josep Agusti | Celica | Esgarrapapistes | A | - | NP |
| 69 | 82 | Lluis Sanchez | Mitsubishi | La Trona Slot | N | - | NP |
| 70 | 181 | Jordi Formatger | P-307 | Dream Slot | N | - | NP |
| 71 | 119 | Oscar Maestra | Mitsubishi | RCT | N | I | NP |
Descarregat tots els resultats del Rally en format Excel.












