.
RALLY MONTECARLO

Classificació Rally Montecarlo, 16, 17 i 18 de Març de 2006
| Pos. | Dor. | Pilot | Cotxe | Escuderia | Gr. | Tf. | TOTAL |
| 1 | 1 | Jordi Sances | Celica | Slot Cat | W | - | 805,03 |
| 2 | 205 | Quico Parcerissas | Celica | GASS | W | - | 811,38 |
| 3 | 26 | Abel Pujol | P-307 | Pansas 3M Pocket | W | - | 819,98 |
| 4 | 79 | Jordi Miranda | P-307 | Dream Slot | W | - | 821,87 |
| 5 | 191 | Salvador Colillas | P-307 | Slot Casserres | W | - | 823,43 |
| 6 | 3 | Miquel Gubianas | P-307 | GASS | A | - | 828,11 |
| 7 | 2 | Kike Peralta | P-307 | RCT Vallès. | A | - | 829,44 |
| 8 | 200 | Pol Garcia | Celica | Dream Slot | K | - | 830,10 |
| 9 | 7 | Alberto Jodar | Celica | RCT Vallès. | K | - | 831,24 |
| 10 | 121 | David Yagüe | Celica | Cerdanyola Slot | W | - | 837,89 |
| 11 | 30 | Xavi Borbon | P-307 | Ahí va ahí va | W | - | 845,46 |
| 12 | 4 | Josep Ll. Simo | Celica | Catalonia Slot | W | - | 851,85 |
| 13 | 20 | David Guardia | P-307 | BSC | W | - | 859,19 |
| 14 | 17 | Llorenç Marti | P-307 | Llum Llamp | W | - | 862,35 |
| 15 | 8 | Jordi Guardeño | P-307 | Pansas 3M Pocket | A | - | 864,70 |
| 16 | 6 | Mario Lopez | P-307 | Cerdanyola Slot | A | - | 864,95 |
| 17 | 197 | Lluis Formatje | Hyundai | Slot Cat | A | - | 877,43 |
| 18 | 195 | Joan Vinyes | P-307 | BSC | W | - | 882,88 |
| 19 | 5 | Jordi Urpi | P-307 | Wachufil | A | - | 884,57 |
| 20 | 84 | Fede Sanchez | Nissan 350Z | SCM | A | - | 886,00 |
| 21 | 16 | Carles Martinez Jr. | P-307 | Dream Slot | K | - | 889,01 |
| 22 | 14 | Ricardo Bayo | Hyundai | Ahí va ahí va | K | - | 891,67 |
| 23 | 19 | Josep Drets | P-307 | Llum Llamp | K | - | 894,67 |
| 24 | 199 | Joan R. Martinez | P-307 | Catalonia Slot | A | - | 901,27 |
| 25 | 201 | Sergi Morral | Celica | Catalonia Slot | K | - | 909,41 |
| 26 | 32 | Xavi Capdevila | Porsche 934 | Cric Crac Sport | N | - | 929,09 |
| 27 | 13 | Oriol Capdevila | Porsche 934 | RCT Vallès. | N | - | 929,47 |
| 28 | 10 | David Asturiol | Porsche 934 | Slot Cat | N | - | 931,82 |
| 29 | 215 | David Pla | P-307 | Pansas 3M Pocket | N | - | 960,05 |
| 30 | 18 | Oriol Vidal | Porsche 911 | Pansas 3M Pocket | N | - | 961,37 |
| 31 | 142 | Vanessa Puigcarbó | Porsche 934 | Pansas 3M Pocket | N | D | 962,74 |
| 32 | 139 | Carles Cuadra | Porsche 934 | Team Rally | N | V | 963,45 |
| 33 | 24 | Guillem Romero | P-307 | Slot Casserres | N | I | 968,78 |
| 34 | 29 | Marcos Lopez | P-307 | Cerdanyola Slot | N | - | 972,54 |
| 35 | 208 | Dani Casals | Porsche 934 | RCT | N | - | 983,46 |
| 36 | 33 | Manel Soriano | Porsche 911 | Catalonia Slot | N | V | 983,61 |
| 37 | 213 | Francesc Bolumar | P-307 | Wachufil | N | - | 984,95 |
| 38 | 203 | Dino Ros | P-307 | Wachufil | N | - | 994,06 |
| 39 | 35 | Monica Serrano | P-307 | Pansas 3M Pocket | N | D | 998,02 |
| 40 | 21 | Anna Turon | P-307 | Slot Cat | N | D | 999,11 |
| 41 | 140 | Toni Vidal | Porsche 934 | RCT | N | V | 1012,50 |
| 42 | 45 | Jordi Garcia | P-307 | GASS | N | - | 1013,93 |
| 43 | 63 | Lluis Turon | P-307 | Rallyslot.com | N | - | 1018,94 |
| 44 | 27 | Jordi Estevez | Mitsubishi | Tic Toc | N | V | 1023,48 |
| 45 | 99 | Guillem Hernandez | P-307 | Trabucaires | N | - | 1030,28 |
| 46 | 219 | Carles Martinez | P-307 | Dream Slot | N | V | 1031,78 |
| 47 | 210 | Ruben Vigil | P-307 | Wachufil | N | - | 1042,58 |
| 48 | 114 | Carlos Saura | Fiesta | SCM | N | 1600 | 1042,67 |
| 49 | 230 | Gerard Santaeularia | P-307 | Pansas 3M Pocket | N | I | 1044,74 |
| 50 | 146 | Celestino Perez | Fiesta | - | N | 1600 | 1073,90 |
| 51 | 145 | Toni Sansa | Fiesta | RCT | N | 1600 | 1074,78 |
| 52 | 224 | Joan Fontanals | Clio | - | N | 1600 NIN | 1075,68 |
| 53 | 72 | Ramon Bravo | Fiesta | Cerdanyola Slot | N | 1600 | 1076,43 |
| 54 | 227 | Trini Vilas | Porsche 911 | Catalonia Slot | N | D | 1096,33 |
| 55 | 181 | Laura Vinyes | P-307 | BSC | N | DI | 1096,88 |
| 56 | 112 | Enric Hernandez | Clio | Trabucaires | N | 1600 NIN | 1112,39 |
| 57 | 73 | Xavier Brustenga | Fiesta | La Floresta | N | V1600 | 1120,12 |
| 58 | 71 | Silvia Medina | P-307 | Dream Slot | N | D | 1141,54 |
| 59 | 220 | Josep Codina | Mitsubishi | Tic Toc | N | V | 1144,01 |
| 60 | 229 | Anna Vinyet | P-307 | Pansas 3M Pocket | N | D | 1157,70 |
| 61 | 119 | Oscar Maestra | Mitsubishi | RCT | N | I | 1185,58 |
| 62 | 90 | Joan Sarsanedes | P-307 | Coco Team | K | - | NP |
| 63 | 91 | Francesc Coma | Focus | SCM | K | - | NP |
| 64 | 15 | Marcel Duran | Porsche 934 | Dream Slot | N | - | NP |
| 65 | 58 | Xavier Gomez | P-307 | Cerdanyola Slot | N | - | NP |
| 66 | 127 | Marc Signes | Porsche 934 | RCT | N | - | NP |
| 67 | 60 | Francisco Rosero | P-307 | GASS | N | - | NP |
| 68 | 202 | Enric Canut | Mitsubishi | Tic Toc | N | - | NP |
| 69 | 130 | Roger Castellvi | Mitsubishi | KTM | N | - | NP |
| 70 | 141 | Isidre Cornella | Porsche 911 | Team Rally | N | V | NP |
Descarregat tots els resultats del Rally en format Excel.












