Rally Catalunya 2008

Classificació Ral·li Catalunya, 16, 17 i 18 d'Octubre de 2008
| Pos. | Dor. | Pilot | Cotxe | Escuderia | Gr. | Tf. | TOTAL |
| 1 | 53 | Jose Luis Simo | Ferrari 360 | Catalonia Slot | W | 845,55 | |
| 2 | 12 | Jordi Formatger | Ferrari 360 | Dream Slot | W | - | 852,44 |
| 3 | 17 | David Yagüe | Ferrari 360 | Cerdanyola Slot | W | - | 870,99 |
| 4 | 11 | Joan Costa | Ferrari 360 | Cerdanyola Slot | W | - | 873,06 |
| 5 | 19 | Miquel Gubianas | P-307 | GASS | A | - | 875,33 |
| 6 | 2 | Alberto Jódar | Celica | RCT | K | - | 888,89 |
| 7 | 5 | Llorenç Marti | P-307 | Llum Llamp | W | - | 889,98 |
| 8 | 3 | Sergi Nadal | Ferrari 360 | Slot Tossa | A | - | 906,21 |
| 9 | 9 | Jordi Urpi | Ferrari 360 | PS Aloyshop | A | - | 907,99 |
| 10 | 10 | Pere Cao | Ferrari 360 | Cerdanyola Slot | W | - | 909,84 |
| 11 | 1 | Carles Vinyes | Ferrari 360 | GASS | A | - | 911,42 |
| 12 | 22 | Toni Mulet | P-307 | Cerdanyola Slot | A | - | 924,32 |
| 13 | 39 | Josep Flores | Aston Martin | Reus Slot | W | - | 927,49 |
| 14 | 8 | David Romero | Celica | Cerdanyola Slot | A | - | 928,86 |
| 15 | 4 | Asensio Campos | Aston Martin | Llum Llamp | W | - | 929,55 |
| 16 | 116 | Pere Closa | Aston Martin | MR Racing | K | - | 931,78 |
| 17 | 174 | Salvador Pla | Ferrari 360 | Slot Mora | K | - | 933,23 |
| 18 | 24 | Xavi Mayoral | Ferrari 360 | Dream Slot | K | - | 942,66 |
| 19 | 15 | Abel Pujol | Ferrari 360 | Pansas 3M Pocket | SN | - | 955,22 |
| 20 | 7 | Joan R. Martinez | Ferrari 360 | Catalonia Slot | SN | - | 961,00 |
| 21 | 26 | David Puig | Ferrari 360 | Pansas 3M Pocket | SN | - | 963,85 |
| 22 | 14 | Celestino Perez | Ferrari 360 | Dream Slot | SN | - | 977,43 |
| 23 | 13 | Marc Signes | Ferrari 360 | RCT | SN | - | 981,86 |
| 24 | 38 | Jordi Figueras | Ferrari 360 | Dream Slot | SN | - | 988,42 |
| 25 | 150 | Santi Herreros | Clio | Ponts Slot | SN | 988,60 | |
| 26 | 32 | Joan Vinyes | P-407 | Arteam | K | - | 992,37 |
| 27 | 117 | Francesc Ciutat | P-307 | PS Aloyshop | K | - | 993,76 |
| 28 | 6 | Guillem Romero | C4 | Rodamon Slot Suria | N | - | 1003,75 |
| 29 | 18 | Oriol Vidal | C4 | Pansas 3M Pocket | N | - | 1004,70 |
| 30 | 25 | Sergi Figueres | C4 | Slot Mora | N | I | 1005,17 |
| 31 | 23 | Xavier Diaz | Ferrari 360 | Slot Tossa | SN | - | 1006,32 |
| 32 | 158 | Marcel Duran | C4 | RAS | N | - | 1008,72 |
| 33 | 41 | Isidre Cornella | Porsche 997 | Team Rally | A | - | 1014,10 |
| 34 | 20 | Esteve Sanjurjo | C4 | Cerdanyola Slot | N | - | 1015,41 |
| 35 | 43 | Carles Cuadra | C4 | Team Rally | N | V | 1026,35 |
| 36 | 36 | Marc Sanchez | C4 | RCT | N | - | 1028,87 |
| 37 | 33 | Vanessa Puigcarbó | C4 | Pansas 3M Pocket | N | D | 1031,46 |
| 38 | 37 | Francisco Roldan | C4 | RCT | N | - | 1032,71 |
| 39 | 28 | Jaume Nadal | Ferrari 360 | Slot Tossa | SN | - | 1036,12 |
| 40 | 35 | Dani Casals | C4 | RCT | N | - | 1045,65 |
| 41 | 45 | Carles Puig | C4 | Pansas 3M Pocket | N | I | 1046,28 |
| 42 | 173 | Macià Coll | C4 | Dream Slot | N | i | 1047,98 |
| 43 | 149 | Oriol Capdevila | C4 | RCT | N | 1056,19 | |
| 44 | 31 | Manel Soriano | C4 | RCT | N | V | 1061,75 |
| 45 | 47 | Toni Vidal | C4 | RCT | N | V | 1071,81 |
| 46 | 49 | Laura Vinyes | C4 | Arteam | N | D | 1094,60 |
| 47 | 99 | Marga Perez | C4 | RCT | N | D | 1106,27 |
| 48 | 50 | Jessica Nadal | C4 | Slot Tossa | N | D | 1108,48 |
| 49 | 81 | Joaquim Fernandez | C4 | Coco Team | N | V | 1135,29 |
| 50 | 125 | Sonia Taberne | C4 | Slot Tossa | N | D | 1135,44 |
| 51 | 139 | Lluis Sanchez | Clio | La Trona | N | 1600 | 1141,34 |
| 53 | 87 | Raul Dominguez | Clio | Slot Volcans | N | 1600 | 1157,45 |
| 54 | 109 | Miquel Soldevila | C4 | Cerdanyola Slot | N | I | 1167,86 |
| 55 | 110 | Joan Soldevila | Clio | Cerdanyola Slot | N | 1600V | 1198,36 |
| 57 | 128 | Antoni Armengol | Clio | Tic Toc | N | 1600 | NP |
| 58 | 63 | Eric Quintana | C4 | Catalonia Slot | N | I | NP |
| 59 | 85 | Oscar Rodriguez | Subaru | TNT | N | I | NP |
| 60 | 157 | Jordi Roca | C4 | - | N | - | NP |
| 61 | 52 | Joan Gualda | Aston Martin | CM Rallyslot | W | - | NP |
| 62 | 64 | Joan Sarsanedas | P-307 | MRT | K | - | NP |
| 63 | 145 | Antonio Gaitan | Ferrari 360 | GASS | W | - | NP |
| 64 | 21 | Karles Heredia | Ferrari 360 | CM Rallyslot | W | - | NP |
| 65 | 115 | Fran Moreno | P-307 | Slot Tossa | K | - | NP |
| 66 | 16 | Jordi Guardeño | Ferrari 360 | Pansas 3M Pocket | SN | - | NP |
| 67 | 153 | Josep Ramon Mena | Ferrari 360 | Dream Slot | SN | NP | |
| 68 | 66 | Jaume Silvestre | Porsche 997 | RCT | K | - | NP |
| 69 | 65 | Claudi Marti | Subaru | MRT | A | - | NP |
| 70 | 122 | Jordi Estevez | C4 | Tic Toc | N | V | NP |
| 71 | 123 | Joan Sauri | C4 | Tic Toc | N | V | NP |
| 90 | Marc Silvestre | Clio | RCT | N | 1600 | NP |











