RALLY ACROPOLIS

Classificació Rally Acròpolis, 8, 9 i 10 de Juny de 2006
| Pos. | Dor. | Pilot | Cotxe | Escuderia | Gr. | Tf. | TOTAL |
| 1 | 1 | Jordi Sances | Nissan 350Z | Slot Cat | W | - | 1038,61 |
| 2 | 5 | Abel Pujol | Celica | Pansas 3M Pocket | W | - | 1054,84 |
| 3 | 10 | Josep Ll. Simo | Celica | Catalonia Slot | W | - | 1060,24 |
| 4 | 12 | Quico Parcerissas | P-307 | GASS | W | - | 1062,74 |
| 5 | 17 | Llorenç Marti | P-307 | Llum Llamp | W | - | 1067,77 |
| 6 | 16 | David Yagüe | Hyundai | Cerdanyola Slot | W | - | 1073,84 |
| 7 | 4 | Kike Peralta | Celica | RCT | A | - | 1078,79 |
| 8 | 158 | Joan Costa | Celica | PKP | W | - | 1083,79 |
| 9 | 32 | David Guardia | P-307 | BSC | W | - | 1084,33 |
| 10 | 29 | Jordi Revilla | P-307 | Dream Slot | W | - | 1089,46 |
| 11 | 18 | Jokin Diaz | P-307 | Slot Cat | K | - | 1093,98 |
| 12 | 199 | Chus Alvarez | P-307 | Dragons | W | 1099,82 | |
| 13 | 3 | Alberto Jodar | Celica | RCT | K | - | 1101,66 |
| 14 | 8 | Jordi Urpi | P-307 | Wachufil | A | - | 1102,47 |
| 15 | 13 | Carles Martinez Jr. | P-307 | Dream Slot | K | - | 1115,78 |
| 16 | 31 | Lluis Formatje | P-307 | Slot Cat | A | - | 1116,85 |
| 17 | 15 | Ricardo Bayo | Civic | Ahí va ahí va | K | - | 1121,53 |
| 18 | 2 | Miquel Gubianas | Celica | GASS | A | - | 1131,71 |
| 19 | 7 | Jordi Guardeño | Celica | Pansas 3M Pocket | A | - | 1134,30 |
| 20 | 50 | Jordi Figueras | P-307 | Dream Slot | A | - | 1140,70 |
| 21 | 20 | Toni Mulet | Celica | Dream Slot | K | - | 1142,04 |
| 22 | 160 | Jordi Ramirez | Celica | Wachufil | K | - | 1147,23 |
| 23 | 14 | Xavi Capdevila | P-307 | Cric Crac Sport | N | - | 1149,57 |
| 24 | 25 | Joan R. Martinez | Celica | Catalonia Slot | A | - | 1158,97 |
| 25 | 9 | Oriol Capdevila | P-307 | RCT | N | - | 1162,88 |
| 26 | 51 | Xavier Domenech | P-307 | RCT | A | - | 1163,14 |
| 27 | 34 | Marcel Duran | Focus | Dream Slot | N | - | 1163,76 |
| 28 | 11 | Pol Garcia | P-307 | Dream Slot | K | - | 1164,68 |
| 29 | 163 | Josep Parcerissas | P-307 | GASS | N | V | 1164,84 |
| 30 | 19 | Oriol Vidal | P-307 | Pansas 3M Pocket | N | - | 1171,92 |
| 31 | 42 | Vanessa Puigcarbó | P-307 | Pansas 3M Pocket | N | D | 1175,69 |
| 32 | 46 | Anna Turon | Focus | Slot Cat | N | D | 1177,33 |
| 33 | 45 | David Avila | P-205 | Cerdanyola Slot | N | - | 1189,27 |
| 34 | 43 | Monica Serrano | P-307 | Pansas 3M Pocket | N | D | 1193,35 |
| 35 | 38 | Jordi Garcia | Focus | GASS | N | - | 1199,48 |
| 36 | 27 | Manel Soriano | P-307 | Catalonia Slot | N | V | 1200,57 |
| 37 | 55 | Gerard Santaeularia | P-307 | Pansas 3M Pocket | N | I | 1202,92 |
| 38 | 200 | Jon Alvarez | Focus | Dragons | N | I | 1203,90 |
| 39 | 22 | David Pla | P-307 | Pansas 3M Pocket | N | - | 1204,62 |
| 40 | 26 | Carles Cuadra | P-307 | Team Rally | N | V | 1210,56 |
| 41 | 54 | Toni Vidal | P-307 | RCT | N | V | 1212,26 |
| 42 | 44 | Dani Casals | P-307 | RCT | N | - | 1212,44 |
| 43 | 37 | Jordi Estevez | Focus | Tic Toc | N | V | 1213,82 |
| 44 | 33 | Marc Signes | P-307 | RCT | N | - | 1216,03 |
| 45 | 168 | Carles Martinez | P-307 | Dream Slot | N | V | 1220,16 |
| 46 | 161 | Enric Canut | P-307 | Tic Toc | N | - | 1220,35 |
| 47 | 166 | Pere Cao | P-307 | PKP | N | - | 1231,67 |
| 48 | 121 | Jesus Sanchez | P-307 | Cerdanyola Slot | N | - | 1240,39 |
| 49 | 128 | Isidre Cornella | P-307 | Team Rally | N | V | 1243,87 |
| 50 | 107 | Joan Gaudes | Fiesta | AEO | N | 1600 | 1259,52 |
| 51 | 129 | Celestino Perez | Fiesta | Dream Slot | N | 1600 | 1271,11 |
| 52 | 177 | Laura Vinyes | Mitsubishi | BSC | N | DI | 1273,32 |
| 53 | 108 | Jordi Gaudes | Clio | AEO | N | 1600 | 1275,37 |
| 54 | 81 | Ramon Bravo | Fiesta | Cerdanyola Slot | N | 1600 | 1282,11 |
| 55 | 173 | Joan Fontanals | Clio | Dream Slot | N | 1600 | 1286,89 |
| 56 | 84 | Jordi Naharro | Clio | Cerdanyola Slot | N | 1600 | 1292,48 |
| 57 | 112 | Vanessa Pellicer | P-307 | AEO | N | D | 1297,29 |
| 58 | 176 | Trini Vilas | Focus | Catalonia Slot | N | D | 1302,98 |
| 59 | 113 | Jordi Armora Jr. | P-307 | Trabucaires | N | I | 1322,99 |
| 60 | 179 | Anna Vinyet | P-307 | Pansas 3M Pocket | N | D | 1337,77 |
| 61 | 171 | Alfons Coll | P-307 | Dream Slot | N | - | RETIRADO |
| 62 | 75 | Nacho Ibañez | P-307 | SPS | N | V | RETIRADO |
| 63 | 6 | Marc Mañas | BMW M1 | Slot Cat | W | - | NP |
| 64 | 36 | Sergi Morral | Celica | Catalonia Slot | K | - | NP |
| 65 | 57 | Lluis Turon | P-307 | Rallyslot.com | N | - | NP |
| 66 | 68 | Carles Turon | P-307 | Rallyslot.com | N | - | NP |
| 67 | 184 | Dani Gonzalez | P-307 | SVC | N | NP | |
| 68 | 131 | Judith Forné | P-307 | Dream Slot | N | D | NP |
| 69 | 103 | Joaquim Fernandez | Mitsubishi | Coco Team | N | V | NP |
| 70 | 105 | Carlos Saura | Fiesta | SCM | N | 1600 | NP |
| 71 | 114 | Oscar Maestra | Mitsubishi | RCT | N | I | NP |
Descarregat tots els resultats del Rally en format Excel.












