RAID 2008

| RAID 2008 - RCT VALLES - A | ||||||
| Pos. | Dor. | Nom | Gr. | Cotxe | Escuderia | TOTAL |
| 1 | 343 | Jordi Urpí | T3 | Tuareg | PS Aloy Shop | 11.278 |
| 2 | 342 | Francesc Bolumar | T3 | Tuareg | CST Aloy Shop | 11.032 |
| 3 | 346 | Alberto Jódar | T3 | Mitsubishi | RCT | 11.032 |
| 4 | 347 | Oriol Vidal | T3 | Nissan | Pansas | 10.946 |
| 5 | 338 | Kiko Garrigós | T3 | Tuareg | Slot Volcans | 10.932 |
| 6 | 218 | Dani Casals | T2 | BUGGY | RCT Valles | 10.889 |
| 7 | 229 | Miquel Gubianas | T2 | Patrol | GASS | 10.845 |
| 8 | 217 | Manel Soriano | T2 | BUGGY | RCT Valles | 10.743 |
| 9 | 235 | Jordi Campà | T3 | R-4L | Slot Volcans | 10.728 |
| 10 | 337 | Andreu Serrat | T3 | Tuareg | P.S. | 10.684 |
| 11 | 353 | Jordi Miranda | T3 | Mitsubishi | Dream Slot | 10.665 |
| 12 | 345 | Ferran Picanyol | T2 | Tuareg | Animal | 10.629 |
| 13 | 241 | Jordi Urpí | T2 | Hummer | PS Aloy Shop | 10.563 |
| 14 | 231 | Abel Pujol | T2 | Hummer | Pansas | 10.518 |
| 15 | 154 | Oriol Vidal | T1 | Tuareg | Pansas | 10.499 |
| 16 | 340 | Jordi Montoliu | T3 | Mitsubishi | Slot Volcans | 10.495 |
| 17 | 244 | Raul Dominguez | T2 | Slot Volcans | 10.464 | |
| 18 | 325 | César Labarga | T3 | Desert Slot | 10.463 | |
| 19 | 321 | David Ibernón | T3 | Megane | Raid Slot World | 10.456 |
| 20 | 301 | Eduard Vicente | T3 | Mitsubishi | PS Aloy Shop | 10.448 |
| 21 | 315 | Jordi Guardeño | T3 | Jimny | Pansas 3M Pockets | 10.352 |
| 22 | 507 | Andreu Serrat | T5A | P.S. | 10.339 | |
| 23 | 321 | David Ibernón | T2 | Mitsubishi | Raid Slot World | 10.300 |
| 24 | 136 | César Labarga | T2 | Mitsubishi | Desert Slot | 10.251 |
| 25 | 226 | Jordi Lara | T2 | Mitsubishi | Wayzen's | 10.219 |
| 26 | 151 | Marc Signes | T1 | Schlesser | RCT | 10.208 |
| 27 | 350 | Xavi Saladrigas | T2 | Buggy | RCT Valles | 10.173 |
| 28 | 339 | Joan Manel Codinach | T3 | Megane | Slot Volcans | 10.164 |
| 29 | 240 | Francesc Bolumar | T2 | Tuareg | CST Aloy Shop | 10.152 |
| 30 | 238 | Xevi Baca | T2 | Peugeot 405 | Slot Volcans | 10.127 |
| 31 | 247 | Fran Roldán | T1 | Buggy | RCT | 10.124 |
| 32 | 305 | Ricard Vicente | T3 | Tuareg | PS Aloy Shop | 10.105 |
| 33 | 239 | Kiko Garrigós | T2 | Mitsubishi | Slot Volcans | 10.063 |
| 34 | 215 | Francesc Ciutat | T2 | Pajero | Slot Vilafranca | 10.054 |
| 35 | 153 | Alberto Jódar | T1 | Tuareg | RCT | 10.038 |
| 36 | 508 | Joan Manel Codinach | T5A | Slot Volcans | 10.030 | |
| 37 | 323 | Luis Moreno | T3 | Tuareg | Dream Slot | 9.965 |
| 38 | 322 | Gerard Font | T3 | Tuareg | Slot Mora | 9.959 |
| 39 | 109 | Manel Soriano | T1 | BMW X5 | RCT Valles | 9.957 |
| 40 | 110 | Dani Casals | T1 | Tuareg | RCT Valles | 9.930 |
| 41 | 132 | Abel Pujol | T1 | Tuareg | Pansas | 9.930 |
| 42 | 144 | Vanessa Puigcarbó | T1 | Tuareg | Pansas | 9.926 |
| 43 | 331 | Paco Cardenas | T3 | Porsche 959 | RPM Slot | 9.922 |
| 44 | 504 | Diego Franco | T5B | Mercedes | Dream Slot | 9.882 |
| 45 | 246 | Marga Pérez | T1 | Tuareg | RCT | 9.873 |
| 46 | 104 | Emilio Jiménez | T1 | Mitsubishi | Team Arivet | 9.869 |
| 47 | 219 | Joan Ramon Martínez | T1 | Pajero | Catalonia Slot | 9.869 |
| 48 | 336 | Joan Prat | T3 | Nissan | Llum Llamp | 9.859 |
| 49 | 341 | Montse Somovilla | T3 | Megane | Slot Volcans | 9.834 |
| 50 | 150 | Marc Sánchez | T1 | RCT | 9.820 | |
| 51 | 349 | Alberto Paradis | T3 | Mitsubishi | Plana Baixa | 9.794 |
| 52 | 317 | Dani Morales | T3 | Tuareg | Wayzen's | 9.792 |
| 53 | 209 | Antonio León | T2 | Lion Slot | 9.772 | |
| 54 | 318 | Diego Franco | T3 | Nissan | Dream Slot | 9.770 |
| 55 | 250 | José R. Mena | T2 | P-405 | Dream Slot | 9.762 |
| 56 | 511 | Toni Vidal | T5A | RCT | 9.759 | |
| 57 | 243 | Montse Somovilla | T2 | Peugeot 405 | Slot Volcans | 9.754 |
| 58 | 509 | Xevi Baca | T5A | Slot Volcans | 9.753 | |
| 59 | 232 | Carles Martínez | T2 | Mitsubishi | Dream Slot | 9.748 |
| 60 | 351 | Xavi Domenech | T3 | Tuareg | RCT Valles | 9.739 |
| 61 | 133 | David Puig | T1 | Tuareg | Pansas | 9.736 |
| 62 | 141 | Pablo Iglesias Gil | T1 | Buggy | 9.683 | |
| 63 | 111 | Jordi Guardeño | T1 | BMW X5 | Pansas 3M Pockets | 9.669 |
| 64 | 506 | Francesc Civit | T1 | nissan | Keimxta | 9.659 |
| 65 | 304 | Raul Vicente | T3 | Mitsubishi | PS Aloy Shop | 9.641 |
| 66 | 514 | Xavi Saladrigas | T5B | MAN | RCT Valles | 9.553 |
| 67 | 242 | Simó Serra | T2 | Patrol | 9.503 | |
| 68 | 142 | Carles Puig | T1 | Tuareg | Pansas | 9.480 |
| 69 | 324 | Domenec Quintana | T5B | Mercedes | Catalonia Slot | 9.386 |
| 70 | 203 | Adrià Palomar | T1 | Tuareg | SCM | 9.383 |
| 71 | 152 | Toni Vidal | T1 | Tuareg | RCT | 9.349 |
| 72 | 354 | Eric Quintana | T3 | Protruck | Catalonia Slot | 9.337 |
| 73 | 227 | Luis Moreno | T2 | Buggy | Dream Slot | 9.335 |
| 74 | 125 | Jesús Sánchez | T1 | BMW X5 | C.S. | 9.309 |
| 75 | 112 | Marçal Mompió | T2 | Mitsubishi | RAS | 9.288 |
| 76 | 327 | Oriol Grau | T3 | Hummer | GOM | 9.278 |
| 77 | 114 | Esteve Sanjurjo | T1 | Tuareg | La Batlloria | 9.260 |
| 78 | 316 | Marçal Mompió | T3 | Cordoba | RAS | 9.247 |
| 79 | 237 | Joan Prat | T2 | Tuareg | Llum Llamp | 9.182 |
| 80 | 311 | Jordi Miranda | T1 | Mitsubishi | Dream Slot | 9.176 |
| 81 | 126 | Gerard Font | T1 | Buggy | Slot Mora | 9.169 |
| 82 | 148 | Raul Dominguez | T1 | Mitsubishi | Slot Volcans | 9.133 |
| 83 | 140 | Carles Martínez | T1 | X5 | Dream Slot | 9.130 |
| 84 | 344 | Simó Serra | T3 | Tuareg | 9.119 | |
| 85 | 306 | Antonio León | T3 | Tuareg | Lion Slot | 9.085 |
| 86 | 149 | Laura Vinyes | T1 | Tuareg | ART Team | 9.081 |
| 87 | 105 | Frederic Miró | T2 | Buggy | Castellterçol | 9.069 |
| 88 | 225 | David Nasarre | T2 | P-206 | Grip Slot | 9.058 |
| 89 | 207 | Ramon Castilla | T2 | Tuareg | La Trona Slot | 9.057 |
| 90 | 147 | Jordi Montoliu | T2 | Tuareg | Slot Volcans | 9.033 |
| 91 | 116 | Xavi Pascual | T1 | Tuareg | La Batlloria | 9.028 |
| 92 | 320 | Salvador Pla | T2 | Tuareg | Slot Mora | 9.026 |
| 93 | 314 | Xavi Mayoral | T3 | Mitsubishi | Dream Slot | 9.025 |
| 94 | 234 | Oriol Grau | T3 | Mitsubishi | GOM | 9.012 |
| 95 | 313 | Marcos Rodríguez | T3 | Mitsubishi | TNT | 8.989 |
| 96 | 513 | Domenec Quintana | T5 | Catalonia Slot | 8.984 | |
| 97 | 103 | Joan Lario | T2 | Mitsubishi | SCM | 8.925 |
| 98 | 302 | Miquel Fabregat | T3 | Hummer | SCM | 8.898 |
| 99 | 250 | Salvador Pla | T2 | Tuareg | RCT Valles | 8.872 |
| 100 | 122 | Jesús Pecellin | T1 | Mitsubishi | Stop & Go | 8.872 |
| 101 | 221 | Josep Canet | T1 | Tuareg | Catalonia Slot | 8.862 |
| 102 | 119 | David Nasarre | T2 | Tuareg | Grip Slot | 8.843 |
| 103 | 308 | Pau Hormigós | T3 | Cordoba | Slot Vilafranca | 8.828 |
| 104 | 310 | Eric Cardona | T3 | Pajero | Motor Club Sabadell | 8.821 |
| 105 | 128 | Juan C. Campoy | T1 | Tuareg | Top Team | 8.817 |
| 106 | 335 | Lluis Aluja | T3 | P.205 | CST | 8.791 |
| 107 | 115 | Mònica Serrano | T3 | Jimny | Pansas 3M Pockets | 8.789 |
| 108 | 505 | Antonio Ayet | T5A | Man | Almodeli | 8.786 |
| 109 | 312 | Joan Ramon Martínez | T2 | Hummer | Catalonia Slot | 8.739 |
| 110 | 334 | Francesc Civit | T1 | Tuareg | Keimxta | 8.717 |
| 111 | 118 | Javi Castellano | T1 | Tuareg | SCM | 8.712 |
| 112 | 121 | Jordi Montes | T1 | Tuareg | Stop & Go | 8.708 |
| 113 | 216 | Ivan Jiménez | T2 | Tuareg | SCM | 8.690 |
| 114 | 134 | Josep Mª Piera | T1 | X5 | Top Team | 8.676 |
| 115 | 309 | Ramón Iglesias | T3 | Pajero | Motor Club Sabadell | 8.653 |
| 116 | 107 | Albert Giol | T1 | Pajero | 8.618 | |
| 117 | 326 | Antonio Ayet | T3 | Mitsubishi | Almodeli | 8.589 |
| 118 | 329 | Oriol Grau | T5B | GOM | 8.530 | |
| 119 | 319 | José A. Ayet | T1 | Tuareg | Almodeli | 8.525 |
| 120 | 222 | Manel Garcia | T2 | X5 | Pansas 3M Pockets | 8.472 |
| 121 | 123 | Albert De Azpiazu | T1 | BMW X5 | Motor a Fons | 8.462 |
| 122 | 113 | Pere Cao | T1 | Mitsubishi | La Batlloria | 8.441 |
| 123 | 204 | Manel Palomar | T2 | Mitsubishi | SCM | 8.386 |
| 124 | 102 | Toni Cabré | T1 | Pajero | 8.376 | |
| 125 | 146 | Jordi Sánchez | T1 | Mitsubishi | P.S. | 8.352 |
| 126 | 124 | Jordi Comas | T3 | Tuareg | Mospmis | 8.351 |
| 127 | 205 | David Beltran | T2 | X5 | La Trona Slot | 8.316 |
| 128 | 233 | Oriol Grau | T2 | GOM | 8.316 | |
| 129 | 206 | Joaquin Sánchez | T2 | Mitsubishi | La Trona Slot | 8.310 |
| 130 | 143 | Marc Pujol | T1 | Tuareg | Pansas | 8.284 |
| 131 | 127 | Javier Mosquera | T1 | Pajero | Tram Slot | 8.266 |
| 132 | 510 | Marc Signes | T5A | RCT | 8.247 | |
| 133 | 236 | Joan Ferrando | T3 | P-405 | Xino Xano | 8.231 |
| 134 | 117 | Carles Castela | T1 | Mitsubishi | La Batlloria | 8.171 |
| 135 | 211 | Frederic Miró | T1 | Tuareg | Castellterçol | 8.123 |
| 136 | 101 | Enrique Morón | T1 | Tuareg | Slot SES | 8.110 |
| 137 | 120 | Carlos Bermejo | T1 | Tuareg | Stop & Go | 8.100 |
| 138 | 405 | Miquel Gubianas | T4 | 8.061 | ||
| 139 | 404 | Pablo Iglesias Gil | T4 | 8.031 | ||
| 140 | 328 | Biel Grau | T3 | Mercedes | GOM | 8.008 |
| 141 | 145 | Biel Grau | T1 | GOM | 7.966 | |
| 142 | 303 | Jordi Folch | T3 | Peugeot 205 | 7.870 | |
| 143 | 223 | Ferran Iglesias | T2 | Mitsubishi | La Batlloria | 7.855 |
| 144 | 401 | Mònica Serrano | T4 | Power slot | Pansas 3M Pockets | 7.834 |
| 145 | 220 | Xavi Mayoral | T2 | Mitsubishi | Dream Slot | 7.825 |
| 146 | 212 | David Feliu | T2 | Tuareg | Slot Volcans | 7.798 |
| 147 | 135 | Juan C. López | T1 | Tuareg | Top Team | 7.734 |
| 148 | 130 | Jordi Fornell | T1 | Tuareg | Top Team | 7.718 |
| 149 | 224 | Carles Bagot | T2 | Mitsubishi | La Batlloria | 7.707 |
| 150 | 230 | Francesc Estebanez | T2 | Hummer | Slot Gelida | 7.637 |
| 151 | 108 | Alfonso López | T1 | Buggy | Top Team | 7.627 |
| 152 | 214 | Jordi Mateu | T2 | Tuareg | Slot Volcans | 7.399 |
| 153 | 307 | Xavier Martí - N.P. | T5A | Nadons Slot | 7.387 | |
| 154 | 501 | Jordi Folch | T5A | Man | 7.233 | |
| 155 | 129 | Juanjo Sillero | T1 | Tuareg | Tram Slot | 7.012 |
| 156 | 137 | Hugo Ciercoles | T1 | Protruck | Top Team | 6.837 |
| 157 | 503 | José Mª Pérez | T5A | Pegasso | Desert Slot | 6.827 |
| 158 | 512 | Roger Grima | T4 | 6.817 | ||
| 159 | 213 | Juan Carlos Gómez | T2 | Mitsubishi | SCM | 6.766 |
| 160 | 131 | Rafael Ciercoles | T2 | Jeepster | Top Team | 6.766 |
| 161 | 330 | Roger Grima | T3 | Pro Truck | 6.749 | |
| 162 | 210 | Guifré Galí | T2 | Tuareg | 6.629 | |
| 163 | 407 | Fran Roldán | T4 | RCT | 6.472 | |
| 164 | 155 | Marc Sereno | T1 | Tuareg | 6.428 | |
| 165 | 106 | Sergi Picó | T1 | Pro Truck | 6.347 | |
| 166 | 333 | Pol Rodriguez Martinez | T3 | Hummer | Desert Slot | 6.081 |
| 167 | 502 | José Mª Pérez | T5B | Mercedes | Desert Slot | 5.531 |
| 168 | 402 | Salvador Pla | T3 | Tuareg | Slot Mora | 5.142 |
| 169 | 406 | Marga Pérez | T4 | RCT | 4.991 | |
| 170 | 348 | J. R. Herrero | T3 | Tuareg | Plana Baixa | 2.437 |
| 171 | 228 | Jordi Civil | T2 | Mitsubishi | Slot Gelida | 2.165 |
| 172 | 319 | José A. Ayet | T3 | Tuareg | Almodeli | 690 |
| 173 | 332 | Jordi Rodriguez Isach | T3 | Audi Q7 | Desert Slot | 151 |
| 174 | Alberto Paradis | 0 | ||||
| 175 | 208 | Josep Mª Gutierrez | T2 | Buggy | 0 | |
| 176 | 138 | Juanjo Raja | T1 | Dirt Track | 0 | |
| 177 | 139 | Ana Roman | T1 | Dirt Track | 0 | |
| 178 | 245 | Alfonso Cotanda | T2 | Llum Llamp | 0 | |
| 179 | 248 | Marc Sánchez | T2 | RCT Valles | 0 | |
| RAID 2008 - RCT VALLES B | ||||||
| Pos. | Dor. | Nom | Gr. | Cotxe | Escuderia | TOTAL |
| 1 | 149 | Jordi Urpí | T3 | Nissan Terrano | PS Aloy shop | 8.848 |
| 2 | 114 | Joan Ramon Martinez | T3 | Hummer | Catalonia Slot | 8.442 |
| 3 | 122 | Manel Soriano | T2 | Buggy | Rct Valles | 8.391 |
| 4 | 121 | Marc Sanchez | T3 | Nissan | Rct Valles | 8.363 |
| 5 | 123 | Dani Casals | T2 | Buggy | Rct Valles | 8.293 |
| 6 | 146 | Manel Soriano | T3 | Schlesser | Rct Valles | 8.219 |
| 7 | 124 | Ferran Picanyol | T2 | Touareg | KeimXta | 8.193 |
| 8 | 126 | Toni Vidal | T5A | Unimog-GOM | Rct Valles | 8.154 |
| 9 | 140 | Jordi Miranda | T3 | Mitsubishi | Dream Slot | 8.154 |
| 10 | 115 | Abel Pujol | T2 | Hummer | Pansas | 8.089 |
| 11 | 145 | Fran Roldan | T2 | Buggy | Rct Valles | 8.079 |
| 12 | 143 | David Ibernon | T5A | MAN | RaidSlot World | 8.074 |
| 13 | 101 | Fran Roldan | T1 | Schlesser | Rct Valles | 8.017 |
| 14 | 117 | Vanessa Puigcarbo | T1 | Touareg | Pansas | 8.008 |
| 15 | 132 | Francesc Ciutat | T2 | Mitsubishi | Slot Vilafranca | 7.943 |
| 16 | 113 | Domenec Quintana | T5A | Mercedes | Catalonia Slot | 7.912 |
| 17 | 144 | Marc Sanchez | T2 | Schlesser | Rct Valles | 7.902 |
| 18 | 141 | Luis Moreno | T3 | Schlesser | Dream Slot | 7.737 |
| 19 | 138 | Ricard Vicente | T3 | Touareg | PS Aloy shop | 7.529 |
| 20 | 125 | Xavi Domenech | T2 | P-405 | Rct Valles | 7.518 |
| 21 | 148 | Xavi Domenech | T3 | Touareg | Rct Valles | 7.488 |
| 22 | 110 | Joan Canongia | 1:24 | Range Rover | Llum Llamp | 7.449 |
| 23 | 102 | Marga Perez | T1 | Touareg | Rct Valles | 7.448 |
| 24 | 107 | Josep Drets | T3 | Touareg | Llum Llamp | 7.419 |
| 25 | 103 | Jordi Civit | T1 | Schlesser | Slot Gelida | 7.238 |
| 26 | 104 | Marc Pujol | T1 | Touareg | Pansas | 7.090 |
| 27 | 105 | Pere Guardia | T3 | Mitsubishi | Llum Llamp | 6.935 |
| 28 | 106 | Montse Egea | T2 | Mitsubishi | Llum Llamp | 6.868 |
| 29 | 137 | Oriol Grau jr | T3 | Hummer | GOM | 6.762 |
| 30 | 136 | Biel Grau | T3 | Hummer | GOM | 6.746 |
| 31 | 147 | Bernat Clofent | T2 | Schlesser | Slot Vilafranca | 6.591 |
| 32 | 116 | David Moreno | T1 | Mitsubishi | Slot Gelida | 6.588 |
| 33 | 109 | Maurici Canongia | T3 | Nissan | Llum Llamp | 6.553 |
| 34 | 127 | Francesc Estebanez | T1 | Mitsubishi | Slot Gelida | 6.523 |
| 35 | 111 | Manel Garcia | T2 | BMW | Pansas | 6.366 |
| 36 | 133 | Oriol Grau | T5B | Mercedes | GOM | 6.361 |
| 37 | 151 | Juan Carlos Gómez | T2 | Mitsubishi | 6.327 | |
| 38 | 108 | Sergi Picó | T5A | MAN | 5.828 | |
| 39 | 150 | Martí Pérez | T1 | Mitsubishi | 5.514 | |
| 40 | 120 | Xavi Moreno | T1 | Touareg | Slot Gelida | 5.319 |
| 41 | 119 | Josep Maria Gutierrez | T3 | P-205 | Ecler Slot Team | 5.223 |
| 42 | 130 | José Mª Pérez | T5A | Pegaso | Desert Slot | 4.300 |
| 43 | 118 | Jordi Folch | T5A | MAN | Ecler Slot Team | 2.272 |
| RAID 2008 - RCT VALLES - A | ||||||
| Pos. | Dor. | Nom | Gr. | Cotxe | Escuderia | TOTAL |
| 1 | 343 | Jordi Urpí | T3 | Tuareg | PS Aloy Shop | 11.278 |
| 2 | 342 | Francesc Bolumar | T3 | Tuareg | CST Aloy Shop | 11.032 |
| 3 | 346 | Alberto Jódar | T3 | Mitsubishi | RCT | 11.032 |
| 4 | 347 | Oriol Vidal | T3 | Nissan | Pansas | 10.946 |
| 5 | 338 | Kiko Garrigós | T3 | Tuareg | Slot Volcans | 10.932 |
| 6 | 218 | Dani Casals | T2 | BUGGY | RCT Valles | 10.889 |
| 7 | 229 | Miquel Gubianas | T2 | Patrol | GASS | 10.845 |
| 8 | 217 | Manel Soriano | T2 | BUGGY | RCT Valles | 10.743 |
| 9 | 235 | Jordi Campà | T3 | R-4L | Slot Volcans | 10.728 |
| 10 | 337 | Andreu Serrat | T3 | Tuareg | P.S. | 10.684 |
| 11 | 353 | Jordi Miranda | T3 | Mitsubishi | Dream Slot | 10.665 |
| 12 | 345 | Ferran Picanyol | T2 | Tuareg | Animal | 10.629 |
| 13 | 241 | Jordi Urpí | T2 | Hummer | PS Aloy Shop | 10.563 |
| 14 | 231 | Abel Pujol | T2 | Hummer | Pansas | 10.518 |
| 15 | 154 | Oriol Vidal | T1 | Tuareg | Pansas | 10.499 |
| 16 | 340 | Jordi Montoliu | T3 | Mitsubishi | Slot Volcans | 10.495 |
| 17 | 244 | Raul Dominguez | T2 | Slot Volcans | 10.464 | |
| 18 | 325 | César Labarga | T3 | Desert Slot | 10.463 | |
| 19 | 321 | David Ibernón | T3 | Megane | Raid Slot World | 10.456 |
| 20 | 301 | Eduard Vicente | T3 | Mitsubishi | PS Aloy Shop | 10.448 |
| 21 | 315 | Jordi Guardeño | T3 | Jimny | Pansas 3M Pockets | 10.352 |
| 22 | 507 | Andreu Serrat | T5A | P.S. | 10.339 | |
| 23 | 321 | David Ibernón | T2 | Mitsubishi | Raid Slot World | 10.300 |
| 24 | 136 | César Labarga | T2 | Mitsubishi | Desert Slot | 10.251 |
| 25 | 226 | Jordi Lara | T2 | Mitsubishi | Wayzen's | 10.219 |
| 26 | 151 | Marc Signes | T1 | Schlesser | RCT | 10.208 |
| 27 | 350 | Xavi Saladrigas | T2 | Buggy | RCT Valles | 10.173 |
| 28 | 339 | Joan Manel Codinach | T3 | Megane | Slot Volcans | 10.164 |
| 29 | 240 | Francesc Bolumar | T2 | Tuareg | CST Aloy Shop | 10.152 |
| 30 | 238 | Xevi Baca | T2 | Peugeot 405 | Slot Volcans | 10.127 |
| 31 | 247 | Fran Roldán | T1 | Buggy | RCT | 10.124 |
| 32 | 305 | Ricard Vicente | T3 | Tuareg | PS Aloy Shop | 10.105 |
| 33 | 239 | Kiko Garrigós | T2 | Mitsubishi | Slot Volcans | 10.063 |
| 34 | 215 | Francesc Ciutat | T2 | Pajero | Slot Vilafranca | 10.054 |
| 35 | 153 | Alberto Jódar | T1 | Tuareg | RCT | 10.038 |
| 36 | 508 | Joan Manel Codinach | T5A | Slot Volcans | 10.030 | |
| 37 | 323 | Luis Moreno | T3 | Tuareg | Dream Slot | 9.965 |
| 38 | 322 | Gerard Font | T3 | Tuareg | Slot Mora | 9.959 |
| 39 | 109 | Manel Soriano | T1 | BMW X5 | RCT Valles | 9.957 |
| 40 | 110 | Dani Casals | T1 | Tuareg | RCT Valles | 9.930 |
| 41 | 132 | Abel Pujol | T1 | Tuareg | Pansas | 9.930 |
| 42 | 144 | Vanessa Puigcarbó | T1 | Tuareg | Pansas | 9.926 |
| 43 | 331 | Paco Cardenas | T3 | Porsche 959 | RPM Slot | 9.922 |
| 44 | 504 | Diego Franco | T5B | Mercedes | Dream Slot | 9.882 |
| 45 | 246 | Marga Pérez | T1 | Tuareg | RCT | 9.873 |
| 46 | 104 | Emilio Jiménez | T1 | Mitsubishi | Team Arivet | 9.869 |
| 47 | 219 | Joan Ramon Martínez | T1 | Pajero | Catalonia Slot | 9.869 |
| 48 | 336 | Joan Prat | T3 | Nissan | Llum Llamp | 9.859 |
| 49 | 341 | Montse Somovilla | T3 | Megane | Slot Volcans | 9.834 |
| 50 | 150 | Marc Sánchez | T1 | RCT | 9.820 | |
| 51 | 349 | Alberto Paradis | T3 | Mitsubishi | Plana Baixa | 9.794 |
| 52 | 317 | Dani Morales | T3 | Tuareg | Wayzen's | 9.792 |
| 53 | 209 | Antonio León | T2 | Lion Slot | 9.772 | |
| 54 | 318 | Diego Franco | T3 | Nissan | Dream Slot | 9.770 |
| 55 | 250 | José R. Mena | T2 | P-405 | Dream Slot | 9.762 |
| 56 | 511 | Toni Vidal | T5A | RCT | 9.759 | |
| 57 | 243 | Montse Somovilla | T2 | Peugeot 405 | Slot Volcans | 9.754 |
| 58 | 509 | Xevi Baca | T5A | Slot Volcans | 9.753 | |
| 59 | 232 | Carles Martínez | T2 | Mitsubishi | Dream Slot | 9.748 |
| 60 | 351 | Xavi Domenech | T3 | Tuareg | RCT Valles | 9.739 |
| 61 | 133 | David Puig | T1 | Tuareg | Pansas | 9.736 |
| 62 | 141 | Pablo Iglesias Gil | T1 | Buggy | 9.683 | |
| 63 | 111 | Jordi Guardeño | T1 | BMW X5 | Pansas 3M Pockets | 9.669 |
| 64 | 506 | Francesc Civit | T1 | nissan | Keimxta | 9.659 |
| 65 | 304 | Raul Vicente | T3 | Mitsubishi | PS Aloy Shop | 9.641 |
| 66 | 514 | Xavi Saladrigas | T5B | MAN | RCT Valles | 9.553 |
| 67 | 242 | Simó Serra | T2 | Patrol | 9.503 | |
| 68 | 142 | Carles Puig | T1 | Tuareg | Pansas | 9.480 |
| 69 | 324 | Domenec Quintana | T5B | Mercedes | Catalonia Slot | 9.386 |
| 70 | 203 | Adrià Palomar | T1 | Tuareg | SCM | 9.383 |
| 71 | 152 | Toni Vidal | T1 | Tuareg | RCT | 9.349 |
| 72 | 354 | Eric Quintana | T3 | Protruck | Catalonia Slot | 9.337 |
| 73 | 227 | Luis Moreno | T2 | Buggy | Dream Slot | 9.335 |
| 74 | 125 | Jesús Sánchez | T1 | BMW X5 | C.S. | 9.309 |
| 75 | 112 | Marçal Mompió | T2 | Mitsubishi | RAS | 9.288 |
| 76 | 327 | Oriol Grau | T3 | Hummer | GOM | 9.278 |
| 77 | 114 | Esteve Sanjurjo | T1 | Tuareg | La Batlloria | 9.260 |
| 78 | 316 | Marçal Mompió | T3 | Cordoba | RAS | 9.247 |
| 79 | 237 | Joan Prat | T2 | Tuareg | Llum Llamp | 9.182 |
| 80 | 311 | Jordi Miranda | T1 | Mitsubishi | Dream Slot | 9.176 |
| 81 | 126 | Gerard Font | T1 | Buggy | Slot Mora | 9.169 |
| 82 | 148 | Raul Dominguez | T1 | Mitsubishi | Slot Volcans | 9.133 |
| 83 | 140 | Carles Martínez | T1 | X5 | Dream Slot | 9.130 |
| 84 | 344 | Simó Serra | T3 | Tuareg | 9.119 | |
| 85 | 306 | Antonio León | T3 | Tuareg | Lion Slot | 9.085 |
| 86 | 149 | Laura Vinyes | T1 | Tuareg | ART Team | 9.081 |
| 87 | 105 | Frederic Miró | T2 | Buggy | Castellterçol | 9.069 |
| 88 | 225 | David Nasarre | T2 | P-206 | Grip Slot | 9.058 |
| 89 | 207 | Ramon Castilla | T2 | Tuareg | La Trona Slot | 9.057 |
| 90 | 147 | Jordi Montoliu | T2 | Tuareg | Slot Volcans | 9.033 |
| 91 | 116 | Xavi Pascual | T1 | Tuareg | La Batlloria | 9.028 |
| 92 | 320 | Salvador Pla | T2 | Tuareg | Slot Mora | 9.026 |
| 93 | 314 | Xavi Mayoral | T3 | Mitsubishi | Dream Slot | 9.025 |
| 94 | 234 | Oriol Grau | T3 | Mitsubishi | GOM | 9.012 |
| 95 | 313 | Marcos Rodríguez | T3 | Mitsubishi | TNT | 8.989 |
| 96 | 513 | Domenec Quintana | T5 | Catalonia Slot | 8.984 | |
| 97 | 103 | Joan Lario | T2 | Mitsubishi | SCM | 8.925 |
| 98 | 302 | Miquel Fabregat | T3 | Hummer | SCM | 8.898 |
| 99 | 250 | Salvador Pla | T2 | Tuareg | RCT Valles | 8.872 |
| 100 | 122 | Jesús Pecellin | T1 | Mitsubishi | Stop & Go | 8.872 |
| 101 | 221 | Josep Canet | T1 | Tuareg | Catalonia Slot | 8.862 |
| 102 | 119 | David Nasarre | T2 | Tuareg | Grip Slot | 8.843 |
| 103 | 308 | Pau Hormigós | T3 | Cordoba | Slot Vilafranca | 8.828 |
| 104 | 310 | Eric Cardona | T3 | Pajero | Motor Club Sabadell | 8.821 |
| 105 | 128 | Juan C. Campoy | T1 | Tuareg | Top Team | 8.817 |
| 106 | 335 | Lluis Aluja | T3 | P.205 | CST | 8.791 |
| 107 | 115 | Mònica Serrano | T3 | Jimny | Pansas 3M Pockets | 8.789 |
| 108 | 505 | Antonio Ayet | T5A | Man | Almodeli | 8.786 |
| 109 | 312 | Joan Ramon Martínez | T2 | Hummer | Catalonia Slot | 8.739 |
| 110 | 334 | Francesc Civit | T1 | Tuareg | Keimxta | 8.717 |
| 111 | 118 | Javi Castellano | T1 | Tuareg | SCM | 8.712 |
| 112 | 121 | Jordi Montes | T1 | Tuareg | Stop & Go | 8.708 |
| 113 | 216 | Ivan Jiménez | T2 | Tuareg | SCM | 8.690 |
| 114 | 134 | Josep Mª Piera | T1 | X5 | Top Team | 8.676 |
| 115 | 309 | Ramón Iglesias | T3 | Pajero | Motor Club Sabadell | 8.653 |
| 116 | 107 | Albert Giol | T1 | Pajero | 8.618 | |
| 117 | 326 | Antonio Ayet | T3 | Mitsubishi | Almodeli | 8.589 |
