.
RALLY TOUR DE CORSE

Classificació Tour de Corse, 13, 14 i 15 Setembre de 2007
| Pos. | Dor. | Pilot | Cotxe | Escuderia | Gr. | Tf. | TOTAL |
| 1 | 30 | Llorenç Marti | P-307 | Llum Llamp | W | - | 785,93 |
| 2 | 3 | Jordi Sances | Aston Martin | Slot Cat | W | - | 787,64 |
| 3 | 9 | David Yagüe | Celica | Cerdanyola Slot | W | - | 793,09 |
| 4 | 164 | David Sánchez | Toyota Celica | Cerdanyola Slot | W | 795,20 | |
| 5 | 13 | Jose Luis Simo | Celica | Catalonia Slot | W | - | 813,63 |
| 6 | 6 | Anna Turon | Nissan 350Z | Slot Cat | W | - | 813,81 |
| 7 | 7 | Josep M. Rotllan | Celica | Tot Limit | W | - | 814,54 |
| 8 | 25 | Toni Mulet | Celica | Dream Slot | W | - | 815,00 |
| 9 | 1 | Abel Pujol | P-307 | Pansas 3M Pocket | W | - | 817,54 |
| 10 | 4 | Miquel Gubianas | Celica | GASS | A | - | 829,98 |
| 11 | 44 | Pere Cao | Aston Martin | La Batlloria | W | - | 835,00 |
| 12 | 15 | Pol Garcia | Celica | Dream Slot | K | - | 837,10 |
| 13 | 5 | Alberto Jodar | Celica | RCT | K | - | 838,05 |
| 14 | 2 | Eloi Rotllan | Celica | Tot Limit | A | - | 843,25 |
| 15 | 19 | Asensio Campos | Aston Martin | Poly | W | - | 844,85 |
| 16 | 8 | Carles Martinez Jr. | Celica | Dream Slot | K | - | 846,31 |
| 17 | 12 | Jordi Urpi | Celica | Wachufil | A | - | 863,38 |
| 18 | 23 | Jesus Sanchez | Celica | Cerdanyola Slot | K | - | 868,49 |
| 19 | 17 | Joan Fontanals | Celica | Dream Slot | A | - | 892,03 |
| 20 | 20 | Jordi Guardeño | Celica | Pansas 3M Pocket | A | - | 896,67 |
| 21 | 131 | Salvador Pla | Celica | Slot Mora | K | - | 898,79 |
| 22 | 18 | Domenec Quintana | Nissan 350Z | Catalonia Slot | K | - | 911,66 |
| 23 | 14 | Guillem Romero | Porsche 911 | Rodamon Slot Suria | N | - | 912,69 |
| 24 | 45 | Joan Vinyes | P-307 | Boxes | K | - | 912,86 |
| 25 | 10 | Xavi Capdevila | Porsche 911 | Cric Crac Sport | N | - | 921,91 |
| 26 | 39 | Jordi Figueras | Nissan 350Z | Dream Slot | A | - | 922,56 |
| 27 | 22 | Carles Cuadra | Porsche 911 | Team Rally | N | V | 926,42 |
| 28 | 37 | Gerard Santaeularia | Porsche 911 | Pansas 3M Pocket | N | I | 930,60 |
| 29 | 129 | Gerard Font | P-307 | Slot Mora | A | - | 932,91 |
| 30 | 21 | David Pla | Porsche 911 | Pansas 3M Pocket | N | - | 933,94 |
| 31 | 16 | Oriol Vidal | Porsche 911 | Pansas 3M Pocket | N | - | 944,99 |
| 32 | 29 | Celestino Perez | Porsche 911 | Dream Slot | N | 954,00 | |
| 33 | 24 | Vanessa Puigcarbó | Porsche 911 | Pansas 3M Pocket | N | D | 958,75 |
| 34 | 91 | Enrique Ricarte | Celica | Catalonia Slot | A | - | 959,57 |
| 35 | 33 | Macia Coll | Porsche 911 | Dream Slot | N | I | 964,43 |
| 36 | 42 | Dino Ros | Porsche 911 | Wachufil | N | V | 971,20 |
| 37 | 149 | Santi Herreros | Porsche 911 | Pons Slot | N | - | 982,68 |
| 38 | 48 | Carles Puig | Porsche 911 | RPM Slot Salt | N | I | 982,80 |
| 39 | 146 | Jose A. Perez | Celica | Cerdanyola Slot | A | - | 983,20 |
| 40 | 40 | David Puig | Porsche 911 | RPM Slot Salt | N | - | 983,94 |
| 41 | 99 | Isidre Cornella | Subaru | Team Rally | N | V | 997,44 |
| 42 | 28 | Dani Casals | Porsche 911 | RCT | N | - | 998,58 |
| 43 | 111 | Jordi Estevez | Porsche 911 | Tic Toc | N | V | 1007,86 |
| 44 | 96 | Francisco Roldan | Porsche 911 | RCT | N | - | 1007,94 |
| 45 | 136 | Carles Martinez | Porsche 911 | Dream Slot | N | V | 1008,60 |
| 46 | 150 | Lluis Sanchez | Porsche 911 | La Trona Slot | N | - | 1017,03 |
| 47 | 36 | Enric Canut | Porsche 911 | Tic Toc | N | - | 1027,40 |
| 48 | 35 | Toni Vidal | Porsche 911 | RCT | N | V | 1030,70 |
| 49 | 123 | Arnau Puig | Porsche 911 | Tic Toc | N | I | 1038,22 |
| 50 | 122 | Miquel Soldevila | Porsche 911 | Cerdanyola Slot | N | I | 1039,51 |
| 51 | 155 | Enric Puges | Porsche 911 | Dream Slot | N | V | 1044,34 |
| 52 | 142 | Silvia Medina | Porsche 911 | Dream Slot | N | D | 1062,08 |
| 53 | 170 | Joan Sauri | Porsche 911 | Tic Toc | N | V | 1068,48 |
| 54 | 141 | Laura Vinyes | Porsche 911 | Boxes | N | DI | 1071,41 |
| 55 | 177 | Diego Martin | Porsche 911 | RCT | N | - | 1083,00 |
| 56 | 34 | Joan R. Martinez | Clio | Catalonia Slot | N | 1600 | 1092,08 |
| 57 | 159 | Javi Castellano | Fiesta | Dirt Slot | N | 1600 | 1095,19 |
| 58 | 140 | Francisco Carrera | Fiesta | AEO | N | 1600 | 1117,19 |
| 59 | 152 | Raul Arrebola | Clio | Dirt Slot | N | 1600 | 1152,46 |
| 60 | 147 | Xavi Fortuny | Clio | RPM Slot Salt | N | 1600 | 1155,66 |
| 61 | 138 | Josep Cano | Porsche 911 | Slot Mora | N | - | RETIRAT |
| 62 | 41 | Joan Sarsanedes | P-307 | MRT | K | - | NP |
| 63 | 148 | Marcel Duran | Porsche 911 | Dream Slot | N | - | NP |
| 64 | 71 | Edgar Carmona | Porsche 911 | Boxes | N | - | NP |
| 65 | 31 | Marc Signes | Porsche 911 | RCT | N | - | NP |
| 66 | 93 | Carlos Ramirez | Subaru | Dream Slot | N | - | NP |
| 67 | 75 | Andreu Codina | Porsche 911 | - | N | V | NP |
| 68 | 101 | Marga Perez | Porsche 911 | RCT | N | D | NP |
| 69 | 158 | Ivan Jimenez | Fiesta | Dirt Slot | N | 1600 | NP |
| 70 | 120 | Graciela Codina | Subaru | Tic Toc | N | D | NP |
| 71 | 169 | Sergi Morral | Fiesta | Catalonia Slot | N | 1600 | NP |
Descarregat tots els resultats del Rally en format Excel.












