.
RALLY NORUEGA

Classificació Rally Noruega, 15, 16 i 17 de Març de 2007
| Pos. | Dor. | Pilot | Cotxe | Escuderia | Gr. | Tf. | TOTAL |
| 1 | 1 | Chus Alvarez | Celica | Dragons | W | - | 1142,66 |
| 2 | 14 | Anna Turon | Nissan 350Z | Slot Cat | W | - | 1143,57 |
| 3 | 24 | Jordi Revilla | P-307 | Dream Slot | W | - | 1146,77 |
| 4 | 31 | Josep M. Rotllan | Nissan 350Z | Tot Limit | W | - | 1148,75 |
| 5 | 6 | Jordi Sances | P-307 | Slot Cat | W | - | 1151,44 |
| 6 | 162 | Ramon Aguilar | Celica | SPT slot PKS | W | 1154,33 | |
| 7 | 200 | Simo Serra | Aston Martin | Poly | W | - | 1155,04 |
| 8 | 44 | Asensio Campos | Nissan 350Z | Poly | W | - | 1155,42 |
| 9 | 5 | Miquel Gubianas | Celica | GASS | A | - | 1159,59 |
| 10 | 18 | Toni Mulet | Nissan 350Z | Dream Slot | W | - | 1159,68 |
| 11 | 26 | David Yagüe | Celica | Cerdanyola Slot | W | - | 1161,05 |
| 12 | 129 | Antonio Gaitan | Celica | GASS | W | - | 1164,14 |
| 13 | 3 | Eloi Rotllan | Nissan 350Z | Tot Limit | A | - | 1165,72 |
| 14 | 204 | Jordi Guardeño | Celica | Pansas 3M Pocket | A | - | 1166,17 |
| 15 | 19 | Jordi Urpi | Celica | Wachufil | A | - | 1166,29 |
| 16 | 16 | Jokin Diaz | P-307 | Slot Cat | K | - | 1166,86 |
| 17 | 2 | Alberto Jodar | Celica | RCT | K | - | 1167,43 |
| 18 | 22 | Domenec Quintana | Celica | Catalonia Slot | K | - | 1168,69 |
| 19 | 9 | Carles Martinez Jr. | Celica | Dream Slot | K | - | 1174,48 |
| 20 | 17 | Pol Garcia | Nissan 350Z | Dream Slot | K | - | 1177,26 |
| 21 | 42 | Jesus Sanchez | Celica | Cerdanyola Slot | K | - | 1180,13 |
| 22 | 34 | David Avila | Aston Martin | Cerdanyola Slot | K | 1182,47 | |
| 23 | 41 | Ruben Vigil | P-307 | Wachufil | K | - | 1183,03 |
| 24 | 21 | Mario Lopez | P-205 | Cerdanyola Slot | N | - | 1184,27 |
| 25 | 27 | Oriol Vidal | Subaru | Pansas 3M Pocket | N | - | 1189,86 |
| 26 | 40 | Joan Fontanals | Celica | Dream Slot | A | - | 1192,03 |
| 27 | 11 | Xavi Capdevila | Hyundai | Cric Crac Sport | N | - | 1195,55 |
| 28 | 25 | Marcel Duran | Subaru | Dream Slot | N | - | 1210,28 |
| 29 | 51 | Vanessa Puigcarbó | Subaru | Pansas 3M Pocket | N | D | 1215,52 |
| 30 | 43 | David Pla | Subaru | Pansas 3M Pocket | N | - | 1216,68 |
| 31 | 132 | Xavi Domenech | P-307 | RCT | A | - | 1217,28 |
| 32 | 32 | Manel Soriano | Subaru | RCT | N | V | 1219,53 |
| 33 | 61 | Lluis Turon | Subaru | Rallyslot.com | N | - | 1222,23 |
| 34 | 133 | Mariano Perez | Aston Martin | Catalonia Slot | A | - | 1222,74 |
| 35 | 13 | Guillem Romero | Subaru | Rodamon Slot Suria | N | - | 1228,18 |
| 36 | 38 | Carles Cuadra | Subaru | Team Rally | N | V | 1230,32 |
| 37 | 141 | Fede Sanchez | Focus | SCM | N | - | 1231,15 |
| 38 | 15 | Oriol Capdevila | Subaru | RCT | N | - | 1233,59 |
| 39 | 150 | Toni Vidal | Subaru | RCT | N | V | 1238,65 |
| 40 | 28 | Dani Casals | Subaru | RCT | N | - | 1239,49 |
| 41 | 152 | Carles Puig | Subaru | RTM Slot Salt | N | I | 1241,56 |
| 42 | 65 | Eduard Aguilar | Subaru | SPT slot PKS | N | I | 1242,50 |
| 43 | 49 | Celestino Perez | Subaru | Dream Slot | N | - | 1243,20 |
| 44 | 45 | David Puig | Subaru | RTM Slot Salt | N | - | 1243,56 |
| 45 | 111 | Joaquim Fernandez | Subaru | Coco Team | N | V | 1243,94 |
| 46 | 215 | Agustí Berrio | Subaru | Tic Toc | N | - | 1245,95 |
| 47 | 219 | Jordi Estevez | Subaru | Tic Toc | N | V | 1249,32 |
| 48 | 50 | Gerard Santaeularia | Subaru | Pansas 3M Pocket | N | I | 1251,90 |
| 49 | 217 | Carles Martinez | Subaru | Dream Slot | N | V | 1255,91 |
| 50 | 47 | Francesc Coma | Subaru | SCM | N | - | 1259,45 |
| 51 | 52 | Dino Ros | Subaru | Wachufil | N | V | 1266,89 |
| 52 | 46 | Monica Serrano | Subaru | Pansas 3M Pocket | N | D | 1274,50 |
| 53 | 116 | Miquel Soldevila | Subaru | Cerdanyola Slot | N | I | 1298,08 |
| 54 | 224 | Laura Vinyes | Subaru | Boxes | N | DI | 1313,99 |
| 55 | 157 | Silvia Aguasca | Mitsubishi | Catalonia Slot | N | D | 1351,76 |
| 56 | 29 | Joan R. Martinez | Saxo | Catalonia Slot | N | 1600 | 1406,82 |
| 57 | 222 | Xavier Bernus | Fiesta | Catalonia Slot | N | 1600 | 1411,74 |
| 58 | 213 | Javier Oliva | Clio | Dragons | N | 1600 | 1412,74 |
| 59 | 81 | Josep Ribo | Clio | Llum Llamp | N | 1600V | 1458,69 |
| 60 | 30 | David Asturiol | Focus | Slot Cat | N | - | RETIRAT |
| 61 | 220 | Josep A. Alvarez | Subaru | Dream Slot | N | V | RETIRAT |
| 62 | 147 | Jordi Naharro | Subaru | RCT | N | - | RETIRAT |
| 63 | 187 | Javier Tirado | Fiesta | SCM | N | 1600 | RETIRAT |
| 64 | 138 | Josep R. Mena | Subaru | Dream Slot | N | - | NP |
| 65 | 207 | Alfonso San Nicolas | P-307 | Slot Mora | A | - | NP |
| 66 | 78 | Nacho Ibañez | Subaru | SPS | N | V | NP |
| 67 | 35 | Josep Parcerissas | Subaru | GASS | N | V | NP |
| 68 | 110 | Enric Hernandez | Subaru | Trabucaires | N | V | NP |
| 69 | 80 | Xavier Brustenga | Fiesta | Slot 3 | N | 1600V | NP |
| 70 | 246 | Angel Garcia | Clio | RCT | N | 1600 | NP |
Descarregat tots els resultats del Rally en format Excel.












