.
RALLY JAPÓ
Classificació Rally Japó, 17, 18 i 19 de Maig de 2007
| Pos. | Dor. | Pilot | Cotxe | Escuderia | Gr. | Tf. | TOTAL |
| 1 | 6 | Abel Pujol | P-307 | Pansas 3M Pocket | W | - | 1052,63 |
| 2 | 10 | Josep M. Rotllan | Nissan 350Z | Tot Limit | W | - | 1058,24 |
| 3 | 32 | Jose Luis Simo | Celica | Catalonia Slot | W | - | 1060,25 |
| 4 | 7 | Anna Turon | Celica | Slot Cat | W | - | 1061,20 |
| 5 | 5 | Jordi Sances | Nissan 350Z | Slot Cat | W | - | 1061,45 |
| 6 | 29 | David Yagüe | Hyundai | Cerdanyola Slot | W | - | 1069,34 |
| 7 | 152 | Llorenç Marti | P-307 | Llum Llamp | W | - | 1076,72 |
| 8 | 126 | Jordi Miranda | Celica | Dream Slot | W | 1080,06 | |
| 9 | 3 | Eloi Rotllan | Nissan 350Z | Tot Limit | A | - | 1082,72 |
| 10 | 9 | Manel Arroyo | Celica | AEO | W | - | 1082,90 |
| 11 | 24 | Asensio Campos | Nissan 350Z | Poly | W | - | 1087,32 |
| 12 | 39 | Simo Serra | Aston Martin | Poly | W | - | 1090,65 |
| 13 | 2 | Miquel Gubianas | Celica | GASS | A | - | 1091,02 |
| 14 | 27 | Joan Fontanals | P-307 | Dream Slot | A | - | 1097,43 |
| 15 | 25 | Jordi Guardeño | Celica | Pansas 3M Pocket | A | - | 1098,67 |
| 16 | 4 | Alberto Jodar | Celica | RCT | K | - | 1104,35 |
| 17 | 22 | Kike Peralta | Celica | RCT | A | - | 1104,62 |
| 18 | 28 | Jesus Sanchez | Celica | Cerdanyola Slot | K | - | 1105,71 |
| 19 | 15 | Jordi Urpi | Celica | Wachufil | A | - | 1109,76 |
| 20 | 8 | Carles Martinez Jr. | Celica | Dream Slot | K | - | 1110,46 |
| 21 | 12 | Jokin Diaz | Celica | Slot Cat | K | - | 1112,54 |
| 22 | 14 | Domenec Quintana | Celica | Catalonia Slot | K | - | 1112,70 |
| 23 | 11 | Xavi Capdevila | Celica | Cric Crac Sport | N | - | 1125,11 |
| 24 | 153 | Pedro Duran | Celica | Slot La Pica | A | - | 1132,16 |
| 25 | 157 | Fernando Velilla | Celica | Slot La Pica | A | - | 1134,96 |
| 26 | 45 | Guillem Orell | Celica | Slot La Pica | K | - | 1139,55 |
| 27 | 19 | Oriol Capdevila | Celica | RCT | N | - | 1150,17 |
| 28 | 34 | Carles Cuadra | Celica | Team Rally | N | V | 1156,31 |
| 29 | 31 | David Pla | Celica | Pansas 3M Pocket | N | - | 1158,23 |
| 30 | 40 | Vanessa Puigcarbó | Celica | Pansas 3M Pocket | N | D | 1158,49 |
| 31 | 49 | Celestino Perez | Celica | Dream Slot | N | - | 1158,88 |
| 32 | 13 | Guillem Romero | Celica | Rodamon Slot Suria | N | - | 1161,96 |
| 33 | 33 | Lluis Formatje | P-205 | Slot Cat | N | - | 1176,25 |
| 34 | 41 | Monica Serrano | Subaru | Pansas 3M Pocket | N | D | 1178,63 |
| 35 | 48 | Xavi Mayoral | P-307 | Dream Slot | K | - | 1180,86 |
| 36 | 55 | Gerard Santaeularia | Celica | Pansas 3M Pocket | N | I | 1185,07 |
| 37 | 30 | Manel Soriano | Subaru | RCT | N | V | 1186,65 |
| 38 | 36 | Dani Casals | Subaru | RCT | N | - | 1188,29 |
| 39 | 166 | Manel Temprano | Subaru | Pons Slot | N | - | 1197,20 |
| 40 | 65 | Carles Turon | Subaru | Rallyslot.com | N | - | 1202,75 |
| 41 | 46 | Enric Canut | Subaru | Tic Toc | N | - | 1207,52 |
| 42 | 168 | Jordi Estevez | Subaru | Tic Toc | N | V | 1210,72 |
| 43 | 167 | Carles Martinez | Subaru | Dream Slot | N | V | 1212,28 |
| 44 | 131 | Ignasi Puig | Celica | Tic Toc | N | - | 1213,05 |
| 45 | 161 | Agustí Berrio | Subaru | Tic Toc | N | - | 1218,86 |
| 46 | 67 | Francisco Roldan | Subaru | SVC | N | - | 1222,26 |
| 47 | 146 | Arnau Puig | Celica | Tic Toc | N | I | 1227,78 |
| 48 | 44 | Toni Vidal | Subaru | RCT | N | V | 1229,99 |
| 49 | 170 | Josep A. Alvarez | Subaru | Dream Slot | N | V | 1241,90 |
| 50 | 174 | Laura Vinyes | Subaru | Boxes | N | DI | 1251,19 |
| 51 | 42 | Joan R. Martinez | Punto | Catalonia Slot | N | 1600 | 1257,62 |
| 52 | 107 | Miquel Soldevila | Subaru | Cerdanyola Slot | N | I | 1269,38 |
| 53 | 177 | Trini Vilas | Subaru | Catalonia Slot | N | D | 1277,99 |
| 54 | 127 | Silvia Aguasca | Subaru | Catalonia Slot | N | D | 1280,13 |
| 55 | 172 | Xavier Bernus | Fiesta | Catalonia Slot | N | 1600 | 1284,63 |
| 56 | 105 | Javier Tirado | Fiesta | SCM | N | 1600 | 1328,36 |
| 57 | 85 | Raul Arrebola | Fiesta | Dirt Slot | N | 1600 | 1340,37 |
| 58 | 83 | Javi Castellano | Fiesta | Dirt Slot | N | 1600 | 1343,59 |
| 59 | 82 | Xavier Brustenga | Fiesta | Slot 3 | N | 1600V | 1393,81 |
| 60 | 75 | Eduard Bota | Subaru | Farfa | N | - | NP |
| 61 | 38 | Marc Signes | Subaru | RCT | N | - | NP |
| 62 | 71 | Emili Jimenez | Subaru | Team Arivet | N | - | NP |
| 63 | 54 | Lluis Turon | Subaru | Rallyslot.com | N | - | NP |
| 64 | 69 | Adria Palomar | Subaru | SCM | N | - | NP |
| 65 | 158 | Salvador Pla | P-307 | Slot Mora | K | - | NP |
| 66 | 102 | Alvaro Pariente | Subaru | SCM | N | - | NP |
| 67 | 189 | Fede Sanchez | Focus | SCM | N | - | NP |
| 68 | 125 | Isidre Cornella | Subaru | Team Rally | N | V | NP |
| 69 | 81 | Marga Perez | Subaru | SVC | N | D | NP |
| 70 | 87 | Xavier Arquelladas | Clio | SCM | N | 1600 | NP |
Descarregat tots els resultats del Rally en format Excel.












