.
RALLY FINLANDIA
Descarregat tots els resultats del Rally en format Excel.
Classificació Rally Finlandia, 19, 20 i 21 d'Abril de 2007
| Pos. | Dor. | Pilot | Cotxe | Escuderia | Gr. | Tf. | TOTAL |
| 1 | 7 | Abel Pujol | Celica | Pansas 3M Pocket | W | - | 1220,88 |
| 2 | 18 | Manel Arroyo | Celica | AEO | W | - | 1221,14 |
| 3 | 5 | Jordi Sances | Nissan 350Z | Slot Cat | W | - | 1221,74 |
| 4 | 12 | Josep M. Rotllan | Nissan 350Z | Tot Limit | W | - | 1224,16 |
| 5 | 6 | Anna Turon | Celica | Slot Cat | W | - | 1224,79 |
| 6 | 1 | Chus Alvarez | Celica | Dragons | W | - | 1241,87 |
| 7 | 166 | Salvador Colillas | Celica | Rodamon Slot Suria | W | - | 1243,25 |
| 8 | 4 | Alberto Jódar | Celica | RCT | K | - | 1255,25 |
| 9 | 3 | Eloi Rotllan | Nissan 350Z | Tot Limit | A | - | 1257,84 |
| 10 | 2 | Miquel Gubianas | Celica | GASS | A | - | 1267,46 |
| 11 | 9 | Carles Martinez Jr. | Celica | Dream Slot | K | - | 1272,94 |
| 12 | 27 | Asensio Campos | Nissan 350Z | Poly | W | - | 1276,74 |
| 13 | 16 | David Sanchez | P-206 | Cerdanyola Slot | W | - | 1280,72 |
| 14 | 11 | Xavi Capdevila | Celica | Cric Crac Sport | N | - | 1284,60 |
| 15 | 24 | Jordi Formatger | Nissan 350Z | Dream Slot | W | - | 1287,41 |
| 16 | 39 | Jordi Guardeño | Celica | Pansas 3M Pocket | A | - | 1288,21 |
| 17 | 29 | Jose Luis Simo | Celica | Catalonia Slot | W | - | 1291,04 |
| 18 | 17 | Jordi Urpi | Celica | Wachufil | A | - | 1292,11 |
| 19 | 20 | Domenec Quintana | Celica | Catalonia Slot | K | - | 1295,29 |
| 20 | 10 | Jokin Diaz | P-307 | Slot Cat | K | - | 1298,00 |
| 21 | 33 | Jesus Sanchez | Celica | Cerdanyola Slot | K | - | 1304,77 |
| 22 | 14 | Pol Garcia | Nissan 350Z | Dream Slot | K | - | 1310,55 |
| 23 | 19 | Guillem Romero | Celica | Rodamon Slot Suria | N | - | 1318,43 |
| 24 | 21 | Oriol Vidal | Subaru | Pansas 3M Pocket | N | - | 1323,98 |
| 25 | 23 | Oriol Capdevila | Subaru | RCT | N | - | 1339,78 |
| 26 | 54 | Toni Vidal | Celica | RCT | A | 1345,06 | |
| 27 | 169 | Jordi Figueras | P-307 | Dream Slot | A | - | 1355,98 |
| 28 | 51 | Monica Serrano | Subaru | Pansas 3M Pocket | N | D | 1363,56 |
| 29 | 53 | Enric Canut | Subaru | Tic Toc | N | - | 1366,43 |
| 30 | 55 | Celestino Perez | Celica | Dream Slot | N | - | 1367,67 |
| 31 | 28 | Joan Fontanals | P-307 | Dream Slot | A | - | 1369,52 |
| 32 | 34 | David Pla | Subaru | Pansas 3M Pocket | N | - | 1373,96 |
| 33 | 36 | Carles Cuadra | Subaru | Team Rally | N | V | 1378,03 |
| 34 | 30 | Lluis Formatje | P-205 | Slot Cat | N | - | 1380,97 |
| 35 | 48 | Mariano Perez | Celica | Catalonia Slot | A | - | 1385,93 |
| 36 | 42 | Vanessa Puigcarbó | Subaru | Pansas 3M Pocket | N | D | 1397,38 |
| 37 | 26 | Manel Soriano | Subaru | RCT | N | V | 1402,82 |
| 38 | 35 | Dani Casals | Subaru | RCT | N | - | 1412,58 |
| 39 | 101 | Joan Soldevila | Subaru | Cerdanyola Slot | N | V | 1422,49 |
| 40 | 45 | Macia Coll | Subaru | Dream Slot | N | I | 1426,62 |
| 41 | 50 | David Puig | Subaru | RTM Slot Salt | N | - | 1426,68 |
| 42 | 178 | Jordi Estevez | P-205 | Tic Toc | N | V | 1428,21 |
| 43 | 172 | Alberto Martinez | Subaru | Dragons | N | - | 1429,65 |
| 44 | 56 | Gerard Santaeularia | Subaru | Pansas 3M Pocket | N | I | 1433,15 |
| 45 | 177 | Carles Martinez | Subaru | Dream Slot | N | V | 1434,68 |
| 46 | 183 | Laura Vinyes | Subaru | Boxes | N | DI | 1435,40 |
| 47 | 179 | Joan Sauri | Subaru | Tic Toc | N | V | 1450,26 |
| 48 | 107 | Miquel Soldevila | Subaru | Cerdanyola Slot | N | I | 1454,42 |
| 49 | 65 | Emili Jimenez | Focus | Team Arivet | N | - | 1460,58 |
| 50 | 58 | Carles Puig | Subaru | RTM Slot Salt | N | I | 1461,69 |
| 51 | 100 | Joaquim Fernandez | Subaru | Coco Team | N | V | 1481,74 |
| 52 | 180 | Josep Codina | Subaru | Tic Toc | N | V | 1489,63 |
| 53 | 186 | Silvia Medina | Subaru | Dream Slot | N | D | 1508,23 |
| 54 | 181 | Xavier Bernus | Fiesta | Catalonia Slot | N | 1600 | 1499,39 |
| 55 | 37 | Joan R. Martinez | Clio | Catalonia Slot | N | 1600 | 1501,27 |
| 56 | 185 | Trini Vilas | Subaru | Catalonia Slot | N | D | 1505,87 |
| 57 | 80 | Javi Castellano | Fiesta | Gripslot | N | 1600 | 1559,20 |
| 58 | 81 | Raul Arrebola | Fiesta | Gripslot | N | 1600 | 1624,44 |
| 59 | 170 | Luis Moreno | P-307 | Dream Slot | A | - | NP |
| 60 | 197 | David Avila | Aston Martin | CS | K | NP | |
| 61 | 91 | Joan Sarsanedes | P-307 | MRT | K | - | NP |
| 62 | 67 | Carles Turon | Subaru | Rallyslot.com | N | - | NP |
| 63 | 49 | Lluis Turon | Subaru | Rallyslot.com | N | - | NP |
| 64 | 130 | Jordi Miranda | Celica | Dream Slot | N | V | NP |
| 65 | 76 | Frederic Miro | Subaru | Castellterçol | N | V | NP |
| 66 | 94 | Adria Palomar | Subaru | SCM | N | - | NP |
| 67 | 129 | Isidre Cornella | Subaru | Team Rally | N | V | NP |
| 68 | 133 | Marga Perez | Subaru | SVC | N | D | NP |
| 69 | 106 | Andreu Montilla | Clio | Catalonia Slot | N | 1600 | NP |
| 70 | 78 | Xavier Brustenga | Fiesta | Slot 3 | N | 1600V | NP |
| 71 | 87 | Miquel Fabregat | Clio | SCM | N | 1600 | NP |












