.
RALLY ALEMANIA

Classificació Rally Alemanya, 14, 16 i 16 de Juny de 2007
| Pos. | Dor. | Pilot | Cotxe | Escuderia | Gr. | Tf. | TOTAL |
| 1 | 19 | David Yagüe | Nissan 350Z | Cerdanyola Slot | W | - | 815,90 |
| 2 | 5 | Jordi Sances | Nissan 350Z | Slot Cat | W | - | 847,35 |
| 3 | 1 | Abel Pujol | P-307 | Pansas 3M Pocket | W | - | 848,63 |
| 4 | 4 | Miquel Gubianas | Celica | GASS | A | - | 850,10 |
| 5 | 2 | Eloi Rotllan | Nissan 350Z | Tot Limit | A | - | 851,78 |
| 6 | 8 | Josep M. Rotllan | Nissan 350Z | Tot Limit | W | - | 853,76 |
| 7 | 6 | Alberto Jodar | Celica | RCT | K | - | 862,50 |
| 8 | 22 | Pol Garcia | Celica | Dream Slot | K | - | 873,19 |
| 9 | 16 | Jose Luis Simo | Celica | Catalonia Slot | W | - | 874,77 |
| 10 | 7 | Anna Turon | Nissan 350Z | Slot Cat | W | - | 876,02 |
| 11 | 9 | Carles Martinez Jr. | Celica | Dream Slot | K | - | 876,69 |
| 12 | 11 | Jokin Diaz | P-307 | Slot Cat | K | - | 880,43 |
| 13 | 20 | Asensio Campos | Aston Martin | Poly | W | - | 892,09 |
| 14 | 15 | Jordi Urpi | P-307 | Wachufil | A | - | 894,99 |
| 15 | 32 | Guillem Orell | Celica | Slot La Pica | K | - | 899,11 |
| 16 | 146 | Josep Perez | Celica | W | - | 902,98 | |
| 17 | 58 | Joan Sarsanedes | P-307 | MRT | K | - | 921,19 |
| 18 | 28 | Marcel Duran | Porsche 911 | Dream Slot | N | - | 929,38 |
| 19 | 18 | Joan Fontanals | P-307 | Dream Slot | A | - | 931,93 |
| 20 | 21 | Jordi Guardeño | Celica | Pansas 3M Pocket | A | - | 940,88 |
| 21 | 151 | Pere Closa | P-307 | Rodamon Slot Suria | K | - | 946,81 |
| 22 | 17 | Oriol Vidal | Porsche 911 | Pansas 3M Pocket | N | - | 946,95 |
| 23 | 14 | Oriol Capdevila | Porsche 934 | RCT | N | - | 948,65 |
| 24 | 34 | Xavi Mayoral | P-307 | Dream Slot | K | - | 954,60 |
| 25 | 148 | Luis Moreno | P-307 | Dream Slot | A | - | 955,47 |
| 26 | 23 | David Pla | Porsche 911 | Pansas 3M Pocket | N | - | 957,69 |
| 27 | 144 | Pere Cao | Celica | PKP | W | - | 958,20 |
| 28 | 12 | Guillem Romero | Porsche 911 | Rodamon Slot Suria | N | - | 962,61 |
| 29 | 29 | Vanessa Puigcarbó | Porsche 911 | Pansas 3M Pocket | N | D | 966,68 |
| 30 | 24 | Carles Cuadra | Porsche 911 | Team Rally | N | V | 974,66 |
| 31 | 53 | Dino Ros | Porsche 911 | Wachufil | N | V | 983,62 |
| 32 | 46 | Macia Coll | Porsche 911 | Dream Slot | N | I | 989,32 |
| 33 | 37 | Llorenç Marti | Porsche 911 | Llum Llamp | N | - | 990,11 |
| 34 | 147 | Gerard Font | P-307 | Wachufil | A | - | 990,19 |
| 35 | 50 | Gerard Santaeularia | Porsche 911 | Pansas 3M Pocket | N | I | 991,98 |
| 36 | 33 | Celestino Perez | Porsche 911 | Dream Slot | N | - | 993,07 |
| 37 | 51 | David Puig | Porsche 911 | RTM Slot Salt | N | - | 994,98 |
| 38 | 153 | Joan Vinyes | P-307 | Boxes | K | - | 998,55 |
| 39 | 35 | Marc Signes | Porsche 911 | RCT | N | - | 1007,78 |
| 40 | 30 | Dani Casals | Porsche 911 | RCT | N | - | 1018,27 |
| 41 | 27 | Manel Soriano | Porsche 911 | RCT | N | V | 1022,00 |
| 42 | 162 | Carles Martinez | Porsche 911 | Dream Slot | N | V | 1027,69 |
| 43 | 163 | Jordi Estevez | Porsche 911 | Tic Toc | N | V | 1029,61 |
| 44 | 42 | Toni Vidal | Porsche 911 | RCT | N | V | 1032,56 |
| 45 | 166 | Laura Vinyes | Porsche 911 | Boxes | N | DI | 1037,46 |
| 46 | 54 | Carles Puig | Porsche 911 | RTM Slot Salt | N | I | 1042,81 |
| 47 | 129 | Ignasi Puig | Porsche 911 | Tic Toc | N | - | 1056,14 |
| 48 | 43 | Enric Canut | Porsche 911 | Tic Toc | N | - | 1056,81 |
| 49 | 161 | Joan Sauri | Porsche 911 | Tic Toc | N | V | 1059,95 |
| 50 | 31 | Monica Serrano | Porsche 911 | Pansas 3M Pocket | N | D | 1062,19 |
| 51 | 165 | Josep Codina | Subaru | Tic Toc | N | V | 1103,89 |
| 52 | 140 | Arnau Puig | Porsche 911 | Tic Toc | N | I | 1105,87 |
| 53 | 85 | Ivan Jimenez | Fiesta | Dirt Slot | N | 1600 | 1110,09 |
| 54 | 192 | Marc Villarrasa | Clio | Cerdanyola Slot | N | 1600 | 1117,02 |
| 55 | 39 | Joan R. Martinez | Clio | Catalonia Slot | N | 1600 | 1118,69 |
| 56 | 169 | Ingrid Quintana | Porsche 934 | Catalonia Slot | N | D | 1121,42 |
| 57 | 81 | Raul Arrebola | Fiesta | Dirt Slot | N | 1600 | 1146,30 |
| 58 | 94 | Oscar Maestra | Porsche 911 | RCT | N | I | 1183,18 |
| 59 | 79 | Xavier Brustenga | Fiesta | Slot 3 | N | 1600 | 1195,64 |
| 60 | 44 | Jordi Roca | Porsche 911 | PKP | N | - | RETIRAT |
| 61 | 87 | Xavi Fortuny | Clio | RTM Slot Salt | N | 1600 | RETIRAT |
| 62 | 56 | Claudi Marti | P-307 | MRT | A | - | |
| 63 | 38 | Jordi Miranda | Nissan 350Z | Dream Slot | W | - | |
| 64 | 155 | Jordi Valls | P-307 | RTM Slot Salt | N | - | |
| 65 | 60 | Josep Cano | Porsche 911 | Slot Mora | N | - | |
| 66 | 49 | Lluis Turon | Subaru | Rallyslot.com | N | - | |
| 67 | 52 | Joan Soldevila | Subaru | Cerdanyola Slot | N | V | |
| 68 | 125 | Marga Perez | Subaru | SVC | N | D | |
| 69 | 80 | Javi Castellano | Fiesta | Dirt Slot | N | 1600 | |
| 70 | 139 | Miquel Soldevila | Porsche 911 | Cerdanyola Slot | N | I |
Descarregat tots els resultats del Rally en format Excel.












