RESULTATS
| RAID 2009 - RCT VALLES | ||||||
| Pos. | Dor. | Nom | Gr. | Cotxe | Escuderia | TOTAL |
| 1 | 324 | Angel Garzon | T3 | Hummer | PodiunSlotSolution | 12.845 |
| 2 | 137 | Albert Faro | T3 | Touareg | Reuslot Shop | 12.311 |
| 3 | 316 | Marcos Garcia | T3 | Hummer | Podium Slot Solution | 11.781 |
| 4 | 233 | Oriol Capdevila | T2 | P-405 | RCT | 11.753 |
| 5 | 516 | David Airob | T5A | Man | 11.656 | |
| 6 | 505 | Angel Garzon | T5A | Man | Podium Slot Solution | 11.605 |
| 7 | 336 | Alberto Jodar | T3 | Mitsubishi | RCT | 11.537 |
| 8 | 607 | Andreu Serrat | T6 | PS Slot Wolr | 11.502 | |
| 9 | 325 | Albert Azpiazu | T3 | Schleser | PS RaidSlot Wolr | 11.421 |
| 10 | 606 | Toni Corral | T6 | Range Rover | AEO | 11.283 |
| 11 | 245 | Quique Peralta | T2 | P-405 | RCT | 11.208 |
| 12 | 230 | Dani Casals | T2 | Buggy | RCT | 11.201 |
| 13 | 123 | Oriol Capdevila | T1 | Tuareg | RCT | 11.172 |
| 14 | 503 | Joan Carles Estebanez | T5A | MAN | Slot Sitges | 11.108 |
| 15 | 126 | Marc Signes | T1 | RCT | 11.046 | |
| 16 | 231 | Carles Martinez | T2 | PS Slot Wolr | 11.016 | |
| 17 | 304 | Francesc Ciutat | T3 | Touareg | Aloyshop La Lira | 10.987 |
| 18 | 515 | Ricard Vicente | T6 | PS Slot Wolr | 10.958 | |
| 19 | 235 | Francesc Bolomar | T2 | P-405 | Aloy Shop | 10.931 |
| 20 | 513 | David Airob | T5B | Man | 10.923 | |
| 21 | 320 | Jordi Guardeño | T3 | Jimny | Pansas3MPokets | 10.900 |
| 22 | 331 | Pep Planas | T3 | Touareg | Reuslot Shop | 10.874 |
| 23 | 229 | Manel Soriano | T2 | Buggy | RCT | 10.858 |
| 24 | 510 | Marcos Garcia | T5A | Man | Podium Slot Solution | 10.788 |
| 25 | 203 | Ferran Picanyol | T2 | Touareg | Kimxta Team | 10.778 |
| 26 | 120 | Dani Casals | T1 | Tuareg | RCT | 10.697 |
| 27 | 119 | Manel Soriano | T1 | Tuareg | RCT | 10.578 |
| 28 | 223 | Abel Pujol | T2 | Hummer | Pansas3MPokets | 10.485 |
| 29 | 315 | Joan Manel Cdinach | T3 | Tuareg | Slot Voñcans | 10.478 |
| 30 | 501 | Ramon Quer | T3 | Slecher | Slot Sitges | 10.473 |
| 31 | 225 | Raul Dominguez | T2 | Slot Volcans | 10.471 | |
| 32 | 305 | Joan Carles Estebanez | T3 | Hummer | Slot Sitges | 10.452 |
| 33 | 328 | Luis Moreno | T3 | Hummer | PS Slot Wolr | 10.424 |
| 34 | 603 | Pau Hormigos | T6 | Mitsubishi | Aloyshop La Lira | 10.382 |
| 35 | 329 | Andreu Serrat | T5A | PS Slot Wolr | 10.351 | |
| 36 | 311 | Monica Serrano | T3 | Jimy | Pansas3MPokets | 10.287 |
| 37 | 129 | Fran Roldan | T1 | Slecher | RCT | 10.239 |
| 38 | 219 | Adria Palomar | T2 | Mitsubitsi | SCM | 10.209 |
| 39 | 239 | Lluis Sanchez | T2 | Mitsubishi | Keimxrta Team | 10.207 |
| 40 | 211 | Josep Bernardez | T2 | Patrol | RPM Slot Salt | 10.200 |
| 41 | 113 | Abel Pujol | T1 | Tuareg | Pansas3MPokets | 10.179 |
| 42 | 210 | Eduard Nieto | T2 | Mitsubishi | Kimxta Team | 10.120 |
| 43 | 518 | Toni Vidal | T5A | RCT | 10.115 | |
| 44 | 222 | Joan Ramon Martinez | T2 | Hummer | Catalonia Slot | 10.107 |
| 45 | 128 | Francesc Bolomar | T1 | Tuareg | Aloy Shop | 10.052 |
| 46 | 118 | Toni Corral | T2 | Touareg | AEO | 10.011 |
| 47 | 335 | Xavi Saladrigas | T2 | Buggy | RCT | 10.003 |
| 48 | 130 | Alberto Jodar | T1 | RCT | 10.002 | |
| 49 | 303 | Manuel Marin | T3 | Slecher | Kimxta Team | 9.995 |
| 50 | 208 | Pau Hormigos | T2 | Touareg | Aloyshop La Lira | 9.994 |
| 51 | 112 | Juan Ramon Martinez | T1 | Tuareg | Catalonia Slot | 9.961 |
| 52 | 125 | Toni Vidal | T1 | RCT | 9.916 | |
| 53 | 502 | Francesc Ciutat | T5B | Mercedes | Aloyshop La Lira | 9.914 |
| 54 | 307 | Joan Guerrero | T3 | Slecher | GASS | 9.910 |
| 55 | 228 | Luis Moreno | T2 | Patrol | PS RaidSlot Wolr | 9.875 |
| 56 | 127 | Carles Martinez | T1 | Bowler | PS RaidSlot Wolr | 9.864 |
| 57 | 136 | Pep Planas | T1 | Bowler | Reuslot Shop | 9.841 |
| 58 | 317 | David Canet | T6 | Porsche 911 | CB Slot Factory | 9.825 |
| 59 | 312 | Miquel Fabregat | T3 | Jeep | SCM | 9.777 |
| 60 | 131 | Xavi Saladrigas | T1 | RCT | 9.777 | |
| 61 | 103 | Juan Carlos Campoy | T1 | Tuareg | Top Team | 9.772 |
| 62 | 106 | Javier Ramirez | T1 | Bouler | Top Team | 9.731 |
| 63 | 117 | Raul Dominguez | T1 | Mitsubishi | Slot Voñcans | 9.729 |
| 64 | 322 | David Macario | T3 | Slecher | MakanamSlot | 9.719 |
| 65 | 124 | Marc Sanchez | T1 | Tuareg | RCT | 9.716 |
| 66 | 308 | Josep Girbau | T3 | Hummer | CM Franqueses | 9.693 |
| 67 | 340 | Cesar Labarga | T3 | Hummer | Oasis Racing Slot | 9.689 |
| 68 | 319 | Albert Monterubio | T3 | MAN | RPM Slot Salt | 9.659 |
| 69 | 507 | Monica Serrano | T5A | Man | Pansas3MPokets | 9.625 |
| 70 | 333 | Anderu Codina | T3 | Slecher | SlotCanSallen | 9.611 |
| 71 | 506 | Jordi Guardeño | T5A | Man | Pansas3MPokets | 9.595 |
| 72 | 227 | Albert Azpiazu | T2 | Slecher | PS RaidSlot Wolr | 9.526 |
| 73 | 132 | Marga Perez | T1 | Slecher | RCT | 9.483 |
| 74 | 135 | Josep Canet | T3 | Tuareg | Catalonia Slot | 9.452 |
| 75 | 517 | Marc Signes | T5A | RCT | 9.447 | |
| 76 | 102 | Ramon Sangra | T1 | Bowler | Motor a fons | 9.426 |
| 77 | 108 | Carlos Ramirez | T1 | Bouler | Top Team | 9.425 |
| 78 | 313 | Manel Palomar | T2 | Mitsubishi | SCM | 9.417 |
| 79 | 121 | Vanessa Puigcarbo | T1 | Tuareg | Pansa3MPokets | 9.381 |
| 80 | 133 | Albert Faro | T1 | Touareg | Reuslot Shop | 9.331 |
| 81 | 209 | Ramon Quer | T2 | Touareg | Slot Sitges | 9.308 |
| 82 | 321 | David Gomez | T3 | Doge | MakanamSlot | 9.266 |
| 83 | 302 | Guillem Girbau | T3 | Hummer | CM Franqueses | 9.214 |
| 84 | 332 | Antonio Leon | T3 | Range Rover | Leon Slot | 9.198 |
| 85 | 327 | Luis Aluja | T3 | Hummer | ClubSCX Tarragona | 9.189 |
| 86 | 330 | Josep Bernandez | T3 | Mitsubishi | RPM Slot Salt | 9.153 |
| 87 | 111 | Javier Mosquera | T1 | Tuareg | Top Team | 9.149 |
| 88 | 512 | David Macario | T5A | Scania | MakanamSlot | 9.104 |
| 89 | 509 | Joan Manel Cdinach | T5A | MAN | Slot Volcans | 9.068 |
| 90 | 204 | Josep Badell | T2 | Touareg | Slot Sitges | 9.061 |
| 91 | 309 | Guillem Girbau | T2 | Mitsubishi | CM Franqueses | 9.041 |
| 92 | 242 | Ramon Sangra | T2 | Mitsubishi | Motor a Fons | 8.962 |
| 93 | 224 | Marc Fabregar | T2 | Hummer | SCM | 8.907 |
| 94 | 234 | Marga Perez | T5A | MAN | RCT | 8.880 |
| 95 | 323 | Ricard Vicente | T3 | Hummer | PS RaidSlot Wolr | 8.815 |
| 96 | 104 | Jordi Martínez | T1 | Bowler | Top Team | 8.759 |
| 97 | 240 | Sergi Rigillo | T2 | Mitsubishi | Keimxrta Team | 8.718 |
| 98 | 115 | Xavi Arquellades | T1 | Tuareg | SCM | 8.706 |
| 99 | 241 | Antonio Leon | T2 | Tuareg | Leon Slot | 8.660 |
| 100 | 213 | Toni Roset | T2 | Mitsubishi | 8.657 | |
| 101 | 238 | Raul Gallego | T2 | Mitsubishi | RPM Slot Salt | 8.633 |
| 102 | 334 | Aleix Codina | T3 | Mitsubishi | SlotCanSallen | 8.618 |
| 103 | 517 | Cesar Labarga | T5A | Scania | Oasis Racing Slot | 8.602 |
| 104 | 339 | Jose Mª Perez | T3 | Cordoba | Desert Slot | 8.570 |
| 105 | 107 | Jose Maria Piera | T1 | BMW X5 | Top Team | 8.488 |
| 106 | 116 | Wiliam Arquellades | T2 | Mitsubishi | SCM | 8.453 |
| 107 | 519 | Albert Monterubio | T5A | MAN | RPM Slot Salt | 8.451 |
| 108 | 134 | Carles Gil | T1 | Tuareg | RCT | 8.420 |
| 109 | 109 | Raul Gallego | T1 | Bowler | RPM Slot Salt | 8.418 |
| 110 | 331 | Frederic Miro | T3 | Range Rover | Castell Terçol | 8.296 |
| 111 | 201 | David Moreno | T2 | BMW X5 | MG Competicio | 8.239 |
| 112 | 202 | Francesc Estebanez | T2 | Touareg | MG Competicio | 8.153 |
| 113 | 114 | Jose Jimenez | T1 | Bouler | Top Team | 8.141 |
| 114 | 215 | Manel Garcia | T2 | Slecher | RCT | 8.125 |
| 115 | 232 | Marc Sanchez | T2 | Buggy | RCT | 8.091 |
| 116 | 511 | Eric Quintana | T5B | Mercedes | Catalonia Slot | 8.007 |
| 117 | 207 | Fede Bars | T2 | Mitsubishi | 8.001 | |
| 118 | 101 | Jaume Silvestre | T1 | Slecher | RCT | 7.996 |
| 119 | 105 | Francisco Moreno | T1 | Tuareg | 7.993 | |
| 120 | 301 | Josep Girbau | T3 | Slecher | CM Franqueses | 7.988 |
| 121 | 318 | Jan Canet | T3 | Hummer | CB Slot Factory | 7.975 |
| 128 | 217 | Didac Sanchez | T2 | Mitsubishi | RCT | 7.939 |
| 129 | 214 | Fede Bars | T1 | BMW X5 | 7.897 | |
| 130 | 508 | David Feliu | T5A | MAN | Slot Volcans | 7.863 |
| 131 | 504 | Biel Grau | T5B | MAN | EXGOM | 7.776 |
| 132 | 205 | Xavi Moreno | T2 | Hummer | MG Competicio | 7.769 |
| 133 | 212 | Joan Rubio | T2 | Mitsubishi | Xino Xano | 7.732 |
| 135 | 306 | Casimiro Lahoz | T3 | Slecher | Oasis Racing Slot | 7.707 |
| 136 | 314 | Oriol Grau | T5B | Mercedes | EXGOM | 7.675 |
| 137 | 110 | Juan Jose Sillero | T1 | Tuareg | Top Team | 7.649 |
| 138 | 221 | David Feliu | T2 | Hummer | Slot Volcans | 7.644 |
| 139 | 521 | Sergi Pico | T5 | MAN | 7.614 | |
| 140 | 518 | Casimiro Lahoz | T5A | Scania | Oasis Racing Slot | 7.218 |
| 141 | 216 | Xavi Martinez | T2 | Touareg | RCT | 7.164 |
| 142 | 122 | Marc pujol | T1 | Tuareg | Pansa3MPokets | 7.065 |
| 143 | 226 | David Gomez | T2 | Tuareg | MakanamSlot | 7.012 |
| 144 | 519 | Frederic Miro | T5A | MAN | Castell Terçol | 6.849 |
| 145 | 206 | Toni Roset | T2 | Hummer | 6.807 | |
| 146 | 326 | Jordi Rodriguez | T3 | P-205 | Seat Classic Slot | 6.530 |
| 147 | 338 | Pol Rodríguez | T3 | Touareg | Seat Classic Slot | 6.515 |
| 148 | 514 | Jose Mª Perez | T5A | Pegaso | Desert Slot | 6.496 |
| 149 | 218 | Ramon Aparicio | T2 | Touareg | RCT | 6.312 |
| 150 | 310 | Oriol Grau | T5B | Proto Seiko | EXGOM | 6.243 |
| 151 | 220 | Lluc Palomar | T2 | Touareg | SCM | 6.065 |
| 152 | 243 | Gifre Gali | T2 | Slecher | 5.357 | |
| 153 | 337 | Jordi Castelar | T3 | Nissan | Autimovilclub AND | 5.109 |
| 154 | 236 | Fran Roldan | T2 | Hummer | RCT | 4.858 |

Dos fines de semana 29, 30 de Mayo y 5, 6 de Junio.
8 Especiales de 4 minutos cada una. Todos los tramos NINCO. Especiales de 1/32 y 1/24.
Categorías T1,T2,T3,T4,T5, se puede correr con 2 coches de diferentes categorías.
Reglamentos: Grupo T1 -- Grupo T2 -- Grupo T3 -- Grupo T4 -- Grupo T5A – Grupo T5B
Precio: 10 € el primer coche y 6 € el segundo.
En la pre-inscripcion podréis elegir la hora de correr ( las que queden libres, claro :) )
Viernes: a partir de les 20:30 a 00:30 salida de ultima pareja.
Sábado mañana: a partir de les 9:00 a 13:00 salida ultima pareja.
Sábado tarde: a partir de les 15:00 a 21:00 salida ultima pareja.
El Lunes 18 de Mayo a las 17:00 horas se abren las pre-inscripciones.
Las pre-inscripciones las podéis realizar llamando al teléfono 647032189.
El pago de la inscripción deberá realizarse por transferencia a la cuenta:
Caixa Catalunya 2013 0383 41 0200849315











